Spielbericht
Heim: Grizzly's
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE7980 | Thomas Weber | |
H2 | HE6216 | Boris Schäfer | |
H3 | HE8985 | Daniel Schütze | |
H4 | HE6215 | Isabel Schäfer | |
H5 | HE8188 | Martin Lührmann | |
H6 | HE4063 | Ilhan Kayalier | |
H7 | HE7308 | Thomas Immel | X |
Gast: Haihappen
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE6309 | Phillipp Eitz | |
G2 | HE8228 | Denis Stein | |
G3 | HE9188 | Sandra Michel | |
G4 | HE7674 | Kay Wasseroth | |
G5 | HE7139 | Sabrina Uhl | X |
G6 | HE9247 | Katja Uhl |
Grizzly's | Haihappen | |
---|---|---|
Sätze | 27 | 15 |
Spiele | 11 | 7 |
Punkte | 2 | 0 |
Gewinner: Grizzly's | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Isabel Schäfer | Ilhan Kayalier | 6 |
Boris Schäfer | Martin Lührmann | 12 |
Thomas Weber | Thomas Immel | 15 |
Phillipp Eitz | Sabrina Uhl | 14 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Thomas Weber Boris Schäfer |
Phillipp Eitz Denis Stein |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
1 : 0
Spiel 2 (D2)
Daniel Schütze Isabel Schäfer |
Sandra Michel Kay Wasseroth |
||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
1 : 1
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Thomas Weber | Phillipp Eitz | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
42 | 0 | 11,93 | 39 | 51 | 11,54 |
25 | 0 | 20,04 | 27 | 108 | 14,56 |
15,99 | 13,05 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
2 : 1
Spiel 4 (S2)
Boris Schäfer | Denis Stein | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
42 | 3 | 11,86 | 41 | 0 | 12,22 |
27 | 38 | 17,15 | 30 | 0 | 16,70 |
14,51 | 14,46 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
2 : 2
Spiel 5 (S3)
Daniel Schütze | Sandra Michel | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
25 | 0 | 20,04 | 24 | 12 | 20,38 |
28 | 0 | 17,89 | 30 | 44 | 15,23 |
18,97 | 17,81 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
3 : 2
Spiel 6 (S4)
Ilhan Kayalier | Kay Wasseroth | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 8 | 12,64 | 38 | 0 | 13,18 |
28 | 0 | 17,89 | 30 | 5 | 16,53 |
27 | 38 | 17,15 | 28 | 0 | 17,89 |
15,89 | 15,87 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
3 : 3
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Thomas Weber | Denis Stein | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
41 | 0 | 12,22 | 39 | 20 | 12,33 |
45 | 0 | 11,13 | 45 | 2 | 11,09 |
11,68 | 11,71 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
4 : 3
Spiel 8 (S6)
Boris Schäfer | Phillipp Eitz | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 0 | 16,70 | 27 | 140 | 13,37 |
30 | 0 | 16,70 | 30 | 197 | 10,13 |
16,70 | 11,75 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
5 : 3
Spiel 9 (S7)
Daniel Schütze | Kay Wasseroth | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 0 | 15,18 | 30 | 40 | 15,37 |
30 | 48 | 15,10 | 33 | 0 | 15,18 |
36 | 18 | 13,42 | 34 | 0 | 14,74 |
14,57 | 15,10 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
5 : 4
Spiel 10 (S8)
Ilhan Kayalier | Sandra Michel | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
29 | 0 | 17,28 | 27 | 62 | 16,26 |
38 | 0 | 13,18 | 39 | 2 | 12,79 |
15,23 | 14,53 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
6 : 4
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Thomas Weber | Kay Wasseroth | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 3 | 13,83 | 36 | 0 | 13,92 |
24 | 64 | 18,21 | 25 | 0 | 20,04 |
16,02 | 16,98 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
6 : 5
Spiel 12 (S10)
Martin Lührmann | Sandra Michel | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 0 | 13,92 | 33 | 2 | 15,12 |
33 | 0 | 15,18 | 33 | 16 | 14,70 |
14,55 | 14,91 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
7 : 5
Spiel 13 (S11)
Daniel Schütze | Denis Stein | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
41 | 0 | 12,22 | 39 | 82 | 10,74 |
21 | 214 | 13,67 | 22 | 0 | 22,77 |
26 | 0 | 19,27 | 24 | 10 | 20,46 |
15,05 | 17,99 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
8 : 5
Spiel 14 (S12)
Ilhan Kayalier | Sabrina Uhl | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 0 | 16,70 | 27 | 161 | 12,59 |
35 | 0 | 14,31 | 36 | 13 | 13,56 |
15,51 | 13,08 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
9 : 5
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Thomas Immel | Sandra Michel | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
42 | 0 | 11,93 | 39 | 16 | 12,44 |
33 | 30 | 14,27 | 34 | 0 | 14,74 |
39 | 48 | 11,62 | 39 | 0 | 12,85 |
12,61 | 13,34 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
9 : 6
Spiel 16 (S14)
Martin Lührmann | Kay Wasseroth | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
44 | 0 | 11,39 | 42 | 16 | 11,55 |
25 | 0 | 20,04 | 27 | 40 | 17,07 |
15,72 | 14,31 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
10 : 6
Spiel 17 (S15)
Daniel Schütze | Sabrina Uhl | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 0 | 15,18 | 30 | 20 | 16,03 |
32 | 0 | 15,66 | 33 | 58 | 13,42 |
15,42 | 14,73 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
11 : 6
Spiel 18 (S16)
Ilhan Kayalier | Denis Stein | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
41 | 0 | 12,22 | 39 | 9 | 12,62 |
36 | 8 | 13,69 | 39 | 0 | 12,85 |
27 | 134 | 13,59 | 27 | 0 | 18,56 |
13,17 | 14,68 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
11 : 7