Spielbericht
Heim: DC Asslarer Red Devils
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| H1 | HE8186 | Petra Büttgen | |
| H2 | HE7015 | Christian Riedl | |
| H3 | HE7988 | Benjamin Aykal | |
| H4 | HE7508 | Kevin Schlier | X |
| H5 | HE8185 | Günther Büttgen | |
| H6 | HE8887 | Volker Hisge |
Gast: DC Santa Maria
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| G1 | HE7904 | Manfred Kleißner | X |
| G2 | HE7485 | Thorsten Naute | |
| G3 | HE1081 | Peter Allester | |
| G4 | HE7903 | Michael Andreas Frank | |
| G5 | HE7900 | Sandra Sonnier | |
| G6 | HE6297 | Marcel Nuvoli | |
| G7 | HE6320 | Andrea Nuvoli |
| DC Asslarer Red Devils | DC Santa Maria | |
|---|---|---|
| Sätze | 24 | 21 |
| Spiele | 10 | 8 |
| Punkte | 2 | 0 |
| Gewinner: DC Asslarer Red Devils | ||
|
|
||
Auswechslungen
| Aus | Ein | Ab Spiel |
|---|---|---|
| Petra Büttgen | Volker Hisge | 11 |
| Christian Riedl | Günther Büttgen | 16 |
Highscores
| Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
|---|---|---|---|
| Thorsten Naute | 2 | 0 | |
| Kevin Schlier | 1 | 0 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
|
Petra Büttgen Christian Riedl |
Manfred Kleißner Thorsten Naute |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
|
Benjamin Aykal Kevin Schlier |
Peter Allester Michael Andreas Frank |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
0 : 2
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
| Petra Büttgen | Manfred Kleißner | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 54 | 8 | 9,13 | 53 | 0 | 9,45 |
| 30 | 14 | 16,23 | 32 | 0 | 15,66 |
| 12,68 | 12,56 | ||||
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
0 : 3
Spiel 4 (S2)
| Christian Riedl | Thorsten Naute | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 22 | 0 | 22,77 | 24 | 220 | 11,71 |
| 27 | 0 | 18,56 | 30 | 20 | 16,03 |
| 20,67 | 13,87 | ||||
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
1 : 3
Spiel 5 (S3)
| Benjamin Aykal | Peter Allester | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 39 | 0 | 12,85 | 36 | 20 | 13,36 |
| 29 | 0 | 17,28 | 30 | 72 | 14,30 |
| 15,07 | 13,83 | ||||
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
2 : 3
Spiel 6 (S4)
| Kevin Schlier | Michael Andreas Frank | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 25 | 0 | 20,04 | 24 | 171 | 13,75 |
| 27 | 16 | 17,96 | 30 | 0 | 16,70 |
| 33 | 4 | 15,06 | 35 | 0 | 14,31 |
| 17,69 | 14,92 | ||||
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
2 : 4
Runde 2
Spiel 7 (S5)
| Petra Büttgen | Thorsten Naute | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 45 | 19 | 10,71 | 44 | 0 | 11,39 |
| 31 | 0 | 16,16 | 33 | 25 | 14,42 |
| 27 | 35 | 17,26 | 30 | 0 | 16,70 |
| 14,71 | 14,17 | ||||
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
2 : 5
Spiel 8 (S6)
| Christian Riedl | Manfred Kleißner | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 0 | 16,70 | 27 | 13 | 18,07 |
| 44 | 0 | 11,39 | 45 | 5 | 11,02 |
| 14,05 | 14,55 | ||||
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
3 : 5
Spiel 9 (S7)
| Benjamin Aykal | Michael Andreas Frank | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 24 | 14,45 | 33 | 0 | 15,18 |
| 21 | 0 | 23,86 | 24 | 153 | 14,50 |
| 31 | 0 | 16,16 | 30 | 71 | 14,33 |
| 18,16 | 14,67 | ||||
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
4 : 5
Spiel 10 (S8)
| Kevin Schlier | Peter Allester | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 32 | 0 | 15,66 | 30 | 137 | 12,13 |
| 30 | 68 | 14,43 | 32 | 0 | 15,66 |
| 41 | 0 | 12,22 | 39 | 3 | 12,77 |
| 14,10 | 13,52 | ||||
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
5 : 5
Runde 3
Spiel 11 (S9)
| Volker Hisge | Michael Andreas Frank | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 39 | 15 | 12,46 | 39 | 0 | 12,85 |
| 39 | 4 | 12,74 | 42 | 0 | 11,93 |
| 12,60 | 12,39 | ||||
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
5 : 6
Spiel 12 (S10)
| Christian Riedl | Peter Allester | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 20 | 13,36 | 35 | 0 | 14,31 |
| 36 | 0 | 13,92 | 36 | 32 | 13,03 |
| 25 | 0 | 20,04 | 28 | 38 | 16,54 |
| 15,77 | 14,63 | ||||
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
6 : 6
Spiel 13 (S11)
| Benjamin Aykal | Thorsten Naute | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 38 | 0 | 13,18 | 36 | 45 | 12,67 |
| 36 | 16 | 13,47 | 37 | 0 | 13,54 |
| 42 | 23 | 11,38 | 43 | 0 | 11,65 |
| 12,68 | 12,62 | ||||
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
6 : 7
Spiel 14 (S12)
| Kevin Schlier | Manfred Kleißner | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 24 | 125 | 15,67 | 22 | 0 | 22,77 |
| 45 | 2 | 11,09 | 47 | 0 | 10,66 |
| 13,38 | 16,72 | ||||
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
6 : 8
Runde 4
Spiel 15 (S13)
| Volker Hisge | Peter Allester | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 46 | 0 | 10,89 | 45 | 12 | 10,87 |
| 33 | 35 | 14,12 | 36 | 0 | 13,92 |
| 88 | 0 | 5,69 | 90 | 2 | 5,54 |
| 10,23 | 10,11 | ||||
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
7 : 8
Spiel 16 (S14)
| Günther Büttgen | Michael Andreas Frank | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 43 | 0 | 11,65 | 42 | 5 | 11,81 |
| 34 | 0 | 14,74 | 36 | 2 | 13,86 |
| 13,20 | 12,84 | ||||
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
8 : 8
Spiel 17 (S15)
| Benjamin Aykal | Manfred Kleißner | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 54 | 2 | 9,24 | 54 | 0 | 9,28 |
| 36 | 0 | 13,92 | 39 | 63 | 11,23 |
| 36 | 0 | 13,92 | 36 | 100 | 11,14 |
| 12,36 | 10,55 | ||||
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
9 : 8
Spiel 18 (S16)
| Kevin Schlier | Thorsten Naute | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 34 | 0 | 14,74 | 33 | 15 | 14,73 |
| 20 | 0 | 25,05 | 21 | 93 | 19,43 |
| 19,90 | 17,08 | ||||
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
10 : 8