Spielbericht
Heim: Jungle Hunter
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| H1 | HE7617 | Enrico Althaus | |
| H2 | HE6270 | Markus Schmidt | |
| H3 | HE7705 | Mohamed Aulad Makadam | |
| H4 | HE8074 | Uwe Zimmermann | |
| H5 | HE7554 | Nico Klaus Kerzmann | X |
| H6 | HE7305 | Erhard Lotz | |
| H7 | HE7348 | Michael Rasch | |
| H8 | HE7672 | Rainer Zimmermann |
Gast: La Bruja
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| G1 | HE7181 | Norman Claus | |
| G2 | HE8418 | Stefan Boba | |
| G3 | HE8437 | Randy Holland | |
| G4 | HE8994 | Oliver Grebe | |
| G5 | HE7576 | Kevin Burk |
| Jungle Hunter | La Bruja | |
|---|---|---|
| Sätze | 15 | 27 |
| Spiele | 5 | 13 |
| Punkte | 0 | 2 |
| Gewinner: La Bruja | ||
|
|
||
Auswechslungen
| Aus | Ein | Ab Spiel |
|---|---|---|
| Enrico Althaus | Michael Rasch | 11 |
| Mohamed Aulad Makadam | Nico Klaus Kerzmann | 13 |
| Uwe Zimmermann | Erhard Lotz | 14 |
Highscores
| Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
|---|---|---|---|
| Oliver Grebe | 0 | 1 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
|
Enrico Althaus Markus Schmidt |
Norman Claus Stefan Boba |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
|
Mohamed Aulad Makadam Uwe Zimmermann |
Randy Holland Oliver Grebe |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
0 : 2
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
| Enrico Althaus | Norman Claus | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 39 | 32 | 12,03 | 38 | 0 | 13,18 |
| 39 | 8 | 12,64 | 40 | 0 | 12,53 |
| 12,34 | 12,86 | ||||
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
0 : 3
Spiel 4 (S2)
| Markus Schmidt | Stefan Boba | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 24 | 32 | 19,54 | 24 | 0 | 20,88 |
| 27 | 12 | 18,11 | 28 | 0 | 17,89 |
| 18,83 | 19,39 | ||||
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
0 : 4
Spiel 5 (S3)
| Mohamed Aulad Makadam | Randy Holland | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 0 | 16,70 | 30 | 108 | 13,10 |
| 36 | 0 | 13,92 | 36 | 35 | 12,94 |
| 15,31 | 13,02 | ||||
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
1 : 4
Spiel 6 (S4)
| Uwe Zimmermann | Oliver Grebe | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 31 | 0 | 16,16 | 30 | 71 | 14,33 |
| 27 | 10 | 18,19 | 29 | 0 | 17,28 |
| 27 | 46 | 16,85 | 26 | 0 | 19,27 |
| 17,07 | 16,96 | ||||
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
1 : 5
Runde 2
Spiel 7 (S5)
| Enrico Althaus | Stefan Boba | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 22 | 14,52 | 32 | 0 | 15,66 |
| 27 | 48 | 16,78 | 28 | 0 | 17,89 |
| 15,65 | 16,78 | ||||
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
1 : 6
Spiel 8 (S6)
| Markus Schmidt | Norman Claus | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 44 | 0 | 11,39 | 42 | 4 | 11,83 |
| 28 | 0 | 17,89 | 30 | 32 | 15,63 |
| 14,64 | 13,73 | ||||
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
2 : 6
Spiel 9 (S7)
| Mohamed Aulad Makadam | Oliver Grebe | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 30 | 14,27 | 31 | 0 | 16,16 |
| 27 | 11 | 18,15 | 28 | 0 | 17,89 |
| 16,21 | 17,03 | ||||
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
2 : 7
Spiel 10 (S8)
| Uwe Zimmermann | Randy Holland | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 0 | 15,18 | 30 | 77 | 14,13 |
| 21 | 193 | 14,67 | 23 | 0 | 21,78 |
| 30 | 16 | 16,17 | 29 | 0 | 17,28 |
| 15,34 | 17,73 | ||||
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
2 : 8
Runde 3
Spiel 11 (S9)
| Michael Rasch | Oliver Grebe | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 16 | 16,17 | 30 | 0 | 16,70 |
| 18 | 276 | 12,50 | 20 | 0 | 25,05 |
| 14,34 | 20,88 | ||||
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
2 : 9
Spiel 12 (S10)
| Markus Schmidt | Randy Holland | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 0 | 16,70 | 27 | 107 | 14,59 |
| 20 | 0 | 25,05 | 21 | 128 | 17,76 |
| 20,88 | 16,18 | ||||
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
3 : 9
Spiel 13 (S11)
| Nico Klaus Kerzmann | Stefan Boba | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 40 | 15,37 | 28 | 0 | 17,89 |
| 27 | 35 | 17,26 | 29 | 0 | 17,28 |
| 16,32 | 17,59 | ||||
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
3 : 10
Spiel 14 (S12)
| Erhard Lotz | Norman Claus | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 83 | 11,61 | 34 | 0 | 14,74 |
| 46 | 0 | 10,89 | 48 | 6 | 10,31 |
| 30 | 0 | 16,70 | 30 | 4 | 16,57 |
| 13,07 | 13,87 | ||||
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
4 : 10
Runde 4
Spiel 15 (S13)
| Michael Rasch | Randy Holland | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 86 | 13,83 | 28 | 0 | 17,89 |
| 24 | 204 | 12,38 | 27 | 0 | 18,56 |
| 13,11 | 18,23 | ||||
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
4 : 11
Spiel 16 (S14)
| Markus Schmidt | Oliver Grebe | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 21 | 174 | 15,57 | 19 | 0 | 26,37 |
| 30 | 0 | 16,70 | 33 | 47 | 13,76 |
| 21 | 124 | 17,95 | 23 | 0 | 21,78 |
| 16,74 | 20,64 | ||||
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
4 : 12
Spiel 17 (S15)
| Nico Klaus Kerzmann | Norman Claus | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 72 | 14,30 | 28 | 0 | 17,89 |
| 46 | 0 | 10,89 | 48 | 4 | 10,35 |
| 21 | 111 | 18,57 | 24 | 0 | 20,88 |
| 14,59 | 16,37 | ||||
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
4 : 13
Spiel 18 (S16)
| Erhard Lotz | Stefan Boba | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 45 | 0 | 11,13 | 42 | 5 | 11,81 |
| 32 | 0 | 15,66 | 33 | 22 | 14,52 |
| 13,40 | 13,17 | ||||
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
5 : 13