Spielbericht
Heim: La Bruja
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE7038 | Nico Lack | |
H2 | HE8320 | Gerhard Becker | |
H3 | HE7181 | Norman Claus | |
H4 | HE8994 | Oliver Grebe | |
H5 | HE8437 | Randy Holland | |
H6 | HE8801 | Carsten Hollbach | X |
Gast: DiTo's Sharks
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE7435 | Stefan Späth | |
G2 | HE9682 | Jan-Christofer König | |
G3 | HE7910 | Olaf Sachse | |
G4 | HE7666 | Hans - Jürgen Schupp | |
G5 | HE7432 | Hartmut Heuer | X |
La Bruja | DiTo's Sharks | |
---|---|---|
Sätze | 31 | 12 |
Spiele | 14 | 4 |
Punkte | 2 | 0 |
Gewinner: La Bruja | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Norman Claus | Randy Holland | 13 |
Oliver Grebe | Carsten Hollbach | 14 |
Stefan Späth | Hartmut Heuer | 14 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|---|---|---|
Jan-Christofer König | 2 | 0 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Nico Lack Gerhard Becker |
Stefan Späth Jan-Christofer König |
||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
Norman Claus Oliver Grebe |
Olaf Sachse Hans - Jürgen Schupp |
||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
0 : 2
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Nico Lack | Stefan Späth | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 0 | 16,70 | 27 | 40 | 17,07 |
24 | 0 | 20,88 | 24 | 115 | 16,08 |
18,79 | 16,58 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
1 : 2
Spiel 4 (S2)
Gerhard Becker | Jan-Christofer König | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
19 | 0 | 26,37 | 18 | 40 | 25,61 |
21 | 0 | 23,86 | 21 | 23 | 22,76 |
25,12 | 24,19 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
2 : 2
Spiel 5 (S3)
Norman Claus | Olaf Sachse | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
37 | 0 | 13,54 | 36 | 132 | 10,25 |
27 | 0 | 18,56 | 27 | 28 | 17,52 |
16,05 | 13,89 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
3 : 2
Spiel 6 (S4)
Oliver Grebe | Hans - Jürgen Schupp | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 0 | 13,92 | 33 | 16 | 14,70 |
41 | 0 | 12,22 | 42 | 20 | 11,45 |
13,07 | 13,08 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
4 : 2
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Nico Lack | Jan-Christofer König | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
22 | 0 | 22,77 | 21 | 85 | 19,81 |
21 | 261 | 11,43 | 22 | 0 | 22,77 |
21 | 119 | 18,19 | 21 | 0 | 23,86 |
17,46 | 22,15 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
4 : 3
Spiel 8 (S6)
Gerhard Becker | Stefan Späth | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
20 | 0 | 25,05 | 18 | 150 | 19,50 |
21 | 20 | 22,90 | 24 | 0 | 20,88 |
28 | 0 | 17,89 | 27 | 29 | 17,48 |
21,95 | 19,29 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
5 : 3
Spiel 9 (S7)
Norman Claus | Hans - Jürgen Schupp | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
31 | 0 | 16,16 | 30 | 10 | 16,37 |
24 | 175 | 13,58 | 25 | 0 | 20,04 |
30 | 0 | 16,70 | 30 | 16 | 16,17 |
15,48 | 17,53 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
6 : 3
Spiel 10 (S8)
Oliver Grebe | Olaf Sachse | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
34 | 0 | 14,74 | 33 | 8 | 14,94 |
35 | 0 | 14,31 | 36 | 16 | 13,47 |
14,53 | 14,21 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
7 : 3
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Nico Lack | Hans - Jürgen Schupp | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
29 | 0 | 17,28 | 27 | 24 | 17,67 |
21 | 0 | 23,86 | 24 | 70 | 17,96 |
20,57 | 17,82 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
8 : 3
Spiel 12 (S10)
Gerhard Becker | Olaf Sachse | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
32 | 0 | 15,66 | 31 | 109 | 12,65 |
23 | 0 | 21,78 | 24 | 12 | 20,38 |
18,72 | 16,52 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
9 : 3
Spiel 13 (S11)
Randy Holland | Jan-Christofer König | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 0 | 16,70 | 27 | 105 | 14,67 |
35 | 0 | 14,31 | 36 | 2 | 13,86 |
15,51 | 14,27 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
10 : 3
Spiel 14 (S12)
Carsten Hollbach | Hartmut Heuer | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
29 | 0 | 17,28 | 27 | 59 | 16,37 |
27 | 77 | 15,70 | 30 | 0 | 16,70 |
31 | 0 | 16,16 | 33 | 16 | 14,70 |
16,38 | 15,92 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
11 : 3
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Nico Lack | Olaf Sachse | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
31 | 0 | 16,16 | 30 | 51 | 15,00 |
25 | 0 | 20,04 | 27 | 33 | 17,33 |
18,10 | 16,17 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
12 : 3
Spiel 16 (S14)
Gerhard Becker | Hans - Jürgen Schupp | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
37 | 0 | 13,54 | 36 | 87 | 11,50 |
27 | 158 | 12,70 | 29 | 0 | 17,28 |
37 | 0 | 13,54 | 36 | 8 | 13,69 |
13,26 | 14,16 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
13 : 3
Spiel 17 (S15)
Randy Holland | Hartmut Heuer | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
43 | 0 | 11,65 | 42 | 2 | 11,88 |
23 | 0 | 21,78 | 24 | 127 | 15,58 |
16,72 | 13,73 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
14 : 3
Spiel 18 (S16)
Carsten Hollbach | Jan-Christofer König | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 38 | 15,43 | 29 | 0 | 17,28 |
33 | 60 | 13,36 | 36 | 0 | 13,92 |
14,40 | 15,60 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
14 : 4