Spielbericht
Heim: DiTo's Sharks
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE7435 | Stefan Späth | |
H2 | HE7753 | Jan Mignon | |
H3 | HE7432 | Hartmut Heuer | X |
H4 | HE9682 | Jan-Christofer König |
Gast: Solmser Nachwuchs 2.0
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE9678 | Jochen Vit | |
G2 | HE4008 | Daniel Knaupp | |
G3 | HE7752 | Sigurd - Falk Müller | |
G4 | HE9671 | Thorsten Eckhardt | |
G5 | HE4065 | Manuela Herth | |
G6 | HE8409 | Gary Green |
DiTo's Sharks | Solmser Nachwuchs 2.0 | |
---|---|---|
Sätze | 15 | 26 |
Spiele | 6 | 12 |
Punkte | 0 | 2 |
Gewinner: Solmser Nachwuchs 2.0 | ||
|
Bemerkungen
Spiel 5, 3. Leg Ergebnis vertauscht. Spiel 16 wurden die Spieler H und G vertauscht.
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Stefan Späth Jan Mignon |
Jochen Vit Daniel Knaupp |
||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
Hartmut Heuer Jan-Christofer König |
Sigurd - Falk Müller Thorsten Eckhardt |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
1 : 1
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Stefan Späth | Jochen Vit | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 98 | 13,43 | 30 | 0 | 16,70 |
21 | 155 | 16,48 | 24 | 0 | 20,88 |
14,96 | 18,79 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
1 : 2
Spiel 4 (S2)
Jan Mignon | Daniel Knaupp | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
32 | 0 | 15,66 | 30 | 7 | 16,47 |
24 | 169 | 13,83 | 27 | 0 | 18,56 |
21 | 180 | 15,29 | 23 | 0 | 21,78 |
14,93 | 18,94 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
1 : 3
Spiel 5 (S3)
Hartmut Heuer | Sigurd - Falk Müller | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 47 | 15,13 | 29 | 0 | 17,28 |
27 | 16 | 17,96 | 29 | 0 | 17,28 |
16,55 | 17,28 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
1 : 4
Spiel 6 (S4)
Jan-Christofer König | Thorsten Eckhardt | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 4 | 13,81 | 34 | 0 | 14,74 |
24 | 101 | 16,67 | 25 | 0 | 20,04 |
15,24 | 17,39 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
1 : 5
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Stefan Späth | Daniel Knaupp | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 32 | 17,37 | 26 | 0 | 19,27 |
28 | 0 | 17,89 | 30 | 12 | 16,30 |
21 | 193 | 14,67 | 24 | 0 | 20,88 |
16,64 | 18,82 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
1 : 6
Spiel 8 (S6)
Jan Mignon | Jochen Vit | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 20 | 14,58 | 31 | 0 | 16,16 |
35 | 0 | 14,31 | 36 | 8 | 13,69 |
33 | 2 | 15,12 | 35 | 0 | 14,31 |
14,67 | 14,72 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
1 : 7
Spiel 9 (S7)
Hartmut Heuer | Thorsten Eckhardt | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 0 | 18,56 | 24 | 60 | 18,38 |
35 | 0 | 14,31 | 36 | 2 | 13,86 |
16,44 | 16,12 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
2 : 7
Spiel 10 (S8)
Jan-Christofer König | Sigurd - Falk Müller | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 98 | 14,93 | 27 | 0 | 18,56 |
27 | 20 | 17,81 | 30 | 0 | 16,70 |
16,37 | 17,63 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
2 : 8
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Stefan Späth | Thorsten Eckhardt | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 10 | 13,64 | 35 | 0 | 14,31 |
24 | 48 | 18,88 | 27 | 0 | 18,56 |
16,26 | 16,44 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
2 : 9
Spiel 12 (S10)
Jan Mignon | Sigurd - Falk Müller | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 109 | 11,88 | 33 | 0 | 15,18 |
33 | 124 | 11,42 | 34 | 0 | 14,74 |
11,65 | 14,96 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
2 : 10
Spiel 13 (S11)
Hartmut Heuer | Daniel Knaupp | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
32 | 0 | 15,66 | 30 | 60 | 14,70 |
27 | 32 | 17,37 | 29 | 0 | 17,28 |
32 | 0 | 15,66 | 30 | 16 | 16,17 |
16,23 | 16,05 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
3 : 10
Spiel 14 (S12)
Jan-Christofer König | Jochen Vit | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
21 | 0 | 23,86 | 18 | 170 | 18,39 |
22 | 0 | 22,77 | 24 | 77 | 17,67 |
23,32 | 18,03 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
4 : 10
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Stefan Späth | Sigurd - Falk Müller | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
18 | 151 | 19,44 | 18 | 0 | 27,83 |
15 | 241 | 17,33 | 18 | 0 | 27,83 |
18,39 | 27,83 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
4 : 11
Spiel 16 (S14)
Jan Mignon | Thorsten Eckhardt | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 19 | 14,61 | 32 | 0 | 15,66 |
33 | 14 | 14,76 | 35 | 0 | 14,31 |
14,69 | 14,99 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
4 : 12
Spiel 17 (S15)
Hartmut Heuer | Jochen Vit | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
23 | 0 | 21,78 | 21 | 213 | 13,71 |
39 | 0 | 12,85 | 37 | 16 | 13,11 |
17,32 | 13,41 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
5 : 12
Spiel 18 (S16)
Jan-Christofer König | Daniel Knaupp | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
17 | 0 | 29,47 | 15 | 110 | 26,07 |
22 | 0 | 22,77 | 24 | 8 | 20,54 |
26,12 | 23,31 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
6 : 12