Spielbericht
Heim: La Bruja
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| H1 | HE7181 | Norman Claus | |
| H2 | HE8994 | Oliver Grebe | |
| H3 | HE8320 | Gerhard Becker | |
| H4 | HE8801 | Carsten Hollbach | |
| H5 | HE7038 | Nico Lack | |
| H6 | HE7576 | Kevin Burk | X |
Gast: Bistro Joy Bulls
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| G1 | HE7209 | Tim Küster | |
| G2 | HE6341 | Robin Henke | |
| G3 | HE6036 | Anja Taissia Müller | |
| G4 | HE6276 | Fabian Rössiger | |
| G5 | HE7232 | Franziska Hardt | |
| G6 | HE7632 | Anne Christin Jost | |
| G7 | HE6081 | Dominic Olczak | X |
| G8 | HE6086 | Nils Leiter | |
| G9 | HE7845 | Henning Pidde |
| La Bruja | Bistro Joy Bulls | |
|---|---|---|
| Sätze | 30 | 14 |
| Spiele | 14 | 4 |
| Punkte | 2 | 0 |
| Gewinner: La Bruja | ||
|
|
||
Auswechslungen
| Aus | Ein | Ab Spiel |
|---|---|---|
| Carsten Hollbach | Nico Lack | 10 |
| Robin Henke | Franziska Hardt | 13 |
| Tim Küster | Anne Christin Jost | 14 |
| Gerhard Becker | Kevin Burk | 13 |
Highscores
| Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
|---|---|---|---|
| Nico Lack | 1 | 0 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
|
Norman Claus Oliver Grebe |
Tim Küster Robin Henke |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
1 : 0
Spiel 2 (D2)
|
Gerhard Becker Carsten Hollbach |
Anja Taissia Müller Fabian Rössiger |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
2 : 0
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
| Norman Claus | Tim Küster | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 37 | 0 | 13,54 | 36 | 4 | 13,81 |
| 36 | 0 | 13,92 | 36 | 40 | 12,81 |
| 13,73 | 13,31 | ||||
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
3 : 0
Spiel 4 (S2)
| Oliver Grebe | Robin Henke | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 34 | 0 | 14,74 | 33 | 8 | 14,94 |
| 26 | 0 | 19,27 | 24 | 23 | 19,92 |
| 17,01 | 17,43 | ||||
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
4 : 0
Spiel 5 (S3)
| Gerhard Becker | Anja Taissia Müller | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 25 | 0 | 20,04 | 27 | 110 | 14,48 |
| 36 | 8 | 13,69 | 37 | 0 | 13,54 |
| 30 | 65 | 14,53 | 33 | 0 | 15,18 |
| 16,09 | 14,40 | ||||
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
4 : 1
Spiel 6 (S4)
| Carsten Hollbach | Fabian Rössiger | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 20 | 14,58 | 32 | 0 | 15,66 |
| 24 | 40 | 19,21 | 26 | 0 | 19,27 |
| 16,90 | 17,47 | ||||
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
4 : 2
Runde 2
Spiel 7 (S5)
| Norman Claus | Robin Henke | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 34 | 0 | 14,74 | 33 | 20 | 14,58 |
| 30 | 134 | 12,23 | 33 | 0 | 15,18 |
| 25 | 0 | 20,04 | 27 | 8 | 18,26 |
| 15,67 | 16,01 | ||||
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
5 : 2
Spiel 8 (S6)
| Oliver Grebe | Tim Küster | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 25 | 0 | 20,04 | 24 | 155 | 14,42 |
| 24 | 196 | 12,71 | 25 | 0 | 20,04 |
| 24 | 0 | 20,88 | 21 | 131 | 17,62 |
| 17,88 | 17,36 | ||||
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
6 : 2
Spiel 9 (S7)
| Gerhard Becker | Fabian Rössiger | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 42 | 8 | 11,74 | 41 | 0 | 12,22 |
| 27 | 143 | 13,26 | 25 | 0 | 20,04 |
| 12,50 | 16,13 | ||||
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
6 : 3
Spiel 10 (S8)
| Nico Lack | Anja Taissia Müller | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 34 | 0 | 14,74 | 33 | 50 | 13,67 |
| 18 | 223 | 15,44 | 21 | 0 | 23,86 |
| 49 | 0 | 10,22 | 48 | 2 | 10,40 |
| 13,47 | 15,98 | ||||
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
7 : 3
Runde 3
Spiel 11 (S9)
| Norman Claus | Fabian Rössiger | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 31 | 0 | 16,16 | 30 | 32 | 15,63 |
| 24 | 9 | 20,50 | 27 | 0 | 18,56 |
| 30 | 16 | 16,17 | 33 | 0 | 15,18 |
| 17,61 | 16,46 | ||||
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
7 : 4
Spiel 12 (S10)
| Oliver Grebe | Anja Taissia Müller | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 26 | 0 | 19,27 | 24 | 104 | 16,54 |
| 30 | 0 | 16,70 | 30 | 70 | 14,37 |
| 17,99 | 15,46 | ||||
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
8 : 4
Spiel 13 (S11)
| Kevin Burk | Franziska Hardt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 48 | 0 | 10,44 | 45 | 38 | 10,29 |
| 36 | 0 | 13,92 | 36 | 82 | 11,64 |
| 12,18 | 10,97 | ||||
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
9 : 4
Spiel 14 (S12)
| Nico Lack | Anne Christin Jost | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 31 | 0 | 16,16 | 30 | 114 | 12,90 |
| 36 | 40 | 12,81 | 38 | 0 | 13,18 |
| 20 | 0 | 25,05 | 18 | 260 | 13,39 |
| 18,01 | 13,16 | ||||
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
10 : 4
Runde 4
Spiel 15 (S13)
| Norman Claus | Anja Taissia Müller | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 12 | 18,11 | 27 | 0 | 18,56 |
| 30 | 0 | 16,70 | 30 | 4 | 16,57 |
| 32 | 0 | 15,66 | 30 | 6 | 16,50 |
| 16,82 | 17,21 | ||||
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
11 : 4
Spiel 16 (S14)
| Oliver Grebe | Fabian Rössiger | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 31 | 0 | 16,16 | 30 | 33 | 15,60 |
| 32 | 0 | 15,66 | 33 | 46 | 13,79 |
| 15,91 | 14,70 | ||||
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
12 : 4
Spiel 17 (S15)
| Kevin Burk | Anne Christin Jost | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 37 | 0 | 13,54 | 36 | 39 | 12,83 |
| 35 | 0 | 14,31 | 36 | 4 | 13,81 |
| 13,93 | 13,32 | ||||
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
13 : 4
Spiel 18 (S16)
| Nico Lack | Franziska Hardt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 45 | 0 | 11,13 | 42 | 27 | 11,29 |
| 14 | 0 | 35,79 | 15 | 335 | 11,07 |
| 23,46 | 11,18 | ||||
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
14 : 4