Spielbericht
Heim: DiTo's Sharks
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| H1 | HE7666 | Hans - Jürgen Schupp | |
| H2 | HE7372 | Sebastian Schmidt | |
| H3 | HE7432 | Hartmut Heuer | X |
| H4 | HE7910 | Olaf Sachse | |
| H5 | HE9682 | Jan-Christofer König | |
| H6 | HE7753 | Jan Mignon | |
| H7 | HE7435 | Stefan Späth |
Gast: Bistro Joy Bulls
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| G1 | HE6086 | Nils Leiter | |
| G2 | HE6081 | Dominic Olczak | |
| G3 | HE6276 | Fabian Rössiger | |
| G4 | HE6341 | Robin Henke | |
| G5 | HE7232 | Franziska Hardt | |
| G6 | HE7325 | Benjamin Mühlenberg |
| DiTo's Sharks | Bistro Joy Bulls | |
|---|---|---|
| Sätze | 22 | 22 |
| Spiele | 9 | 9 |
| Punkte | 1 | 1 |
| Gewinner: Unentschieden | ||
|
|
||
Auswechslungen
| Aus | Ein | Ab Spiel |
|---|---|---|
| Hartmut Heuer | Jan-Christofer König | 13 |
Highscores
| Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
|---|
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
|
Hans - Jürgen Schupp Sebastian Schmidt |
Nils Leiter Dominic Olczak |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
1 : 0
Spiel 2 (D2)
|
Hartmut Heuer Olaf Sachse |
Fabian Rössiger Robin Henke |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
2 : 0
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
| Hans - Jürgen Schupp | Nils Leiter | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 0 | 15,18 | 30 | 11 | 16,33 |
| 27 | 98 | 14,93 | 30 | 0 | 16,70 |
| 27 | 0 | 18,56 | 27 | 36 | 17,22 |
| 16,22 | 16,75 | ||||
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
3 : 0
Spiel 4 (S2)
| Sebastian Schmidt | Dominic Olczak | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 35 | 0 | 14,31 | 33 | 32 | 14,21 |
| 40 | 0 | 12,53 | 42 | 4 | 11,83 |
| 13,42 | 13,02 | ||||
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
4 : 0
Spiel 5 (S3)
| Hartmut Heuer | Fabian Rössiger | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 16 | 14,70 | 33 | 0 | 15,18 |
| 30 | 2 | 16,63 | 32 | 0 | 15,66 |
| 15,67 | 15,42 | ||||
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
4 : 1
Spiel 6 (S4)
| Olaf Sachse | Robin Henke | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 42 | 0 | 11,93 | 39 | 8 | 12,64 |
| 50 | 0 | 10,02 | 51 | 3 | 9,76 |
| 10,98 | 11,20 | ||||
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
5 : 1
Runde 2
Spiel 7 (S5)
| Hans - Jürgen Schupp | Dominic Olczak | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 42 | 8 | 11,74 | 42 | 0 | 11,93 |
| 38 | 0 | 13,18 | 39 | 36 | 11,92 |
| 30 | 24 | 15,90 | 33 | 0 | 15,18 |
| 13,61 | 13,01 | ||||
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
5 : 2
Spiel 8 (S6)
| Sebastian Schmidt | Nils Leiter | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 4 | 18,41 | 27 | 0 | 18,56 |
| 33 | 40 | 13,97 | 36 | 0 | 13,92 |
| 16,19 | 16,24 | ||||
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
5 : 3
Spiel 9 (S7)
| Hartmut Heuer | Robin Henke | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 9 | 18,22 | 26 | 0 | 19,27 |
| 24 | 2 | 20,79 | 26 | 0 | 19,27 |
| 19,51 | 19,27 | ||||
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
5 : 4
Spiel 10 (S8)
| Olaf Sachse | Fabian Rössiger | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 46 | 0 | 10,89 | 45 | 2 | 11,09 |
| 30 | 0 | 16,70 | 29 | 6 | 17,07 |
| 13,80 | 14,08 | ||||
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
6 : 4
Runde 3
Spiel 11 (S9)
| Hans - Jürgen Schupp | Robin Henke | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 32 | 0 | 15,66 | 30 | 52 | 14,97 |
| 30 | 58 | 14,77 | 32 | 0 | 15,66 |
| 39 | 0 | 12,85 | 42 | 8 | 11,74 |
| 14,43 | 14,12 | ||||
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
7 : 4
Spiel 12 (S10)
| Sebastian Schmidt | Fabian Rössiger | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 39 | 8 | 12,64 | 39 | 0 | 12,85 |
| 27 | 50 | 16,70 | 29 | 0 | 17,28 |
| 14,67 | 15,07 | ||||
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
7 : 5
Spiel 13 (S11)
| Jan-Christofer König | Dominic Olczak | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 37 | 0 | 13,54 | 36 | 45 | 12,67 |
| 24 | 60 | 18,38 | 26 | 0 | 19,27 |
| 27 | 45 | 16,89 | 29 | 0 | 17,28 |
| 16,27 | 16,41 | ||||
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
7 : 6
Spiel 14 (S12)
| Olaf Sachse | Nils Leiter | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 10 | 18,19 | 27 | 0 | 18,56 |
| 30 | 16 | 16,17 | 32 | 0 | 15,66 |
| 17,18 | 17,11 | ||||
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
7 : 7
Runde 4
Spiel 15 (S13)
| Hans - Jürgen Schupp | Fabian Rössiger | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 50 | 0 | 10,02 | 48 | 2 | 10,40 |
| 27 | 4 | 18,41 | 30 | 0 | 16,70 |
| 33 | 10 | 14,88 | 35 | 0 | 14,31 |
| 14,44 | 13,80 | ||||
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
7 : 8
Spiel 16 (S14)
| Sebastian Schmidt | Robin Henke | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 35 | 0 | 14,31 | 33 | 16 | 14,70 |
| 26 | 0 | 19,27 | 27 | 68 | 16,04 |
| 16,79 | 15,37 | ||||
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
8 : 8
Spiel 17 (S15)
| Jan-Christofer König | Nils Leiter | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 29 | 0 | 17,28 | 27 | 20 | 17,81 |
| 24 | 120 | 15,88 | 26 | 0 | 19,27 |
| 27 | 25 | 17,63 | 27 | 0 | 18,56 |
| 16,93 | 18,55 | ||||
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
8 : 9
Spiel 18 (S16)
| Olaf Sachse | Dominic Olczak | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 58 | 13,42 | 31 | 0 | 16,16 |
| 47 | 0 | 10,66 | 48 | 2 | 10,40 |
| 31 | 0 | 16,16 | 30 | 20 | 16,03 |
| 13,41 | 14,20 | ||||
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
9 : 9