Spielbericht
Heim: Bistro Joy Bulls
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| H1 | HE6086 | Nils Leiter | |
| H2 | HE7232 | Franziska Hardt | |
| H3 | HE6276 | Fabian Rössiger | |
| H4 | HE6081 | Dominic Olczak | |
| H5 | HE7845 | Henning Pidde | |
| H6 | HE7325 | Benjamin Mühlenberg | |
| H7 | HE7632 | Anne Christin Jost | X |
Gast: La Bruja
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| G1 | HE8437 | Randy Holland | |
| G2 | HE8994 | Oliver Grebe | |
| G3 | HE8320 | Gerhard Becker | |
| G4 | HE8801 | Carsten Hollbach | X |
| Bistro Joy Bulls | La Bruja | |
|---|---|---|
| Sätze | 15 | 28 |
| Spiele | 5 | 13 |
| Punkte | 0 | 2 |
| Gewinner: La Bruja | ||
|
|
||
Auswechslungen
| Aus | Ein | Ab Spiel |
|---|---|---|
| Franziska Hardt | Anne Christin Jost | 12 |
Highscores
| Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
|---|---|---|---|
| Fabian Rössiger | 0 | 0 | 110 |
| Gerhard Becker | 1 | 0 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
|
Nils Leiter Franziska Hardt |
Randy Holland Oliver Grebe |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
|
Fabian Rössiger Dominic Olczak |
Gerhard Becker Carsten Hollbach |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
0 : 2
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
| Nils Leiter | Randy Holland | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 26 | 0 | 19,27 | 24 | 49 | 18,83 |
| 33 | 2 | 15,12 | 35 | 0 | 14,31 |
| 33 | 16 | 14,70 | 31 | 0 | 16,16 |
| 16,36 | 16,43 | ||||
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
0 : 3
Spiel 4 (S2)
| Franziska Hardt | Oliver Grebe | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 254 | 9,15 | 27 | 0 | 18,56 |
| 30 | 35 | 15,53 | 31 | 0 | 16,16 |
| 12,34 | 17,36 | ||||
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
0 : 4
Spiel 5 (S3)
| Fabian Rössiger | Gerhard Becker | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 0 | 16,70 | 27 | 8 | 18,26 |
| 27 | 85 | 15,41 | 29 | 0 | 17,28 |
| 27 | 0 | 18,56 | 27 | 16 | 17,96 |
| 16,89 | 17,83 | ||||
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
1 : 4
Spiel 6 (S4)
| Dominic Olczak | Carsten Hollbach | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 60 | 14,70 | 30 | 0 | 16,70 |
| 30 | 0 | 16,70 | 30 | 32 | 15,63 |
| 31 | 0 | 16,16 | 30 | 16 | 16,17 |
| 15,85 | 16,17 | ||||
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
2 : 4
Runde 2
Spiel 7 (S5)
| Nils Leiter | Oliver Grebe | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 42 | 3 | 11,86 | 40 | 0 | 12,53 |
| 24 | 36 | 19,38 | 25 | 0 | 20,04 |
| 15,62 | 16,29 | ||||
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
2 : 5
Spiel 8 (S6)
| Franziska Hardt | Randy Holland | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 0 | 16,70 | 27 | 10 | 18,19 |
| 27 | 152 | 12,93 | 29 | 0 | 17,28 |
| 21 | 193 | 14,67 | 23 | 0 | 21,78 |
| 14,77 | 19,08 | ||||
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
2 : 6
Spiel 9 (S7)
| Fabian Rössiger | Carsten Hollbach | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 28 | 0 | 17,89 | 27 | 167 | 12,37 |
| 32 | 0 | 15,66 | 33 | 20 | 14,58 |
| 16,78 | 13,48 | ||||
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
3 : 6
Spiel 10 (S8)
| Dominic Olczak | Gerhard Becker | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 21 | 253 | 11,81 | 21 | 0 | 23,86 |
| 24 | 220 | 11,71 | 25 | 0 | 20,04 |
| 11,76 | 21,95 | ||||
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
3 : 7
Runde 3
Spiel 11 (S9)
| Nils Leiter | Carsten Hollbach | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 24 | 0 | 20,88 | 21 | 156 | 16,43 |
| 29 | 0 | 17,28 | 30 | 18 | 16,10 |
| 19,08 | 16,27 | ||||
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
4 : 7
Spiel 12 (S10)
| Anne Christin Jost | Gerhard Becker | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 22 | 0 | 22,77 | 21 | 60 | 21,00 |
| 27 | 0 | 18,56 | 27 | 60 | 16,33 |
| 20,67 | 18,67 | ||||
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
5 : 7
Spiel 13 (S11)
| Fabian Rössiger | Oliver Grebe | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 94 | 13,57 | 29 | 0 | 17,28 |
| 21 | 173 | 15,62 | 21 | 0 | 23,86 |
| 14,60 | 20,57 | ||||
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
5 : 8
Spiel 14 (S12)
| Dominic Olczak | Randy Holland | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 29 | 0 | 17,28 | 27 | 59 | 16,37 |
| 24 | 159 | 14,25 | 25 | 0 | 20,04 |
| 39 | 2 | 12,79 | 42 | 0 | 11,93 |
| 14,77 | 16,11 | ||||
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
5 : 9
Runde 4
Spiel 15 (S13)
| Nils Leiter | Gerhard Becker | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 42 | 2 | 11,88 | 40 | 0 | 12,53 |
| 24 | 32 | 19,54 | 27 | 0 | 18,56 |
| 15,71 | 15,55 | ||||
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
5 : 10
Spiel 16 (S14)
| Anne Christin Jost | Carsten Hollbach | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 14 | 13,53 | 35 | 0 | 14,31 |
| 33 | 94 | 12,33 | 33 | 0 | 15,18 |
| 12,93 | 14,75 | ||||
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
5 : 11
Spiel 17 (S15)
| Fabian Rössiger | Randy Holland | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 106 | 13,17 | 30 | 0 | 16,70 |
| 33 | 2 | 15,12 | 35 | 0 | 14,31 |
| 14,15 | 15,51 | ||||
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
5 : 12
Spiel 18 (S16)
| Dominic Olczak | Oliver Grebe | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 38 | 17,15 | 27 | 0 | 18,56 |
| 21 | 74 | 20,33 | 24 | 0 | 20,88 |
| 18,74 | 19,72 | ||||
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
5 : 13