Spielbericht
Heim: DC Rombach LA
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| H1 | HE7971 | Marius Alexander Moos | |
| H2 | HE4021 | Andreas Koch | |
| H3 | HE7973 | Klaus - Peter Kemper | X |
| H4 | HE7981 | Volker Beer | |
| H5 | HE7970 | Jens Hensgen | |
| H6 | HE7972 | Stefan Moos | |
| H7 | HE7871 | Alina Kemper | |
| H8 | HE7974 | Dennis Haupt | |
| H9 | HE4001 | Jörg Deusing |
Gast: Spartaner 2
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| G1 | HE4011 | Paul Häuser | |
| G2 | HE7982 | Benjamin Will | |
| G3 | HE6195 | Christoph Mader | |
| G4 | HE7867 | Sayed Khalil Alawi | |
| G5 | HE6085 | Vanessa Hanke | |
| G6 | HE8393 | Steffen Nickel | |
| G7 | HE6232 | Patrick Gärtner | |
| G8 | HE6019 | Jan-Peter Birk | X |
| DC Rombach LA | Spartaner 2 | |
|---|---|---|
| Sätze | 17 | 26 |
| Spiele | 6 | 12 |
| Punkte | 0 | 2 |
| Gewinner: Spartaner 2 | ||
|
|
||
Auswechslungen
| Aus | Ein | Ab Spiel |
|---|---|---|
| Sayed Khalil Alawi | Vanessa Hanke | 9 |
| Marius Alexander Moos | Stefan Moos | 11 |
| Andreas Koch | Alina Kemper | 12 |
Highscores
| Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
|---|---|---|---|
| Benjamin Will | 0 | 1 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
|
Marius Alexander Moos Andreas Koch |
Paul Häuser Benjamin Will |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
|
Klaus - Peter Kemper Volker Beer |
Christoph Mader Sayed Khalil Alawi |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
0 : 2
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
| Marius Alexander Moos | Paul Häuser | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 0 | 16,70 | 27 | 47 | 16,81 |
| 35 | 0 | 14,31 | 36 | 30 | 13,08 |
| 15,51 | 14,95 | ||||
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
1 : 2
Spiel 4 (S2)
| Andreas Koch | Benjamin Will | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 42 | 32 | 11,17 | 41 | 0 | 12,22 |
| 33 | 0 | 15,18 | 33 | 10 | 14,88 |
| 27 | 29 | 17,48 | 30 | 0 | 16,70 |
| 14,61 | 14,60 | ||||
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
1 : 3
Spiel 5 (S3)
| Klaus - Peter Kemper | Christoph Mader | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 56 | 13,48 | 31 | 0 | 16,16 |
| 27 | 94 | 15,07 | 30 | 0 | 16,70 |
| 14,28 | 16,43 | ||||
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
1 : 4
Spiel 6 (S4)
| Volker Beer | Sayed Khalil Alawi | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 35 | 0 | 14,31 | 33 | 150 | 10,64 |
| 29 | 0 | 17,28 | 30 | 187 | 10,47 |
| 15,80 | 10,56 | ||||
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
2 : 4
Runde 2
Spiel 7 (S5)
| Marius Alexander Moos | Benjamin Will | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 29 | 0 | 17,28 | 27 | 179 | 11,93 |
| 27 | 76 | 15,74 | 29 | 0 | 17,28 |
| 30 | 121 | 12,67 | 32 | 0 | 15,66 |
| 15,23 | 14,96 | ||||
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
2 : 5
Spiel 8 (S6)
| Andreas Koch | Paul Häuser | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 0 | 13,92 | 33 | 28 | 14,33 |
| 28 | 0 | 17,89 | 30 | 28 | 15,77 |
| 15,91 | 15,05 | ||||
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
3 : 5
Spiel 9 (S7)
| Klaus - Peter Kemper | Vanessa Hanke | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 42 | 0 | 11,93 | 39 | 53 | 11,49 |
| 26 | 0 | 19,27 | 27 | 90 | 15,22 |
| 15,60 | 13,36 | ||||
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
4 : 5
Spiel 10 (S8)
| Volker Beer | Christoph Mader | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 24 | 159 | 14,25 | 23 | 0 | 21,78 |
| 24 | 160 | 14,21 | 26 | 0 | 19,27 |
| 14,23 | 20,53 | ||||
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
4 : 6
Runde 3
Spiel 11 (S9)
| Stefan Moos | Vanessa Hanke | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 23 | 14,48 | 33 | 0 | 15,18 |
| 42 | 4 | 11,83 | 44 | 0 | 11,39 |
| 13,16 | 13,29 | ||||
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
4 : 7
Spiel 12 (S10)
| Alina Kemper | Christoph Mader | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 205 | 8,97 | 31 | 0 | 16,16 |
| 24 | 245 | 10,67 | 27 | 0 | 18,56 |
| 9,82 | 17,36 | ||||
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
4 : 8
Spiel 13 (S11)
| Klaus - Peter Kemper | Benjamin Will | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 32 | 0 | 15,66 | 30 | 91 | 13,67 |
| 33 | 11 | 14,85 | 34 | 0 | 14,74 |
| 32 | 0 | 15,66 | 33 | 90 | 12,45 |
| 15,39 | 13,62 | ||||
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
5 : 8
Spiel 14 (S12)
| Volker Beer | Paul Häuser | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 24 | 129 | 15,50 | 24 | 0 | 20,88 |
| 27 | 39 | 17,11 | 29 | 0 | 17,28 |
| 16,31 | 19,08 | ||||
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
5 : 9
Runde 4
Spiel 15 (S13)
| Stefan Moos | Christoph Mader | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 25 | 13,22 | 34 | 0 | 14,74 |
| 21 | 161 | 16,19 | 23 | 0 | 21,78 |
| 14,71 | 18,26 | ||||
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
5 : 10
Spiel 16 (S14)
| Alina Kemper | Vanessa Hanke | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 39 | 31 | 12,05 | 38 | 0 | 13,18 |
| 23 | 0 | 21,78 | 24 | 168 | 13,88 |
| 24 | 102 | 16,62 | 27 | 0 | 18,56 |
| 16,82 | 15,21 | ||||
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
5 : 11
Spiel 17 (S15)
| Klaus - Peter Kemper | Paul Häuser | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 138 | 11,00 | 31 | 0 | 16,16 |
| 36 | 25 | 13,22 | 39 | 0 | 12,85 |
| 12,11 | 14,51 | ||||
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
5 : 12
Spiel 18 (S16)
| Volker Beer | Benjamin Will | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 39 | 35 | 11,95 | 39 | 0 | 12,85 |
| 26 | 0 | 19,27 | 27 | 40 | 17,07 |
| 26 | 0 | 19,27 | 27 | 191 | 11,48 |
| 16,83 | 13,80 | ||||
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
6 : 12