Bei diesem Spiel wurde das Heimrecht getauscht.
Spielbericht
Heim: Spartaner 2
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE6195 | Christoph Mader | |
H2 | HE4015 | Cedric Hardt | |
H3 | HE6019 | Jan-Peter Birk | X |
H4 | HE8393 | Steffen Nickel | |
H5 | HE6085 | Vanessa Hanke | |
H6 | HE7982 | Benjamin Will | |
H7 | HE7867 | Sayed Khalil Alawi | |
H8 | HE6232 | Patrick Gärtner | |
H9 | HE4011 | Paul Häuser |
Gast: Trockene Kehlen
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE9031 | Patrick Garrison | |
G2 | HE6260 | Sven Vock | |
G3 | HE7977 | Gerald Haberland | |
G4 | HE8061 | Dieter Bohnert | X |
G5 | HE4061 | Sandra Krenzel | |
G6 | HE6308 | Felix Wagener |
Spartaner 2 | Trockene Kehlen | |
---|---|---|
Sätze | 33 | 8 |
Spiele | 16 | 2 |
Punkte | 2 | 0 |
Gewinner: Spartaner 2 | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Jan-Peter Birk | Vanessa Hanke | 13 |
Steffen Nickel | Benjamin Will | 14 |
Dieter Bohnert | Sandra Krenzel | 11 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|---|---|---|
Christoph Mader | 1 | 0 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Christoph Mader Cedric Hardt |
Patrick Garrison Sven Vock |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
1 : 0
Spiel 2 (D2)
Jan-Peter Birk Steffen Nickel |
Gerald Haberland Dieter Bohnert |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
2 : 0
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Christoph Mader | Patrick Garrison | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
25 | 0 | 20,04 | 24 | 183 | 13,25 |
33 | 0 | 15,18 | 33 | 46 | 13,79 |
17,61 | 13,52 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
3 : 0
Spiel 4 (S2)
Cedric Hardt | Sven Vock | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
35 | 0 | 14,31 | 33 | 52 | 13,61 |
35 | 0 | 14,31 | 36 | 34 | 12,97 |
14,31 | 13,29 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
4 : 0
Spiel 5 (S3)
Jan-Peter Birk | Gerald Haberland | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 81 | 11,67 | 36 | 0 | 13,92 |
36 | 158 | 9,53 | 39 | 0 | 12,85 |
10,60 | 13,39 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
4 : 1
Spiel 6 (S4)
Steffen Nickel | Dieter Bohnert | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
43 | 0 | 11,65 | 42 | 12 | 11,64 |
33 | 0 | 15,18 | 33 | 170 | 10,03 |
13,42 | 10,84 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
5 : 1
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Christoph Mader | Sven Vock | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 24 | 14,45 | 31 | 0 | 16,16 |
33 | 0 | 15,18 | 33 | 97 | 12,24 |
27 | 0 | 18,56 | 27 | 105 | 14,67 |
16,06 | 14,36 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
6 : 1
Spiel 8 (S6)
Cedric Hardt | Patrick Garrison | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
32 | 0 | 15,66 | 30 | 74 | 14,23 |
33 | 0 | 15,18 | 33 | 95 | 12,30 |
15,42 | 13,27 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
7 : 1
Spiel 9 (S7)
Jan-Peter Birk | Dieter Bohnert | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
44 | 0 | 11,39 | 42 | 15 | 11,57 |
41 | 0 | 12,22 | 42 | 39 | 11,00 |
11,81 | 11,29 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
8 : 1
Spiel 10 (S8)
Steffen Nickel | Gerald Haberland | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
41 | 0 | 12,22 | 39 | 33 | 12,00 |
38 | 0 | 13,18 | 39 | 28 | 12,13 |
12,70 | 12,07 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
9 : 1
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Christoph Mader | Sandra Krenzel | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
29 | 0 | 17,28 | 27 | 228 | 10,11 |
22 | 0 | 22,77 | 24 | 189 | 13,00 |
20,03 | 11,56 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
10 : 1
Spiel 12 (S10)
Cedric Hardt | Gerald Haberland | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
35 | 0 | 14,31 | 33 | 188 | 9,48 |
33 | 7 | 14,97 | 36 | 0 | 13,92 |
30 | 0 | 16,70 | 27 | 108 | 14,56 |
15,33 | 12,65 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
11 : 1
Spiel 13 (S11)
Vanessa Hanke | Sven Vock | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
40 | 0 | 12,53 | 39 | 38 | 11,87 |
29 | 0 | 17,28 | 30 | 39 | 15,40 |
14,91 | 13,64 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
12 : 1
Spiel 14 (S12)
Benjamin Will | Patrick Garrison | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 0 | 15,18 | 30 | 171 | 11,00 |
25 | 0 | 20,04 | 27 | 231 | 10,00 |
17,61 | 10,50 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
13 : 1
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Christoph Mader | Gerald Haberland | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 0 | 20,88 | 21 | 185 | 15,05 |
35 | 0 | 14,31 | 36 | 19 | 13,39 |
17,60 | 14,22 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
14 : 1
Spiel 16 (S14)
Cedric Hardt | Sandra Krenzel | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
32 | 0 | 15,66 | 30 | 142 | 11,97 |
38 | 0 | 13,18 | 39 | 3 | 12,77 |
14,42 | 12,37 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
15 : 1
Spiel 17 (S15)
Vanessa Hanke | Patrick Garrison | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
32 | 0 | 15,66 | 30 | 178 | 10,77 |
30 | 82 | 13,97 | 32 | 0 | 15,66 |
33 | 22 | 14,52 | 33 | 0 | 15,18 |
14,72 | 13,87 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
15 : 2
Spiel 18 (S16)
Benjamin Will | Sven Vock | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
48 | 4 | 10,35 | 47 | 0 | 10,66 |
41 | 0 | 12,22 | 42 | 36 | 11,07 |
29 | 0 | 17,28 | 30 | 77 | 14,13 |
13,28 | 11,95 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
16 : 2