Spielbericht
Heim: DC Bull Bandits
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE7620 | Torben Bott | X |
H2 | HE6267 | lukas Pfeiffer | |
H3 | HE6268 | Mike Benner | |
H4 | HE7624 | Jan Dittmann | |
H5 | HE6167 | Tobias Franz | |
H6 | HE6305 | Pasquale Dielmann | |
H7 | HE6134 | Edgar Schefler | |
H8 | HE6326 | Heiko Plank |
Gast: DC DARTinatoren
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE8675 | Ronny Kutter | |
G2 | HE7098 | Daniel Klug | |
G3 | HE6315 | Patrick Rafflenbeul | |
G4 | HE9983 | Stefan Zeiler | |
G5 | HE6336 | Lisa Sophie Jung | |
G6 | HE4014 | Marius Keßler | |
G7 | HE7533 | Verena Michels |
DC Bull Bandits | DC DARTinatoren | |
---|---|---|
Sätze | 25 | 18 |
Spiele | 11 | 7 |
Punkte | 2 | 0 |
Gewinner: DC Bull Bandits | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Mike Benner | Pasquale Dielmann | 17 |
Jan Dittmann | Tobias Franz | 18 |
Ronny Kutter | Marius Keßler | 14 |
Patrick Rafflenbeul | Lisa Sophie Jung | 15 |
Daniel Klug | Verena Michels | 18 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|---|---|---|
Torben Bott | 0 | 0 | 101 |
Daniel Klug | 0 | 0 | 101 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Torben Bott lukas Pfeiffer |
Ronny Kutter Daniel Klug |
||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
Mike Benner Jan Dittmann |
Patrick Rafflenbeul Stefan Zeiler |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
1 : 1
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Torben Bott | Ronny Kutter | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 31 | 19,58 | 22 | 0 | 22,77 |
31 | 0 | 16,16 | 33 | 38 | 14,03 |
35 | 0 | 14,31 | 36 | 69 | 12,00 |
16,68 | 16,27 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
2 : 1
Spiel 4 (S2)
lukas Pfeiffer | Daniel Klug | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 40 | 15,37 | 30 | 0 | 16,70 |
27 | 0 | 18,56 | 27 | 45 | 16,89 |
30 | 13 | 16,27 | 28 | 0 | 17,89 |
16,73 | 17,16 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
2 : 2
Spiel 5 (S3)
Mike Benner | Patrick Rafflenbeul | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 0 | 15,18 | 30 | 183 | 10,60 |
24 | 46 | 18,96 | 27 | 0 | 18,56 |
30 | 25 | 15,87 | 33 | 0 | 15,18 |
16,67 | 14,78 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
2 : 3
Spiel 6 (S4)
Jan Dittmann | Stefan Zeiler | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
29 | 0 | 17,28 | 27 | 106 | 14,63 |
26 | 0 | 19,27 | 27 | 115 | 14,30 |
18,28 | 14,47 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
3 : 3
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Torben Bott | Daniel Klug | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 40 | 19,21 | 24 | 0 | 20,88 |
33 | 32 | 14,21 | 36 | 0 | 13,92 |
16,71 | 17,40 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
3 : 4
Spiel 8 (S6)
lukas Pfeiffer | Ronny Kutter | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 0 | 13,92 | 33 | 17 | 14,67 |
27 | 38 | 17,15 | 30 | 0 | 16,70 |
27 | 0 | 18,56 | 24 | 156 | 14,38 |
16,54 | 15,25 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
4 : 4
Spiel 9 (S7)
Mike Benner | Stefan Zeiler | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
34 | 0 | 14,74 | 33 | 105 | 12,00 |
33 | 32 | 14,21 | 34 | 0 | 14,74 |
36 | 39 | 12,83 | 38 | 0 | 13,18 |
13,93 | 13,31 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
4 : 5
Spiel 10 (S8)
Jan Dittmann | Patrick Rafflenbeul | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 0 | 13,92 | 33 | 123 | 11,45 |
20 | 0 | 25,05 | 21 | 211 | 13,81 |
19,49 | 12,63 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
5 : 5
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Torben Bott | Stefan Zeiler | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
23 | 0 | 21,78 | 21 | 200 | 14,33 |
36 | 0 | 13,92 | 36 | 64 | 12,14 |
17,85 | 13,24 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
6 : 5
Spiel 12 (S10)
lukas Pfeiffer | Patrick Rafflenbeul | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 0 | 13,92 | 33 | 77 | 12,85 |
31 | 0 | 16,16 | 33 | 40 | 13,97 |
15,04 | 13,41 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
7 : 5
Spiel 13 (S11)
Mike Benner | Daniel Klug | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 105 | 14,67 | 27 | 0 | 18,56 |
36 | 16 | 13,47 | 39 | 0 | 12,85 |
14,07 | 15,71 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
7 : 6
Spiel 14 (S12)
Jan Dittmann | Marius Keßler | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
32 | 0 | 15,66 | 30 | 139 | 12,07 |
37 | 0 | 13,54 | 39 | 53 | 11,49 |
14,60 | 11,78 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
8 : 6
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Torben Bott | Lisa Sophie Jung | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 25 | 13,22 | 35 | 0 | 14,31 |
37 | 0 | 13,54 | 39 | 50 | 11,56 |
31 | 0 | 16,16 | 30 | 119 | 12,73 |
14,31 | 12,87 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
9 : 6
Spiel 16 (S14)
lukas Pfeiffer | Stefan Zeiler | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 65 | 13,21 | 33 | 0 | 15,18 |
32 | 0 | 15,66 | 33 | 27 | 14,36 |
31 | 0 | 16,16 | 30 | 122 | 12,63 |
15,01 | 14,06 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
10 : 6
Spiel 17 (S15)
Pasquale Dielmann | Marius Keßler | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
29 | 0 | 17,28 | 27 | 69 | 16,00 |
38 | 0 | 13,18 | 39 | 31 | 12,05 |
15,23 | 14,03 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
11 : 6
Spiel 18 (S16)
Tobias Franz | Verena Michels | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
45 | 15 | 10,80 | 44 | 0 | 11,39 |
27 | 90 | 15,22 | 30 | 0 | 16,70 |
13,01 | 14,05 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
11 : 7