Spielbericht
Heim: DC DARTinatoren
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE7155 | Tobias Henning | |
H2 | HE7533 | Verena Michels | |
H3 | HE7098 | Daniel Klug | |
H4 | HE8675 | Ronny Kutter | |
H5 | HE6315 | Patrick Rafflenbeul | |
H6 | HE4014 | Marius Keßler | |
H7 | HE7402 | Ralf Weil | |
H8 | HE9983 | Stefan Zeiler | |
H9 | HE7538 | Aron Beck | X |
Gast: DC Speer Ribs
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE6281 | Maik Janson | |
G2 | HE6306 | Sören Holler | |
G3 | HE6051 | Jannick Schmidt | X |
G4 | HE7853 | Marcel Häusler | |
G5 | HE7339 | Patrick Korting | |
G6 | HE4029 | Patrick Krauß | |
G7 | HE4028 | Anna Selina Vogel | |
G8 | HE8615 | Fernando Carrascosa Santos | |
G9 | HE6274 | Sascha Malo | |
G10 | HE6307 | Johannes Klein |
DC DARTinatoren | DC Speer Ribs | |
---|---|---|
Sätze | 26 | 21 |
Spiele | 10 | 8 |
Punkte | 2 | 0 |
Gewinner: DC DARTinatoren | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Verena Michels | Stefan Zeiler | 12 |
Sören Holler | Patrick Krauß | 13 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|---|---|---|
Daniel Klug | 1 | 0 | |
Maik Janson | 0 | 0 | 140 |
Jannick Schmidt | 0 | 0 | 107 |
Jannick Schmidt | 1 | 0 | |
Marcel Häusler | 1 | 0 | |
Marcel Häusler | 0 | 2 | |
Marcel Häusler | 0 | 0 | 100 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Tobias Henning Verena Michels |
Maik Janson Sören Holler |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
1 : 0
Spiel 2 (D2)
Daniel Klug Ronny Kutter |
Jannick Schmidt Marcel Häusler |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
2 : 0
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Tobias Henning | Maik Janson | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
29 | 0 | 17,28 | 27 | 56 | 16,48 |
21 | 125 | 17,90 | 24 | 0 | 20,88 |
29 | 0 | 17,28 | 27 | 45 | 16,89 |
17,49 | 18,08 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
3 : 0
Spiel 4 (S2)
Verena Michels | Sören Holler | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 0 | 15,18 | 30 | 59 | 14,73 |
30 | 14 | 16,23 | 31 | 0 | 16,16 |
30 | 35 | 15,53 | 31 | 0 | 16,16 |
15,65 | 15,68 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
3 : 1
Spiel 5 (S3)
Daniel Klug | Jannick Schmidt | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
20 | 0 | 25,05 | 18 | 299 | 11,22 |
24 | 0 | 20,88 | 24 | 66 | 18,12 |
22,97 | 14,67 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
4 : 1
Spiel 6 (S4)
Ronny Kutter | Marcel Häusler | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 0 | 15,18 | 30 | 20 | 16,03 |
27 | 114 | 14,33 | 30 | 0 | 16,70 |
21 | 244 | 12,24 | 21 | 0 | 23,86 |
13,92 | 18,86 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
4 : 2
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Tobias Henning | Sören Holler | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 0 | 16,70 | 27 | 40 | 17,07 |
29 | 0 | 17,28 | 30 | 27 | 15,80 |
16,99 | 16,44 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
5 : 2
Spiel 8 (S6)
Verena Michels | Maik Janson | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 168 | 13,88 | 24 | 0 | 20,88 |
39 | 0 | 12,85 | 39 | 21 | 12,31 |
36 | 18 | 13,42 | 39 | 0 | 12,85 |
13,38 | 15,35 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
5 : 3
Spiel 9 (S7)
Daniel Klug | Marcel Häusler | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
23 | 0 | 21,78 | 21 | 159 | 16,29 |
21 | 0 | 23,86 | 21 | 88 | 19,67 |
22,82 | 17,98 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
6 : 3
Spiel 10 (S8)
Ronny Kutter | Jannick Schmidt | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 181 | 11,85 | 27 | 0 | 18,56 |
33 | 72 | 13,00 | 34 | 0 | 14,74 |
12,43 | 16,65 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
6 : 4
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Tobias Henning | Marcel Häusler | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
32 | 0 | 15,66 | 30 | 18 | 16,10 |
21 | 5 | 23,62 | 22 | 0 | 22,77 |
27 | 10 | 18,19 | 30 | 0 | 16,70 |
19,16 | 18,52 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
6 : 5
Spiel 12 (S10)
Stefan Zeiler | Jannick Schmidt | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 8 | 14,94 | 31 | 0 | 16,16 |
42 | 0 | 11,93 | 42 | 12 | 11,64 |
45 | 10 | 10,91 | 47 | 0 | 10,66 |
12,59 | 12,82 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
6 : 6
Spiel 13 (S11)
Daniel Klug | Patrick Krauß | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
29 | 0 | 17,28 | 27 | 279 | 8,22 |
33 | 0 | 15,18 | 33 | 40 | 13,97 |
16,23 | 11,10 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
7 : 6
Spiel 14 (S12)
Ronny Kutter | Maik Janson | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 0 | 16,70 | 27 | 153 | 12,89 |
30 | 38 | 15,43 | 33 | 0 | 15,18 |
27 | 38 | 17,15 | 27 | 0 | 18,56 |
16,43 | 15,54 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
7 : 7
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Tobias Henning | Jannick Schmidt | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 84 | 13,90 | 30 | 0 | 16,70 |
27 | 16 | 17,96 | 29 | 0 | 17,28 |
15,93 | 16,99 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
7 : 8
Spiel 16 (S14)
Stefan Zeiler | Marcel Häusler | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 20 | 17,81 | 25 | 0 | 20,04 |
31 | 0 | 16,16 | 33 | 50 | 13,67 |
30 | 0 | 16,70 | 30 | 20 | 16,03 |
16,89 | 16,58 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
8 : 8
Spiel 17 (S15)
Daniel Klug | Maik Janson | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
29 | 0 | 17,28 | 27 | 117 | 14,22 |
30 | 0 | 16,70 | 30 | 35 | 15,53 |
16,99 | 14,88 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
9 : 8
Spiel 18 (S16)
Ronny Kutter | Patrick Krauß | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 68 | 13,12 | 33 | 0 | 15,18 |
40 | 0 | 12,53 | 42 | 37 | 11,05 |
32 | 0 | 15,66 | 30 | 158 | 11,43 |
13,77 | 12,55 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
10 : 8