Spielbericht
Heim: DC Mushrooms
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| H1 | HE7747 | Patrick Williams | X |
| H2 | HE7744 | Jessica Williams | |
| H3 | HE6319 | Uwe Deusing | |
| H4 | HE7746 | David Hudel |
Gast: Crash Darter
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| G1 | HE7947 | Diane Provost | |
| G2 | HE8309 | Raymond De Vos | X |
| G3 | HE7711 | Patrick Donner | |
| G4 | HE7370 | Ronny Rößner |
| DC Mushrooms | Crash Darter | |
|---|---|---|
| Sätze | 17 | 25 |
| Spiele | 6 | 12 |
| Punkte | 0 | 2 |
| Gewinner: Crash Darter | ||
|
|
||
Auswechslungen
| Aus | Ein | Ab Spiel |
|---|
Highscores
| Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
|---|---|---|---|
| David Hudel | 1 | 0 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
|
Patrick Williams Jessica Williams |
Diane De Vos-Provost Raymond De Vos |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
|
Uwe Deusing David Hudel |
Patrick Donner Ronny Rößner |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
1 : 1
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
| Patrick Williams | Diane De Vos-Provost | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 51 | 4 | 9,75 | 50 | 0 | 10,02 |
| 24 | 215 | 11,92 | 26 | 0 | 19,27 |
| 10,84 | 14,65 | ||||
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
1 : 2
Spiel 4 (S2)
| Jessica Williams | Raymond De Vos | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 0 | 13,92 | 33 | 2 | 15,12 |
| 30 | 40 | 15,37 | 31 | 0 | 16,16 |
| 30 | 50 | 15,03 | 29 | 0 | 17,28 |
| 14,77 | 16,19 | ||||
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
1 : 3
Spiel 5 (S3)
| Uwe Deusing | Patrick Donner | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 74 | 12,94 | 31 | 0 | 16,16 |
| 39 | 4 | 12,74 | 41 | 0 | 12,22 |
| 12,84 | 14,19 | ||||
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
1 : 4
Spiel 6 (S4)
| David Hudel | Ronny Rößner | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 26 | 0 | 19,27 | 24 | 114 | 16,12 |
| 23 | 0 | 21,78 | 24 | 140 | 15,04 |
| 20,53 | 15,58 | ||||
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
2 : 4
Runde 2
Spiel 7 (S5)
| Patrick Williams | Raymond De Vos | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 40 | 17,07 | 26 | 0 | 19,27 |
| 24 | 190 | 12,96 | 27 | 0 | 18,56 |
| 15,02 | 18,92 | ||||
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
2 : 5
Spiel 8 (S6)
| Jessica Williams | Diane De Vos-Provost | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 43 | 0 | 11,65 | 42 | 20 | 11,45 |
| 31 | 0 | 16,16 | 33 | 2 | 15,12 |
| 13,91 | 13,29 | ||||
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
3 : 5
Spiel 9 (S7)
| Uwe Deusing | Ronny Rößner | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 145 | 13,19 | 25 | 0 | 20,04 |
| 39 | 8 | 12,64 | 40 | 0 | 12,53 |
| 12,92 | 16,29 | ||||
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
3 : 6
Spiel 10 (S8)
| David Hudel | Patrick Donner | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 0 | 18,56 | 24 | 143 | 14,92 |
| 40 | 0 | 12,53 | 42 | 14 | 11,60 |
| 15,55 | 13,26 | ||||
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
4 : 6
Runde 3
Spiel 11 (S9)
| Patrick Williams | Ronny Rößner | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 39 | 40 | 11,82 | 37 | 0 | 13,54 |
| 37 | 0 | 13,54 | 39 | 4 | 12,74 |
| 30 | 169 | 11,07 | 33 | 0 | 15,18 |
| 12,14 | 13,82 | ||||
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
4 : 7
Spiel 12 (S10)
| Jessica Williams | Patrick Donner | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 0 | 15,18 | 30 | 15 | 16,20 |
| 36 | 81 | 11,67 | 37 | 0 | 13,54 |
| 27 | 105 | 14,67 | 30 | 0 | 16,70 |
| 13,84 | 15,48 | ||||
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
4 : 8
Spiel 13 (S11)
| Uwe Deusing | Raymond De Vos | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 45 | 3 | 11,07 | 45 | 0 | 11,13 |
| 21 | 196 | 14,52 | 22 | 0 | 22,77 |
| 12,80 | 16,95 | ||||
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
4 : 9
Spiel 14 (S12)
| David Hudel | Diane De Vos-Provost | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 21 | 0 | 23,86 | 18 | 289 | 11,78 |
| 27 | 0 | 18,56 | 27 | 40 | 17,07 |
| 21,21 | 14,43 | ||||
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
5 : 9
Runde 4
Spiel 15 (S13)
| Patrick Williams | Patrick Donner | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 16 | 14,70 | 32 | 0 | 15,66 |
| 48 | 0 | 10,44 | 48 | 2 | 10,40 |
| 36 | 73 | 11,89 | 38 | 0 | 13,18 |
| 12,34 | 13,08 | ||||
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
5 : 10
Spiel 16 (S14)
| Jessica Williams | Ronny Rößner | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 37 | 0 | 13,54 | 36 | 6 | 13,75 |
| 59 | 0 | 8,49 | 60 | 2 | 8,32 |
| 11,02 | 11,04 | ||||
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
6 : 10
Spiel 17 (S15)
| Uwe Deusing | Diane De Vos-Provost | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 41 | 0 | 12,22 | 39 | 59 | 11,33 |
| 60 | 2 | 8,32 | 62 | 0 | 8,08 |
| 24 | 137 | 15,17 | 27 | 0 | 18,56 |
| 11,90 | 12,66 | ||||
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
6 : 11
Spiel 18 (S16)
| David Hudel | Raymond De Vos | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 21 | 155 | 16,48 | 19 | 0 | 26,37 |
| 24 | 10 | 20,46 | 27 | 0 | 18,56 |
| 18,47 | 22,47 | ||||
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
6 : 12