Bei diesem Spiel wurde das Heimrecht getauscht.
Spielbericht
Heim: DC Steckeschmeisser
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| H1 | HE7692 | Andre Gail | |
| H2 | HE7976 | Marvin Koch | |
| H3 | HE7785 | Michael Betz | |
| H4 | HE7742 | Stefan Küster | X |
| H5 | HE7975 | Tim Hudel |
Gast: Mad Penguins
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| G1 | HE7331 | Jan Scheld | |
| G2 | HE6311 | Giuseppe Vece | |
| G3 | HE7423 | Peter Lehmann | X |
| G4 | HE7805 | Michael Mohaupt | |
| G5 | HE7732 | Luca Leon Klusemann | |
| G6 | HE6310 | Jan Pache |
| DC Steckeschmeisser | Mad Penguins | |
|---|---|---|
| Sätze | 22 | 25 |
| Spiele | 8 | 10 |
| Punkte | 0 | 2 |
| Gewinner: Mad Penguins | ||
|
|
||
Auswechslungen
| Aus | Ein | Ab Spiel |
|---|---|---|
| Stefan Küster | Tim Hudel | 11 |
| Giuseppe Vece | Luca Leon Klusemann | 11 |
| Jan Scheld | Jan Pache | 15 |
Highscores
| Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
|---|---|---|---|
| Andre Gail | 0 | 0 | 111 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
|
Andre Gail Marvin Koch |
Jan Scheld Giuseppe Vece |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
1 : 0
Spiel 2 (D2)
|
Michael Betz Stefan Küster |
Peter Lehmann Michael Mohaupt |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
2 : 0
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
| Andre Gail | Jan Scheld | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 38 | 0 | 13,18 | 36 | 12 | 13,58 |
| 30 | 114 | 12,90 | 31 | 0 | 16,16 |
| 27 | 0 | 18,56 | 27 | 26 | 17,59 |
| 14,88 | 15,78 | ||||
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
3 : 0
Spiel 4 (S2)
| Marvin Koch | Giuseppe Vece | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 68 | 0 | 7,37 | 66 | 3 | 7,55 |
| 42 | 0 | 11,93 | 42 | 6 | 11,79 |
| 9,65 | 9,67 | ||||
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
4 : 0
Spiel 5 (S3)
| Michael Betz | Peter Lehmann | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 37 | 0 | 13,54 | 36 | 13 | 13,56 |
| 39 | 4 | 12,74 | 39 | 0 | 12,85 |
| 30 | 91 | 13,67 | 27 | 0 | 18,56 |
| 13,32 | 14,99 | ||||
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
4 : 1
Spiel 6 (S4)
| Stefan Küster | Michael Mohaupt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 53 | 14,93 | 28 | 0 | 17,89 |
| 33 | 4 | 15,06 | 34 | 0 | 14,74 |
| 15,00 | 16,32 | ||||
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
4 : 2
Runde 2
Spiel 7 (S5)
| Andre Gail | Giuseppe Vece | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 64 | 0 | 7,83 | 63 | 6 | 7,86 |
| 48 | 2 | 10,40 | 49 | 0 | 10,22 |
| 45 | 0 | 11,13 | 42 | 272 | 5,45 |
| 9,79 | 7,84 | ||||
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
5 : 2
Spiel 8 (S6)
| Marvin Koch | Jan Scheld | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 34 | 0 | 14,74 | 33 | 142 | 10,88 |
| 33 | 127 | 11,33 | 36 | 0 | 13,92 |
| 33 | 43 | 13,88 | 35 | 0 | 14,31 |
| 13,32 | 13,04 | ||||
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
5 : 3
Spiel 9 (S7)
| Michael Betz | Michael Mohaupt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 94 | 12,33 | 31 | 0 | 16,16 |
| 27 | 74 | 15,81 | 29 | 0 | 17,28 |
| 14,07 | 16,72 | ||||
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
5 : 4
Spiel 10 (S8)
| Stefan Küster | Peter Lehmann | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 16 | 16,17 | 28 | 0 | 17,89 |
| 29 | 0 | 17,28 | 30 | 6 | 16,50 |
| 84 | 2 | 5,94 | 82 | 0 | 6,11 |
| 13,13 | 13,50 | ||||
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
5 : 5
Runde 3
Spiel 11 (S9)
| Andre Gail | Michael Mohaupt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 38 | 0 | 13,18 | 36 | 2 | 13,86 |
| 24 | 97 | 16,83 | 25 | 0 | 20,04 |
| 27 | 72 | 15,89 | 29 | 0 | 17,28 |
| 15,30 | 17,06 | ||||
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
5 : 6
Spiel 12 (S10)
| Marvin Koch | Peter Lehmann | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 206 | 10,93 | 25 | 0 | 20,04 |
| 33 | 168 | 10,09 | 35 | 0 | 14,31 |
| 10,51 | 17,18 | ||||
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
5 : 7
Spiel 13 (S11)
| Michael Betz | Luca Leon Klusemann | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 38 | 0 | 13,18 | 36 | 75 | 11,83 |
| 60 | 2 | 8,32 | 61 | 0 | 8,21 |
| 24 | 0 | 20,88 | 24 | 175 | 13,58 |
| 14,13 | 11,21 | ||||
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
6 : 7
Spiel 14 (S12)
| Tim Hudel | Jan Scheld | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 18 | 14,64 | 33 | 0 | 15,18 |
| 28 | 0 | 17,89 | 30 | 34 | 15,57 |
| 33 | 4 | 15,06 | 33 | 0 | 15,18 |
| 15,86 | 15,31 | ||||
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
6 : 8
Runde 4
Spiel 15 (S13)
| Andre Gail | Peter Lehmann | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 39 | 3 | 12,77 | 37 | 0 | 13,54 |
| 27 | 184 | 11,74 | 29 | 0 | 17,28 |
| 12,26 | 15,41 | ||||
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
6 : 9
Spiel 16 (S14)
| Marvin Koch | Michael Mohaupt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 92 | 12,39 | 32 | 0 | 15,66 |
| 48 | 0 | 10,44 | 48 | 3 | 10,38 |
| 33 | 145 | 10,79 | 33 | 0 | 15,18 |
| 11,21 | 13,74 | ||||
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
6 : 10
Spiel 17 (S15)
| Michael Betz | Jan Pache | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 50 | 0 | 10,02 | 48 | 6 | 10,31 |
| 40 | 0 | 12,53 | 42 | 10 | 11,69 |
| 11,28 | 11,00 | ||||
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
7 : 10
Spiel 18 (S16)
| Tim Hudel | Luca Leon Klusemann | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 26 | 0 | 19,27 | 24 | 192 | 12,88 |
| 42 | 8 | 11,74 | 43 | 0 | 11,65 |
| 28 | 0 | 17,89 | 30 | 123 | 12,60 |
| 16,30 | 12,38 | ||||
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
8 : 10