Spielbericht
Heim: Crash Darter
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE7370 | Ronny Rößner | |
H2 | HE7711 | Patrick Donner | |
H3 | HE7947 | Diane De Vos-Provost | |
H4 | HE8309 | Raymond De Vos | X |
H5 | HE8921 | Klaus Weiß | |
H6 | HE4052 | Benjamin Bieler | |
H7 | HE7881 | Silivo Tapperd | |
H8 | HE8978 | Uwe Schmidt |
Gast: DC Steckeschmeisser
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE7692 | Andre Gail | |
G2 | HE7630 | Yvonne Hudel | |
G3 | HE7785 | Michael Betz | |
G4 | HE7742 | Stefan Küster | X |
G5 | HE6316 | Michael Kreuzer | |
G6 | HE7975 | Tim Hudel | |
G7 | HE7976 | Marvin Koch |
Crash Darter | DC Steckeschmeisser | |
---|---|---|
Sätze | 22 | 20 |
Spiele | 9 | 9 |
Punkte | 1 | 1 |
Gewinner: Unentschieden | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Diane De Vos-Provost | Benjamin Bieler | 13 |
Stefan Küster | Tim Hudel | 11 |
Michael Betz | Michael Kreuzer | 12 |
Andre Gail | Marvin Koch | 14 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|---|---|---|
Ronny Rößner | 0 | 0 | 115 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Ronny Rößner Patrick Donner |
Andre Gail Yvonne Hudel |
||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
Diane De Vos-Provost Raymond De Vos |
Michael Betz Stefan Küster |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
1 : 1
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Ronny Rößner | Andre Gail | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
48 | 0 | 10,44 | 45 | 3 | 11,07 |
24 | 178 | 13,46 | 25 | 0 | 20,04 |
30 | 40 | 15,37 | 30 | 0 | 16,70 |
13,09 | 15,94 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
1 : 2
Spiel 4 (S2)
Patrick Donner | Yvonne Hudel | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
54 | 2 | 9,24 | 53 | 0 | 9,45 |
30 | 18 | 16,10 | 33 | 0 | 15,18 |
12,67 | 12,32 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
1 : 3
Spiel 5 (S3)
Diane De Vos-Provost | Michael Betz | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 12 | 13,58 | 35 | 0 | 14,31 |
36 | 4 | 13,81 | 38 | 0 | 13,18 |
13,70 | 13,75 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
1 : 4
Spiel 6 (S4)
Raymond De Vos | Stefan Küster | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
22 | 0 | 22,77 | 21 | 272 | 10,90 |
28 | 0 | 17,89 | 30 | 56 | 14,83 |
20,33 | 12,87 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
2 : 4
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Ronny Rößner | Yvonne Hudel | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
37 | 0 | 13,54 | 36 | 8 | 13,69 |
38 | 0 | 13,18 | 39 | 6 | 12,69 |
13,36 | 13,19 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
3 : 4
Spiel 8 (S6)
Patrick Donner | Andre Gail | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 0 | 18,56 | 24 | 216 | 11,88 |
30 | 40 | 15,37 | 31 | 0 | 16,16 |
34 | 0 | 14,74 | 33 | 7 | 14,97 |
16,22 | 14,34 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
4 : 4
Spiel 9 (S7)
Diane De Vos-Provost | Stefan Küster | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 69 | 14,40 | 30 | 0 | 16,70 |
36 | 59 | 12,28 | 37 | 0 | 13,54 |
13,34 | 15,12 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
4 : 5
Spiel 10 (S8)
Raymond De Vos | Michael Betz | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 0 | 16,70 | 27 | 113 | 14,37 |
23 | 0 | 21,78 | 24 | 81 | 17,50 |
19,24 | 15,94 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
5 : 5
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Ronny Rößner | Tim Hudel | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 12 | 14,82 | 32 | 0 | 15,66 |
30 | 114 | 12,90 | 32 | 0 | 15,66 |
13,86 | 15,66 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
5 : 6
Spiel 12 (S10)
Patrick Donner | Michael Kreuzer | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 0 | 13,92 | 33 | 16 | 14,70 |
36 | 0 | 13,92 | 36 | 9 | 13,67 |
13,92 | 14,19 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
6 : 6
Spiel 13 (S11)
Benjamin Bieler | Yvonne Hudel | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
54 | 2 | 9,24 | 54 | 0 | 9,28 |
30 | 40 | 15,37 | 33 | 0 | 15,18 |
12,31 | 12,23 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
6 : 7
Spiel 14 (S12)
Raymond De Vos | Marvin Koch | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 0 | 16,70 | 27 | 158 | 12,70 |
36 | 0 | 13,92 | 36 | 47 | 12,61 |
15,31 | 12,66 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
7 : 7
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Ronny Rößner | Michael Kreuzer | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
28 | 0 | 17,89 | 27 | 197 | 11,26 |
23 | 0 | 21,78 | 24 | 110 | 16,29 |
19,84 | 13,78 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
8 : 7
Spiel 16 (S14)
Patrick Donner | Tim Hudel | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 0 | 18,56 | 24 | 148 | 14,71 |
27 | 40 | 17,07 | 28 | 0 | 17,89 |
27 | 46 | 16,85 | 27 | 0 | 18,56 |
17,49 | 17,05 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
8 : 8
Spiel 17 (S15)
Benjamin Bieler | Marvin Koch | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
45 | 14 | 10,82 | 45 | 0 | 11,13 |
55 | 0 | 9,11 | 57 | 4 | 8,72 |
39 | 11 | 12,56 | 42 | 0 | 11,93 |
10,83 | 10,59 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
8 : 9
Spiel 18 (S16)
Raymond De Vos | Yvonne Hudel | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
29 | 0 | 17,28 | 27 | 135 | 13,56 |
24 | 0 | 20,88 | 24 | 107 | 16,42 |
19,08 | 14,99 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
9 : 9