Dieses Spiel wurde auf das oben genannte Datum verlegt.
Bei diesem Spiel wurde das Heimrecht getauscht.
Spielbericht
Heim: Mad Penguins
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE1074 | Thorsten Leicher | |
H2 | HE7331 | Jan Scheld | |
H3 | HE7423 | Peter Lehmann | X |
H4 | HE6311 | Giuseppe Vece | |
H5 | HE6310 | Jan Pache | |
H6 | HE7732 | Luca Leon Klusemann |
Gast: DC Steckeschmeisser
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE7975 | Tim Hudel | |
G2 | HE7785 | Michael Betz | |
G3 | HE7976 | Marvin Koch | |
G4 | HE7692 | Andre Gail | |
G5 | HE7742 | Stefan Küster | X |
G6 | HE7630 | Yvonne Hudel |
Mad Penguins | DC Steckeschmeisser | |
---|---|---|
Sätze | 21 | 24 |
Spiele | 8 | 10 |
Punkte | 0 | 2 |
Gewinner: DC Steckeschmeisser | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Jan Scheld | Luca Leon Klusemann | 12 |
Marvin Koch | Yvonne Hudel | 12 |
Giuseppe Vece | Jan Pache | 13 |
Michael Betz | Stefan Küster | 18 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|---|---|---|
Thorsten Leicher | 0 | 0 | 107 |
Tim Hudel | 2 | 0 | |
Michael Betz | 1 | 0 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Thorsten Leicher Jan Scheld |
Tim Hudel Michael Betz |
||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
Peter Lehmann Giuseppe Vece |
Marvin Koch Andre Gail |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
1 : 1
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Thorsten Leicher | Tim Hudel | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 0 | 18,56 | 24 | 35 | 19,42 |
28 | 0 | 17,89 | 30 | 104 | 13,23 |
18,23 | 16,33 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
2 : 1
Spiel 4 (S2)
Jan Scheld | Michael Betz | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
45 | 2 | 11,09 | 43 | 0 | 11,65 |
30 | 40 | 15,37 | 33 | 0 | 15,18 |
13,23 | 13,42 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
2 : 2
Spiel 5 (S3)
Peter Lehmann | Marvin Koch | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
28 | 0 | 17,89 | 27 | 134 | 13,59 |
33 | 0 | 15,18 | 32 | 163 | 10,56 |
16,54 | 12,08 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
3 : 2
Spiel 6 (S4)
Giuseppe Vece | Andre Gail | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
48 | 6 | 10,31 | 46 | 0 | 10,89 |
76 | 0 | 6,59 | 78 | 2 | 6,40 |
33 | 109 | 11,88 | 34 | 0 | 14,74 |
9,59 | 10,68 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
3 : 3
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Thorsten Leicher | Michael Betz | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
22 | 0 | 22,77 | 21 | 210 | 13,86 |
27 | 5 | 18,37 | 30 | 0 | 16,70 |
46 | 0 | 10,89 | 45 | 10 | 10,91 |
17,34 | 13,82 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
4 : 3
Spiel 8 (S6)
Jan Scheld | Tim Hudel | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 134 | 11,12 | 31 | 0 | 16,16 |
25 | 237 | 10,56 | 26 | 0 | 19,27 |
10,84 | 17,72 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
4 : 4
Spiel 9 (S7)
Peter Lehmann | Andre Gail | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
34 | 0 | 14,74 | 33 | 5 | 15,03 |
18 | 244 | 14,28 | 19 | 0 | 26,37 |
25 | 0 | 20,04 | 24 | 63 | 18,25 |
16,35 | 19,88 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
5 : 4
Spiel 10 (S8)
Giuseppe Vece | Marvin Koch | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 113 | 9,95 | 38 | 0 | 13,18 |
39 | 37 | 11,90 | 40 | 0 | 12,53 |
10,93 | 12,86 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
5 : 5
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Thorsten Leicher | Andre Gail | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
38 | 0 | 13,18 | 36 | 40 | 12,81 |
26 | 0 | 19,27 | 27 | 77 | 15,70 |
16,23 | 14,26 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
6 : 5
Spiel 12 (S10)
Luca Leon Klusemann | Yvonne Hudel | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
54 | 0 | 9,28 | 51 | 14 | 9,55 |
39 | 0 | 12,85 | 39 | 13 | 12,51 |
11,07 | 11,03 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
7 : 5
Spiel 13 (S11)
Peter Lehmann | Michael Betz | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 40 | 11,82 | 38 | 0 | 13,18 |
33 | 0 | 15,18 | 33 | 32 | 14,21 |
31 | 0 | 16,16 | 30 | 4 | 16,57 |
14,39 | 14,65 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
8 : 5
Spiel 14 (S12)
Jan Pache | Tim Hudel | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
21 | 116 | 18,33 | 20 | 0 | 25,05 |
30 | 64 | 14,57 | 31 | 0 | 16,16 |
16,45 | 20,61 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
8 : 6
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Thorsten Leicher | Yvonne Hudel | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
57 | 2 | 8,75 | 56 | 0 | 8,95 |
21 | 0 | 23,86 | 21 | 121 | 18,10 |
33 | 8 | 14,94 | 31 | 0 | 16,16 |
15,85 | 14,40 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
8 : 7
Spiel 16 (S14)
Luca Leon Klusemann | Andre Gail | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 24 | 14,45 | 33 | 0 | 15,18 |
35 | 0 | 14,31 | 36 | 2 | 13,86 |
45 | 5 | 11,02 | 46 | 0 | 10,89 |
13,26 | 13,31 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
8 : 8
Spiel 17 (S15)
Peter Lehmann | Tim Hudel | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 0 | 15,18 | 30 | 17 | 16,13 |
27 | 86 | 15,37 | 29 | 0 | 17,28 |
27 | 32 | 17,37 | 29 | 0 | 17,28 |
15,97 | 16,90 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
8 : 9
Spiel 18 (S16)
Jan Pache | Stefan Küster | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 36 | 14,09 | 33 | 0 | 15,18 |
48 | 3 | 10,38 | 51 | 0 | 9,82 |
12,24 | 12,50 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
8 : 10