Spielbericht
Heim: DC Mushrooms
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE7747 | Patrick Williams | X |
H2 | HE7744 | Jessica Williams | |
H3 | HE7779 | Jürgen Ermert | |
H4 | HE4002 | Robin Benfer | |
H5 | HE6319 | Uwe Deusing | |
H6 | HE7746 | David Hudel | |
H7 | HE7745 | Dieter Engel |
Gast: SSG Looney Dart‘s
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE7629 | Bryan Arabin | |
G2 | HE7914 | Patrick Rausch | X |
G3 | HE7920 | Kevin Bechtum | |
G4 | HE1038 | Dustin Kammerer | |
G5 | HE6322 | Florian Weber | |
G6 | HE6323 | Manuel Rompf | |
G7 | HE7929 | Ersoy Aydin |
DC Mushrooms | SSG Looney Dart‘s | |
---|---|---|
Sätze | 18 | 27 |
Spiele | 6 | 12 |
Punkte | 0 | 2 |
Gewinner: SSG Looney Dart‘s | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Jessica Williams | David Hudel | 8 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|---|---|---|
Patrick Rausch | 0 | 0 | 119 |
Patrick Rausch | 0 | 0 | 100 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Patrick Williams Jessica Williams |
Bryan Arabin Patrick Rausch |
||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
Jürgen Ermert Robin Benfer |
Kevin Bechtum Dustin Kammerer |
||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
0 : 2
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Patrick Williams | Bryan Arabin | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 8 | 12,64 | 38 | 0 | 13,18 |
21 | 120 | 18,14 | 24 | 0 | 20,88 |
15,39 | 17,03 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
0 : 3
Spiel 4 (S2)
Jessica Williams | Patrick Rausch | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 18 | 17,89 | 27 | 0 | 18,56 |
30 | 0 | 16,70 | 30 | 65 | 14,53 |
30 | 17 | 16,13 | 33 | 0 | 15,18 |
16,91 | 16,09 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
0 : 4
Spiel 5 (S3)
Jürgen Ermert | Kevin Bechtum | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
34 | 0 | 14,74 | 33 | 145 | 10,79 |
39 | 20 | 12,33 | 40 | 0 | 12,53 |
36 | 15 | 13,50 | 35 | 0 | 14,31 |
13,52 | 12,54 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
0 : 5
Spiel 6 (S4)
Robin Benfer | Dustin Kammerer | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
45 | 8 | 10,96 | 45 | 0 | 11,13 |
21 | 134 | 17,48 | 22 | 0 | 22,77 |
14,22 | 16,95 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
0 : 6
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Patrick Williams | Patrick Rausch | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
51 | 2 | 9,78 | 49 | 0 | 10,22 |
27 | 74 | 15,81 | 30 | 0 | 16,70 |
12,80 | 13,46 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
0 : 7
Spiel 8 (S6)
David Hudel | Bryan Arabin | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
23 | 0 | 21,78 | 21 | 184 | 15,10 |
23 | 0 | 21,78 | 24 | 186 | 13,12 |
21,78 | 14,11 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
1 : 7
Spiel 9 (S7)
Jürgen Ermert | Dustin Kammerer | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
21 | 202 | 14,24 | 21 | 0 | 23,86 |
31 | 0 | 16,16 | 33 | 89 | 12,48 |
42 | 8 | 11,74 | 41 | 0 | 12,22 |
14,05 | 16,19 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
1 : 8
Spiel 10 (S8)
Robin Benfer | Kevin Bechtum | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 2 | 12,79 | 37 | 0 | 13,54 |
30 | 73 | 14,27 | 31 | 0 | 16,16 |
13,53 | 14,85 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
1 : 9
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Patrick Williams | Dustin Kammerer | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
37 | 0 | 13,54 | 36 | 40 | 12,81 |
33 | 8 | 14,94 | 34 | 0 | 14,74 |
28 | 0 | 17,89 | 30 | 40 | 15,37 |
15,46 | 14,31 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
2 : 9
Spiel 12 (S10)
David Hudel | Kevin Bechtum | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 0 | 16,70 | 27 | 125 | 13,93 |
26 | 0 | 19,27 | 27 | 183 | 11,78 |
17,99 | 12,86 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
3 : 9
Spiel 13 (S11)
Jürgen Ermert | Patrick Rausch | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
45 | 0 | 11,13 | 42 | 33 | 11,14 |
21 | 280 | 10,52 | 24 | 0 | 20,88 |
34 | 0 | 14,74 | 36 | 16 | 13,47 |
12,13 | 15,16 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
4 : 9
Spiel 14 (S12)
Robin Benfer | Bryan Arabin | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 16 | 12,44 | 39 | 0 | 12,85 |
51 | 2 | 9,78 | 52 | 0 | 9,63 |
11,11 | 11,24 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
4 : 10
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Patrick Williams | Kevin Bechtum | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
40 | 0 | 12,53 | 39 | 30 | 12,08 |
21 | 9 | 23,43 | 24 | 0 | 20,88 |
35 | 0 | 14,31 | 36 | 14 | 13,53 |
16,76 | 15,50 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
5 : 10
Spiel 16 (S14)
David Hudel | Dustin Kammerer | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
19 | 0 | 26,37 | 18 | 321 | 10,00 |
29 | 0 | 17,28 | 30 | 218 | 9,43 |
21,83 | 9,72 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
6 : 10
Spiel 17 (S15)
Jürgen Ermert | Bryan Arabin | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
31 | 0 | 16,16 | 30 | 56 | 14,83 |
27 | 105 | 14,67 | 29 | 0 | 17,28 |
33 | 28 | 14,33 | 35 | 0 | 14,31 |
15,05 | 15,47 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
6 : 11
Spiel 18 (S16)
Robin Benfer | Patrick Rausch | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
35 | 0 | 14,31 | 33 | 53 | 13,58 |
39 | 5 | 12,72 | 38 | 0 | 13,18 |
42 | 56 | 10,60 | 42 | 0 | 11,93 |
12,54 | 12,90 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
6 : 12