Spielbericht
Heim: Razors Edge
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| H1 | HE7766 | Maximilian Löw | |
| H2 | HE7235 | Mike Schmidt | |
| H3 | HE7543 | Fred Müller | |
| H4 | HE7237 | Joachim Schäfer | |
| H5 | HE7239 | Rainer Schulz | X |
| H6 | HE7238 | Uwe Dietrich | |
| H7 | HE4064 | Oliver Löhr | |
| H8 | HE6266 | Dennis Reuter |
Gast: Dart Angels
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| G1 | HE9914 | Christian Mandler | |
| G2 | HE6150 | Ronny Rüger | |
| G3 | HE9583 | Klaus Hillebrand | |
| G4 | HE1036 | Sven Güttich | |
| G5 | HE9353 | Michael Klein | |
| G6 | HE7415 | Ingo Kaiser | |
| G7 | HE9003 | Roger Rein | |
| G8 | HE9367 | Markus Klingelhöfer | X |
| G9 | HE9428 | Reiner Weil |
| Razors Edge | Dart Angels | |
|---|---|---|
| Sätze | 21 | 22 |
| Spiele | 8 | 10 |
| Punkte | 0 | 2 |
| Gewinner: Dart Angels | ||
|
|
||
Auswechslungen
| Aus | Ein | Ab Spiel |
|---|---|---|
| Klaus Hillebrand | Michael Klein | 10 |
| Maximilian Löw | Rainer Schulz | 15 |
Highscores
| Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
|---|
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
|
Maximilian Löw Mike Schmidt |
Christian Mandler Ronny Rüger |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
1 : 0
Spiel 2 (D2)
|
Fred Müller Joachim Schäfer |
Klaus Hillebrand Sven Güttich |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
1 : 1
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
| Maximilian Löw | Christian Mandler | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 0 | 15,18 | 30 | 71 | 14,33 |
| 54 | 0 | 9,28 | 54 | 10 | 9,09 |
| 12,23 | 11,71 | ||||
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
2 : 1
Spiel 4 (S2)
| Mike Schmidt | Ronny Rüger | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 60 | 13,36 | 32 | 0 | 15,66 |
| 30 | 8 | 16,43 | 31 | 0 | 16,16 |
| 14,90 | 15,91 | ||||
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
2 : 2
Spiel 5 (S3)
| Fred Müller | Klaus Hillebrand | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 63 | 0 | 7,95 | 60 | 6 | 8,25 |
| 39 | 16 | 12,44 | 41 | 0 | 12,22 |
| 54 | 8 | 9,13 | 55 | 0 | 9,11 |
| 9,84 | 9,86 | ||||
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
2 : 3
Spiel 6 (S4)
| Joachim Schäfer | Sven Güttich | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 35 | 0 | 14,31 | 33 | 96 | 12,27 |
| 59 | 0 | 8,49 | 60 | 2 | 8,32 |
| 11,40 | 10,30 | ||||
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
3 : 3
Runde 2
Spiel 7 (S5)
| Maximilian Löw | Ronny Rüger | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 16 | 14,70 | 32 | 0 | 15,66 |
| 24 | 160 | 14,21 | 25 | 0 | 20,04 |
| 14,46 | 17,85 | ||||
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
3 : 4
Spiel 8 (S6)
| Mike Schmidt | Christian Mandler | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 39 | 6 | 12,69 | 38 | 0 | 13,18 |
| 21 | 145 | 16,95 | 23 | 0 | 21,78 |
| 14,82 | 17,48 | ||||
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
3 : 5
Spiel 9 (S7)
| Fred Müller | Sven Güttich | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 43 | 0 | 11,65 | 42 | 4 | 11,83 |
| 31 | 0 | 16,16 | 33 | 123 | 11,45 |
| 13,91 | 11,64 | ||||
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
4 : 5
Spiel 10 (S8)
| Joachim Schäfer | Michael Klein | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 40 | 0 | 12,53 | 39 | 4 | 12,74 |
| 19 | 0 | 26,37 | 21 | 198 | 14,43 |
| 19,45 | 13,59 | ||||
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
5 : 5
Runde 3
Spiel 11 (S9)
| Maximilian Löw | Sven Güttich | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 32 | 0 | 15,66 | 30 | 133 | 12,27 |
| 20 | 0 | 25,05 | 21 | 172 | 15,67 |
| 20,36 | 13,97 | ||||
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
6 : 5
Spiel 12 (S10)
| Mike Schmidt | Michael Klein | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 48 | 0 | 10,44 | 45 | 4 | 11,04 |
| 27 | 20 | 17,81 | 30 | 0 | 16,70 |
| 33 | 2 | 15,12 | 36 | 0 | 13,92 |
| 14,46 | 13,89 | ||||
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
6 : 6
Spiel 13 (S11)
| Fred Müller | Ronny Rüger | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 66 | 14,50 | 30 | 0 | 16,70 |
| 33 | 165 | 10,18 | 34 | 0 | 14,74 |
| 12,34 | 15,72 | ||||
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
6 : 7
Spiel 14 (S12)
| Joachim Schäfer | Christian Mandler | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 0 | 16,70 | 27 | 161 | 12,59 |
| 33 | 5 | 15,03 | 35 | 0 | 14,31 |
| 30 | 40 | 15,37 | 33 | 0 | 15,18 |
| 15,70 | 14,03 | ||||
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
6 : 8
Runde 4
Spiel 15 (S13)
| Rainer Schulz | Michael Klein | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 0 | 15,18 | 30 | 78 | 14,10 |
| 30 | 4 | 16,57 | 31 | 0 | 16,16 |
| 39 | 4 | 12,74 | 38 | 0 | 13,18 |
| 14,83 | 14,48 | ||||
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
6 : 9
Spiel 16 (S14)
| Mike Schmidt | Sven Güttich | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 43 | 0 | 11,65 | 42 | 16 | 11,55 |
| 45 | 4 | 11,04 | 47 | 0 | 10,66 |
| 38 | 0 | 13,18 | 36 | 97 | 11,22 |
| 11,96 | 11,14 | ||||
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
7 : 9
Spiel 17 (S15)
| Fred Müller | Christian Mandler | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 26 | 0 | 19,27 | 24 | 40 | 19,21 |
| 46 | 0 | 10,89 | 48 | 2 | 10,40 |
| 15,08 | 14,81 | ||||
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
8 : 9
Spiel 18 (S16)
| Joachim Schäfer | Ronny Rüger | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 92 | 13,63 | 28 | 0 | 17,89 |
| 41 | 0 | 12,22 | 42 | 8 | 11,74 |
| 30 | 40 | 15,37 | 30 | 0 | 16,70 |
| 13,74 | 15,44 | ||||
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
8 : 10