Bei diesem Spiel wurde das Heimrecht getauscht.
Spielbericht
Heim: DC Bärenbrüder
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE7850 | Laszlo Gergely Czipp | |
H2 | HE8783 | Patrik Reinhardt | X |
H3 | HE7712 | Jan Peter Beel | |
H4 | HE6300 | Lucas Blecher | |
H5 | HE7714 | Marcel Alexander Hahn | |
H6 | HE6257 | Sascha Schwarz | |
H7 | HE7710 | Philipp Nähs | |
H8 | HE7708 | Benedikt Hermanni |
Gast: Dart Angels
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE1036 | Sven Güttich | |
G2 | HE6150 | Ronny Rüger | |
G3 | HE9353 | Michael Klein | |
G4 | HE9003 | Roger Rein | |
G5 | HE9367 | Markus Klingelhöfer | X |
G6 | HE9914 | Christian Mandler | |
G7 | HE7415 | Ingo Kaiser | |
G8 | HE9583 | Klaus Hillebrand | |
G9 | HE9428 | Reiner Weil |
DC Bärenbrüder | Dart Angels | |
---|---|---|
Sätze | 27 | 18 |
Spiele | 12 | 6 |
Punkte | 2 | 0 |
Gewinner: DC Bärenbrüder | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Patrik Reinhardt | Marcel Alexander Hahn | 11 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|---|---|---|
Laszlo Gergely Czipp | 1 | 0 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Laszlo Gergely Czipp Patrik Reinhardt |
Sven Güttich Ronny Rüger |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
1 : 0
Spiel 2 (D2)
Jan Peter Beel Lucas Blecher |
Michael Klein Roger Rein |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
2 : 0
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Laszlo Gergely Czipp | Sven Güttich | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 0 | 16,70 | 27 | 20 | 17,81 |
20 | 0 | 25,05 | 21 | 118 | 18,24 |
20,88 | 18,03 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
3 : 0
Spiel 4 (S2)
Patrik Reinhardt | Ronny Rüger | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
38 | 0 | 13,18 | 36 | 2 | 13,86 |
21 | 185 | 15,05 | 24 | 0 | 20,88 |
75 | 2 | 6,65 | 78 | 0 | 6,42 |
11,63 | 13,72 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
3 : 1
Spiel 5 (S3)
Jan Peter Beel | Michael Klein | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 0 | 13,92 | 33 | 24 | 14,45 |
39 | 4 | 12,74 | 41 | 0 | 12,22 |
45 | 0 | 11,13 | 42 | 2 | 11,88 |
12,60 | 12,85 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
4 : 1
Spiel 6 (S4)
Lucas Blecher | Roger Rein | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 0 | 18,56 | 24 | 128 | 15,54 |
33 | 32 | 14,21 | 35 | 0 | 14,31 |
33 | 118 | 11,61 | 35 | 0 | 14,31 |
14,79 | 14,72 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
4 : 2
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Laszlo Gergely Czipp | Ronny Rüger | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
31 | 0 | 16,16 | 30 | 32 | 15,63 |
27 | 36 | 17,22 | 29 | 0 | 17,28 |
46 | 0 | 10,89 | 45 | 2 | 11,09 |
14,76 | 14,67 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
5 : 2
Spiel 8 (S6)
Patrik Reinhardt | Sven Güttich | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 107 | 11,94 | 31 | 0 | 16,16 |
41 | 0 | 12,22 | 42 | 4 | 11,83 |
36 | 58 | 12,31 | 37 | 0 | 13,54 |
12,16 | 13,84 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
5 : 3
Spiel 9 (S7)
Jan Peter Beel | Roger Rein | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
42 | 10 | 11,69 | 41 | 0 | 12,22 |
24 | 182 | 13,29 | 27 | 0 | 18,56 |
12,49 | 15,39 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
5 : 4
Spiel 10 (S8)
Lucas Blecher | Michael Klein | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
43 | 0 | 11,65 | 42 | 14 | 11,60 |
27 | 52 | 16,63 | 28 | 0 | 17,89 |
30 | 0 | 16,70 | 27 | 44 | 16,93 |
14,99 | 15,47 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
6 : 4
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Laszlo Gergely Czipp | Roger Rein | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 0 | 20,88 | 21 | 250 | 11,95 |
28 | 0 | 17,89 | 30 | 51 | 15,00 |
19,39 | 13,48 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
7 : 4
Spiel 12 (S10)
Marcel Alexander Hahn | Michael Klein | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 99 | 10,31 | 37 | 0 | 13,54 |
36 | 2 | 13,86 | 38 | 0 | 13,18 |
12,09 | 13,36 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
7 : 5
Spiel 13 (S11)
Jan Peter Beel | Ronny Rüger | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 14 | 13,53 | 35 | 0 | 14,31 |
29 | 0 | 17,28 | 30 | 15 | 16,20 |
37 | 0 | 13,54 | 39 | 2 | 12,79 |
14,78 | 14,43 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
8 : 5
Spiel 14 (S12)
Lucas Blecher | Sven Güttich | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 0 | 15,18 | 30 | 10 | 16,37 |
38 | 0 | 13,18 | 39 | 5 | 12,72 |
14,18 | 14,55 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
9 : 5
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Laszlo Gergely Czipp | Michael Klein | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
42 | 0 | 11,93 | 39 | 18 | 12,38 |
30 | 0 | 16,70 | 30 | 35 | 15,53 |
14,32 | 13,96 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
10 : 5
Spiel 16 (S14)
Marcel Alexander Hahn | Roger Rein | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
34 | 0 | 14,74 | 33 | 95 | 12,30 |
29 | 0 | 17,28 | 30 | 120 | 12,70 |
16,01 | 12,50 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
11 : 5
Spiel 17 (S15)
Jan Peter Beel | Sven Güttich | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 171 | 13,75 | 22 | 0 | 22,77 |
30 | 20 | 16,03 | 31 | 0 | 16,16 |
14,89 | 19,47 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
11 : 6
Spiel 18 (S16)
Lucas Blecher | Ronny Rüger | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
35 | 0 | 14,31 | 33 | 120 | 11,55 |
29 | 0 | 17,28 | 30 | 60 | 14,70 |
15,80 | 13,13 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
12 : 6