Bei diesem Spiel wurde das Heimrecht getauscht.
Spielbericht
Heim: DC Olympos Darter
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE9980 | Patrick Hanke | |
H2 | HE7194 | Roger-Dennis Bader | X |
H3 | HE9162 | Volker Krauskopf | |
H4 | HE7889 | Marc Güttich | |
H5 | HE8980 | Thomas Conrad | |
H6 | HE6189 | Erika Rinas |
Gast: SpitzenKiller
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE7847 | Silas Dorndorf | |
G2 | HE8047 | Fabian Hof | X |
G3 | HE9085 | Petra Gabriel | |
G4 | HE7740 | Jürgen Hof | |
G5 | HE9131 | Matthias Gabriel | |
G6 | HE9738 | Marjo Moos | |
G7 | HE7942 | Marius Schneider |
DC Olympos Darter | SpitzenKiller | |
---|---|---|
Sätze | 25 | 21 |
Spiele | 10 | 8 |
Punkte | 2 | 0 |
Gewinner: DC Olympos Darter | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Roger-Dennis Bader | Thomas Conrad | 12 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|---|---|---|
Marc Güttich | 0 | 0 | 156 |
Patrick Hanke | 0 | 0 | 115 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Patrick Hanke Roger-Dennis Bader |
Silas Dorndorf Fabian Hof |
||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
Volker Krauskopf Marc Güttich |
Petra Gabriel Jürgen Hof |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
1 : 1
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Patrick Hanke | Silas Dorndorf | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 2 | 18,48 | 26 | 0 | 19,27 |
25 | 0 | 20,04 | 27 | 37 | 17,19 |
31 | 0 | 16,16 | 30 | 63 | 14,60 |
18,23 | 17,02 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
2 : 1
Spiel 4 (S2)
Roger-Dennis Bader | Fabian Hof | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 36 | 12,92 | 34 | 0 | 14,74 |
30 | 80 | 14,03 | 33 | 0 | 15,18 |
13,48 | 14,96 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
2 : 2
Spiel 5 (S3)
Volker Krauskopf | Petra Gabriel | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
25 | 0 | 20,04 | 24 | 199 | 12,58 |
18 | 0 | 27,83 | 21 | 181 | 15,24 |
23,94 | 13,91 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
3 : 2
Spiel 6 (S4)
Marc Güttich | Jürgen Hof | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
42 | 2 | 11,88 | 40 | 0 | 12,53 |
24 | 0 | 20,88 | 24 | 192 | 12,88 |
30 | 4 | 16,57 | 32 | 0 | 15,66 |
16,44 | 13,69 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
3 : 3
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Patrick Hanke | Fabian Hof | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
28 | 0 | 17,89 | 27 | 39 | 17,11 |
39 | 2 | 12,79 | 40 | 0 | 12,53 |
21 | 0 | 23,86 | 24 | 90 | 17,12 |
18,18 | 15,59 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
4 : 3
Spiel 8 (S6)
Roger-Dennis Bader | Silas Dorndorf | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 126 | 13,89 | 26 | 0 | 19,27 |
27 | 81 | 15,56 | 28 | 0 | 17,89 |
14,73 | 18,58 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
4 : 4
Spiel 9 (S7)
Volker Krauskopf | Jürgen Hof | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
40 | 0 | 12,53 | 39 | 5 | 12,72 |
29 | 0 | 17,28 | 30 | 8 | 16,43 |
14,91 | 14,58 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
5 : 4
Spiel 10 (S8)
Marc Güttich | Petra Gabriel | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 0 | 18,56 | 24 | 48 | 18,88 |
37 | 0 | 13,54 | 39 | 15 | 12,46 |
16,05 | 15,67 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
6 : 4
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Patrick Hanke | Jürgen Hof | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 36 | 17,22 | 27 | 0 | 18,56 |
38 | 0 | 13,18 | 39 | 5 | 12,72 |
27 | 137 | 13,48 | 30 | 0 | 16,70 |
14,63 | 15,99 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
6 : 5
Spiel 12 (S10)
Thomas Conrad | Petra Gabriel | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
47 | 0 | 10,66 | 45 | 5 | 11,02 |
34 | 68 | 12,74 | 34 | 0 | 14,74 |
37 | 0 | 13,54 | 39 | 11 | 12,56 |
12,31 | 12,77 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
7 : 5
Spiel 13 (S11)
Volker Krauskopf | Fabian Hof | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 0 | 16,70 | 27 | 175 | 12,07 |
30 | 0 | 16,70 | 30 | 3 | 16,60 |
16,70 | 14,34 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
8 : 5
Spiel 14 (S12)
Marc Güttich | Silas Dorndorf | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
21 | 83 | 19,90 | 21 | 0 | 23,86 |
33 | 11 | 14,85 | 34 | 0 | 14,74 |
17,38 | 19,30 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
8 : 6
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Patrick Hanke | Petra Gabriel | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
32 | 0 | 15,66 | 30 | 128 | 12,43 |
27 | 0 | 18,56 | 27 | 102 | 14,78 |
17,11 | 13,61 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
9 : 6
Spiel 16 (S14)
Thomas Conrad | Jürgen Hof | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
41 | 0 | 12,22 | 39 | 28 | 12,13 |
30 | 38 | 15,43 | 32 | 0 | 15,66 |
33 | 111 | 11,82 | 36 | 0 | 13,92 |
13,16 | 13,90 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
9 : 7
Spiel 17 (S15)
Volker Krauskopf | Silas Dorndorf | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 0 | 15,18 | 30 | 5 | 16,53 |
24 | 209 | 12,17 | 25 | 0 | 20,04 |
31 | 0 | 16,16 | 33 | 10 | 14,88 |
14,50 | 17,15 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
10 : 7
Spiel 18 (S16)
Marc Güttich | Fabian Hof | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
31 | 0 | 16,16 | 30 | 68 | 14,43 |
30 | 9 | 16,40 | 33 | 0 | 15,18 |
27 | 32 | 17,37 | 28 | 0 | 17,89 |
16,64 | 15,83 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
10 : 8