Spielbericht
Heim: Chaos Team
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| H1 | HE8774 | Michael Germann | X |
| H2 | HE7723 | Patrick Klein | |
| H3 | HE7722 | Willwacher Norbert | |
| H4 | HE4010 | Nicole Schütz | |
| H5 | HE7984 | Andreas Keller |
Gast: DC Olympos Darter
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| G1 | HE9162 | Volker Krauskopf | X |
| G2 | HE7889 | Marc Güttich | |
| G3 | HE7244 | David Heuser | |
| G4 | HE9980 | Patrick Hanke | |
| G5 | HE7194 | Roger-Dennis Bader | |
| G6 | HE6189 | Erika Rinas | |
| G7 | HE8980 | Thomas Conrad |
| Chaos Team | DC Olympos Darter | |
|---|---|---|
| Sätze | 11 | 32 |
| Spiele | 3 | 15 |
| Punkte | 0 | 2 |
| Gewinner: DC Olympos Darter | ||
|
|
||
Auswechslungen
| Aus | Ein | Ab Spiel |
|---|---|---|
| Marc Güttich | Roger-Dennis Bader | 13 |
| Nicole Schütz | Andreas Keller | 14 |
| David Heuser | Erika Rinas | 15 |
Highscores
| Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
|---|
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
|
Michael Germann Patrick Klein |
Volker Krauskopf Marc Güttich |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
|
Willwacher Norbert Nicole Schütz |
David Heuser Patrick Hanke |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
0 : 2
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
| Michael Germann | Volker Krauskopf | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 20 | 14,58 | 33 | 0 | 15,18 |
| 27 | 46 | 16,85 | 30 | 0 | 16,70 |
| 15,72 | 15,94 | ||||
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
0 : 3
Spiel 4 (S2)
| Patrick Klein | Marc Güttich | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 45 | 0 | 11,13 | 42 | 14 | 11,60 |
| 39 | 45 | 11,69 | 42 | 0 | 11,93 |
| 34 | 0 | 14,74 | 36 | 10 | 13,64 |
| 12,52 | 12,39 | ||||
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
1 : 3
Spiel 5 (S3)
| Willwacher Norbert | David Heuser | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 54 | 4 | 9,20 | 52 | 0 | 9,63 |
| 38 | 14 | 12,82 | 37 | 0 | 13,54 |
| 11,01 | 11,59 | ||||
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
1 : 4
Spiel 6 (S4)
| Nicole Schütz | Patrick Hanke | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 42 | 13,91 | 33 | 0 | 15,18 |
| 54 | 2 | 9,24 | 56 | 0 | 8,95 |
| 11,58 | 12,07 | ||||
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
1 : 5
Runde 2
Spiel 7 (S5)
| Michael Germann | Marc Güttich | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 32 | 0 | 15,66 | 30 | 40 | 15,37 |
| 24 | 143 | 14,92 | 27 | 0 | 18,56 |
| 26 | 0 | 19,27 | 27 | 20 | 17,81 |
| 16,62 | 17,25 | ||||
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
2 : 5
Spiel 8 (S6)
| Patrick Klein | Volker Krauskopf | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 7 | 13,72 | 36 | 0 | 13,92 |
| 42 | 6 | 11,79 | 43 | 0 | 11,65 |
| 12,76 | 12,79 | ||||
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
2 : 6
Spiel 9 (S7)
| Willwacher Norbert | Patrick Hanke | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 21 | 291 | 10,00 | 21 | 0 | 23,86 |
| 24 | 195 | 12,75 | 25 | 0 | 20,04 |
| 11,38 | 21,95 | ||||
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
2 : 7
Spiel 10 (S8)
| Nicole Schütz | David Heuser | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 120 | 11,55 | 33 | 0 | 15,18 |
| 24 | 142 | 14,96 | 25 | 0 | 20,04 |
| 13,26 | 17,61 | ||||
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
2 : 8
Runde 3
Spiel 11 (S9)
| Michael Germann | Patrick Hanke | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 87 | 11,50 | 35 | 0 | 14,31 |
| 27 | 110 | 14,48 | 29 | 0 | 17,28 |
| 12,99 | 15,80 | ||||
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
2 : 9
Spiel 12 (S10)
| Patrick Klein | David Heuser | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 68 | 13,12 | 31 | 0 | 16,16 |
| 32 | 0 | 15,66 | 33 | 18 | 14,64 |
| 36 | 90 | 11,42 | 37 | 0 | 13,54 |
| 13,40 | 14,78 | ||||
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
2 : 10
Spiel 13 (S11)
| Willwacher Norbert | Roger-Dennis Bader | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 43 | 0 | 11,65 | 42 | 4 | 11,83 |
| 57 | 2 | 8,75 | 58 | 0 | 8,64 |
| 42 | 32 | 11,17 | 42 | 0 | 11,93 |
| 10,52 | 10,80 | ||||
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
2 : 11
Spiel 14 (S12)
| Andreas Keller | Volker Krauskopf | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 87 | 15,33 | 26 | 0 | 19,27 |
| 38 | 4 | 13,08 | 38 | 0 | 13,18 |
| 14,21 | 16,23 | ||||
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
2 : 12
Runde 4
Spiel 15 (S13)
| Michael Germann | Erika Rinas | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 23 | 0 | 21,78 | 21 | 342 | 7,57 |
| 30 | 0 | 16,70 | 30 | 157 | 11,47 |
| 19,24 | 9,52 | ||||
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
3 : 12
Spiel 16 (S14)
| Patrick Klein | Patrick Hanke | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 48 | 0 | 10,44 | 45 | 2 | 11,09 |
| 18 | 185 | 17,56 | 20 | 0 | 25,05 |
| 33 | 107 | 11,94 | 33 | 0 | 15,18 |
| 13,31 | 17,11 | ||||
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
3 : 13
Spiel 17 (S15)
| Willwacher Norbert | Volker Krauskopf | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 72 | 4 | 6,90 | 72 | 0 | 6,96 |
| 39 | 96 | 10,38 | 40 | 0 | 12,53 |
| 8,64 | 9,75 | ||||
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
3 : 14
Spiel 18 (S16)
| Andreas Keller | Roger-Dennis Bader | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 42 | 36 | 11,07 | 42 | 0 | 11,93 |
| 38 | 0 | 13,18 | 39 | 20 | 12,33 |
| 24 | 159 | 14,25 | 26 | 0 | 19,27 |
| 12,83 | 14,51 | ||||
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
3 : 15