Dieses Spiel wurde auf das oben genannte Datum verlegt.
Spielbericht
Heim: DC Olympos Darter
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE7244 | David Heuser | |
H2 | HE9980 | Patrick Hanke | |
H3 | HE7889 | Marc Güttich | |
H4 | HE9162 | Volker Krauskopf | |
H5 | HE7194 | Roger-Dennis Bader | X |
Gast: Spartaner Original
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE6211 | Jens Krewenka | |
G2 | HE8066 | Asmatullah Baghban | |
G3 | HE7011 | Eugenia Jegorow | |
G4 | HE8252 | Florian Brautfelder | |
G5 | HE7489 | Maik Theis | |
G6 | HE9383 | Nils Benner |
DC Olympos Darter | Spartaner Original | |
---|---|---|
Sätze | 33 | 9 |
Spiele | 16 | 2 |
Punkte | 2 | 0 |
Gewinner: DC Olympos Darter | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Marc Güttich | Roger-Dennis Bader | 17 |
Eugenia Jegorow | Nils Benner | 12 |
Asmatullah Baghban | Maik Theis | 13 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|---|---|---|
Asmatullah Baghban | 0 | 1 | |
Patrick Hanke | 1 | 0 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
David Heuser Patrick Hanke |
Jens Krewenka Asmatullah Baghban |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
1 : 0
Spiel 2 (D2)
Marc Güttich Volker Krauskopf |
Eugenia Jegorow Florian Brautfelder |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
2 : 0
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
David Heuser | Jens Krewenka | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
35 | 0 | 14,31 | 33 | 11 | 14,85 |
24 | 116 | 16,04 | 27 | 0 | 18,56 |
27 | 146 | 13,15 | 29 | 0 | 17,28 |
14,50 | 16,90 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
2 : 1
Spiel 4 (S2)
Patrick Hanke | Asmatullah Baghban | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
29 | 0 | 17,28 | 27 | 36 | 17,22 |
27 | 55 | 16,52 | 28 | 0 | 17,89 |
33 | 0 | 15,18 | 33 | 16 | 14,70 |
16,33 | 16,60 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
3 : 1
Spiel 5 (S3)
Marc Güttich | Eugenia Jegorow | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
20 | 0 | 25,05 | 18 | 336 | 9,17 |
35 | 0 | 14,31 | 36 | 95 | 11,28 |
19,68 | 10,23 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
4 : 1
Spiel 6 (S4)
Volker Krauskopf | Florian Brautfelder | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
40 | 0 | 12,53 | 39 | 5 | 12,72 |
38 | 0 | 13,18 | 39 | 10 | 12,59 |
12,86 | 12,66 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
5 : 1
Runde 2
Spiel 7 (S5)
David Heuser | Asmatullah Baghban | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 2 | 13,86 | 36 | 0 | 13,92 |
21 | 48 | 21,57 | 24 | 0 | 20,88 |
17,72 | 17,40 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
5 : 2
Spiel 8 (S6)
Patrick Hanke | Jens Krewenka | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
32 | 33 | 14,62 | 33 | 0 | 15,18 |
24 | 0 | 20,88 | 24 | 237 | 11,00 |
23 | 0 | 21,78 | 21 | 198 | 14,43 |
19,09 | 13,54 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
6 : 2
Spiel 9 (S7)
Marc Güttich | Florian Brautfelder | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
23 | 0 | 21,78 | 21 | 100 | 19,10 |
31 | 0 | 16,16 | 33 | 24 | 14,45 |
18,97 | 16,78 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
7 : 2
Spiel 10 (S8)
Volker Krauskopf | Eugenia Jegorow | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
26 | 0 | 19,27 | 24 | 207 | 12,25 |
38 | 0 | 13,18 | 39 | 41 | 11,79 |
16,23 | 12,02 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
8 : 2
Runde 3
Spiel 11 (S9)
David Heuser | Florian Brautfelder | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
35 | 0 | 14,31 | 33 | 8 | 14,94 |
30 | 18 | 16,10 | 33 | 0 | 15,18 |
32 | 0 | 15,66 | 33 | 10 | 14,88 |
15,36 | 15,00 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
9 : 2
Spiel 12 (S10)
Patrick Hanke | Nils Benner | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 0 | 15,18 | 30 | 51 | 15,00 |
45 | 0 | 11,13 | 45 | 18 | 10,73 |
13,16 | 12,87 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
10 : 2
Spiel 13 (S11)
Marc Güttich | Maik Theis | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
25 | 0 | 20,04 | 24 | 42 | 19,12 |
29 | 0 | 17,28 | 30 | 190 | 10,37 |
18,66 | 14,75 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
11 : 2
Spiel 14 (S12)
Volker Krauskopf | Jens Krewenka | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
45 | 0 | 11,13 | 42 | 5 | 11,81 |
23 | 0 | 21,78 | 24 | 131 | 15,42 |
16,46 | 13,62 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
12 : 2
Runde 4
Spiel 15 (S13)
David Heuser | Nils Benner | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
40 | 0 | 12,53 | 39 | 12 | 12,54 |
27 | 157 | 12,74 | 29 | 0 | 17,28 |
23 | 0 | 21,78 | 21 | 193 | 14,67 |
15,68 | 14,83 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
13 : 2
Spiel 16 (S14)
Patrick Hanke | Florian Brautfelder | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
26 | 0 | 19,27 | 24 | 209 | 12,17 |
25 | 0 | 20,04 | 27 | 48 | 16,78 |
19,66 | 14,48 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
14 : 2
Spiel 17 (S15)
Roger-Dennis Bader | Jens Krewenka | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 0 | 13,92 | 33 | 190 | 9,42 |
49 | 0 | 10,22 | 51 | 2 | 9,78 |
12,07 | 9,60 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
15 : 2
Spiel 18 (S16)
Volker Krauskopf | Maik Theis | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
21 | 0 | 23,86 | 18 | 208 | 16,28 |
28 | 0 | 17,89 | 30 | 73 | 14,27 |
20,88 | 15,28 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
16 : 2