Dieses Spiel wurde auf das oben genannte Datum verlegt.
Spielbericht
Heim: Donnerwetter
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE8053 | Manfred Petersen | |
H2 | HE9524 | Sebastian Röth | |
H3 | HE8767 | Michael Schneider | X |
H4 | HE8704 | Torben Triesch | |
H5 | HE7487 | Yüksel Bostanic |
Gast: Bad Company
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE7581 | Tom Plaum | |
G2 | HE7684 | Tom Brandon Müller | X |
G3 | HE6177 | Mirko Hudel | |
G4 | HE8155 | Michael Nies | |
G5 | HE7798 | Dominik Schöllchen |
Donnerwetter | Bad Company | |
---|---|---|
Sätze | 25 | 25 |
Spiele | 9 | 11 |
Punkte | 0 | 2 |
Gewinner: Bad Company | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Michael Schneider | Yüksel Bostanic | 3 |
Michael Nies | Dominik Schöllchen | 4 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|---|---|---|
Michael Nies | 1 | 0 | |
Tom Plaum | 0 | 0 | 116 |
Sebastian Röth | 1 | 0 | |
Torben Triesch | 1 | 0 | |
Tom Plaum | 0 | 0 | 108 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Manfred Petersen Sebastian Röth |
Tom Plaum Tom Brandon Müller |
||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 11 (D3)
Manfred Petersen Yüksel Bostanic |
Tom Plaum Mirko Hudel |
||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 11 (D3):
4 : 7
Spiel 2 (D2)
Michael Schneider Torben Triesch |
Mirko Hudel Michael Nies |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
1 : 1
Spiel 12 (D4)
Sebastian Röth Torben Triesch |
Tom Brandon Müller Dominik Schöllchen |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 12 (D4):
5 : 7
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Manfred Petersen | Tom Plaum | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 68 | 16,04 | 27 | 0 | 18,56 |
30 | 120 | 12,70 | 32 | 0 | 15,66 |
14,37 | 17,11 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
1 : 2
Spiel 4 (S2)
Sebastian Röth | Tom Brandon Müller | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
28 | 0 | 17,89 | 27 | 20 | 17,81 |
24 | 2 | 20,79 | 25 | 0 | 20,04 |
19 | 0 | 26,37 | 18 | 94 | 22,61 |
21,68 | 20,15 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
2 : 2
Spiel 5 (S3)
Michael Schneider | Mirko Hudel | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
29 | 0 | 17,28 | 27 | 26 | 17,59 |
21 | 172 | 15,67 | 24 | 0 | 20,88 |
24 | 40 | 19,21 | 26 | 0 | 19,27 |
17,39 | 19,25 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
2 : 3
Spiel 6 (S4)
Torben Triesch | Michael Nies | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
28 | 0 | 17,89 | 27 | 84 | 15,44 |
27 | 25 | 17,63 | 29 | 0 | 17,28 |
18 | 0 | 27,83 | 15 | 210 | 19,40 |
21,12 | 17,37 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
3 : 3
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Manfred Petersen | Tom Brandon Müller | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 40 | 13,97 | 32 | 0 | 15,66 |
24 | 222 | 11,62 | 27 | 0 | 18,56 |
12,80 | 17,11 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
3 : 4
Spiel 8 (S6)
Sebastian Röth | Tom Plaum | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
21 | 0 | 23,86 | 18 | 207 | 16,33 |
21 | 92 | 19,48 | 23 | 0 | 21,78 |
25 | 0 | 20,04 | 24 | 16 | 20,21 |
21,13 | 19,44 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
4 : 4
Spiel 9 (S7)
Michael Schneider | Michael Nies | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 35 | 17,26 | 27 | 0 | 18,56 |
27 | 0 | 18,56 | 27 | 61 | 16,30 |
30 | 16 | 16,17 | 30 | 0 | 16,70 |
17,33 | 17,19 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
4 : 5
Spiel 10 (S8)
Torben Triesch | Mirko Hudel | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
21 | 25 | 22,67 | 19 | 0 | 26,37 |
24 | 16 | 20,21 | 27 | 0 | 18,56 |
21,44 | 22,47 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
4 : 6
Runde 3
Spiel 13 (S9)
Manfred Petersen | Dominik Schöllchen | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 75 | 15,78 | 25 | 0 | 20,04 |
30 | 43 | 15,27 | 30 | 0 | 16,70 |
15,53 | 18,37 |
Spielstand nach Spiel 13 (S9):
5 : 8
Spiel 14 (S10)
Sebastian Röth | Mirko Hudel | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
21 | 0 | 23,86 | 18 | 104 | 22,06 |
27 | 0 | 18,56 | 27 | 116 | 14,26 |
21,21 | 18,16 |
Spielstand nach Spiel 14 (S10):
6 : 8
Spiel 15 (S11)
Yüksel Bostanic | Tom Brandon Müller | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
29 | 0 | 17,28 | 27 | 20 | 17,81 |
30 | 4 | 16,57 | 31 | 0 | 16,16 |
21 | 65 | 20,76 | 21 | 0 | 23,86 |
18,20 | 19,28 |
Spielstand nach Spiel 15 (S11):
6 : 9
Spiel 16 (S12)
Torben Triesch | Tom Plaum | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
18 | 0 | 27,83 | 15 | 279 | 14,80 |
28 | 0 | 17,89 | 30 | 79 | 14,07 |
22,86 | 14,44 |
Spielstand nach Spiel 16 (S12):
7 : 9
Runde 4
Spiel 17 (S13)
Manfred Petersen | Mirko Hudel | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
37 | 0 | 13,54 | 36 | 4 | 13,81 |
29 | 0 | 17,28 | 30 | 55 | 14,87 |
15,41 | 14,34 |
Spielstand nach Spiel 17 (S13):
8 : 9
Spiel 18 (S14)
Sebastian Röth | Dominik Schöllchen | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 0 | 16,70 | 27 | 243 | 9,56 |
20 | 0 | 25,05 | 21 | 222 | 13,29 |
20,88 | 11,43 |
Spielstand nach Spiel 18 (S14):
9 : 9
Spiel 19 (S15)
Yüksel Bostanic | Tom Plaum | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 0 | 18,56 | 24 | 4 | 20,71 |
27 | 65 | 16,15 | 28 | 0 | 17,89 |
18 | 167 | 18,56 | 21 | 0 | 23,86 |
17,76 | 20,82 |
Spielstand nach Spiel 19 (S15):
9 : 10
Spiel 20 (S16)
Torben Triesch | Tom Brandon Müller | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 20 | 14,58 | 33 | 0 | 15,18 |
25 | 0 | 20,04 | 27 | 85 | 15,41 |
25 | 48 | 18,12 | 24 | 0 | 20,88 |
17,58 | 17,16 |
Spielstand nach Spiel 20 (S16):
9 : 11