Dieses Spiel wurde auf das oben genannte Datum verlegt.
Spielbericht
Heim: Boom Darter
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE9857 | Uwe Weber | |
H2 | HE9989 | Holger Tautorat | |
H3 | HE8719 | Baki Okur | |
H4 | HE8912 | Sven Hölzel | |
H5 | HE7183 | Nick Kürten |
Gast: Donnerwetter
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE8769 | Manuel Schneider | |
G2 | HE8704 | Torben Triesch | X |
G3 | HE8767 | Michael Schneider | |
G4 | HE6241 | Marco Arnold | |
G5 | HE7487 | Yüksel Bostanic |
Boom Darter | Donnerwetter | |
---|---|---|
Sätze | 26 | 27 |
Spiele | 9 | 11 |
Punkte | 0 | 2 |
Gewinner: Donnerwetter | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Baki Okur | Nick Kürten | 3 |
Michael Schneider | Yüksel Bostanic | 14 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|---|---|---|
Uwe Weber | 2 | 0 | |
Torben Triesch | 1 | 0 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Uwe Weber Holger Tautorat |
Manuel Schneider Torben Triesch |
||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 11 (D3)
Uwe Weber Nick Kürten |
Manuel Schneider Michael Schneider |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 11 (D3):
5 : 6
Spiel 2 (D2)
Baki Okur Sven Hölzel |
Michael Schneider Marco Arnold |
||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
0 : 2
Spiel 12 (D4)
Holger Tautorat Sven Hölzel |
Torben Triesch Marco Arnold |
||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 12 (D4):
5 : 7
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Uwe Weber | Manuel Schneider | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
20 | 0 | 25,05 | 18 | 74 | 23,72 |
18 | 125 | 20,89 | 20 | 0 | 25,05 |
21 | 100 | 19,10 | 23 | 0 | 21,78 |
21,68 | 23,52 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
0 : 3
Spiel 4 (S2)
Holger Tautorat | Torben Triesch | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 0 | 18,56 | 24 | 125 | 15,67 |
21 | 191 | 14,76 | 24 | 0 | 20,88 |
34 | 0 | 14,74 | 33 | 5 | 15,03 |
16,02 | 17,19 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
1 : 3
Spiel 5 (S3)
Baki Okur | Michael Schneider | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
28 | 0 | 17,89 | 27 | 16 | 17,96 |
26 | 0 | 19,27 | 27 | 18 | 17,89 |
18,58 | 17,93 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
2 : 3
Spiel 6 (S4)
Sven Hölzel | Marco Arnold | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 56 | 16,48 | 26 | 0 | 19,27 |
33 | 4 | 15,06 | 34 | 0 | 14,74 |
15,77 | 17,01 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
2 : 4
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Uwe Weber | Torben Triesch | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
21 | 48 | 21,57 | 20 | 0 | 25,05 |
25 | 0 | 20,04 | 27 | 50 | 16,70 |
21 | 52 | 21,38 | 21 | 0 | 23,86 |
21,00 | 21,87 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
2 : 5
Spiel 8 (S6)
Holger Tautorat | Manuel Schneider | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
32 | 0 | 15,66 | 30 | 10 | 16,37 |
33 | 6 | 15,00 | 34 | 0 | 14,74 |
37 | 0 | 13,54 | 39 | 2 | 12,79 |
14,73 | 14,63 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
3 : 5
Spiel 9 (S7)
Baki Okur | Marco Arnold | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
22 | 0 | 22,77 | 21 | 20 | 22,90 |
33 | 10 | 14,88 | 34 | 0 | 14,74 |
27 | 0 | 18,56 | 27 | 40 | 17,07 |
18,74 | 18,24 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
4 : 5
Spiel 10 (S8)
Sven Hölzel | Michael Schneider | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 0 | 12,85 | 36 | 10 | 13,64 |
27 | 20 | 17,81 | 28 | 0 | 17,89 |
27 | 16 | 17,96 | 26 | 0 | 19,27 |
16,21 | 16,93 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
4 : 6
Runde 3
Spiel 13 (S9)
Uwe Weber | Marco Arnold | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 8 | 14,94 | 31 | 0 | 16,16 |
31 | 0 | 16,16 | 30 | 20 | 16,03 |
31 | 0 | 16,16 | 30 | 39 | 15,40 |
15,75 | 15,86 |
Spielstand nach Spiel 13 (S9):
6 : 7
Spiel 14 (S10)
Holger Tautorat | Yüksel Bostanic | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
22 | 0 | 22,77 | 21 | 177 | 15,43 |
31 | 0 | 16,16 | 30 | 176 | 10,83 |
19,47 | 13,13 |
Spielstand nach Spiel 14 (S10):
7 : 7
Spiel 15 (S11)
Nick Kürten | Torben Triesch | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 48 | 16,78 | 25 | 0 | 20,04 |
39 | 0 | 12,85 | 39 | 2 | 12,79 |
24 | 160 | 14,21 | 26 | 0 | 19,27 |
14,61 | 17,37 |
Spielstand nach Spiel 15 (S11):
7 : 8
Spiel 16 (S12)
Sven Hölzel | Manuel Schneider | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 8 | 18,26 | 27 | 0 | 18,56 |
27 | 24 | 17,67 | 28 | 0 | 17,89 |
17,97 | 18,23 |
Spielstand nach Spiel 16 (S12):
7 : 9
Runde 4
Spiel 17 (S13)
Uwe Weber | Yüksel Bostanic | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 70 | 14,37 | 30 | 0 | 16,70 |
21 | 0 | 23,86 | 21 | 127 | 17,81 |
29 | 0 | 17,28 | 27 | 18 | 17,89 |
18,50 | 17,47 |
Spielstand nach Spiel 17 (S13):
8 : 9
Spiel 18 (S14)
Holger Tautorat | Marco Arnold | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 0 | 20,88 | 21 | 33 | 22,29 |
36 | 2 | 13,86 | 37 | 0 | 13,54 |
27 | 64 | 16,19 | 24 | 0 | 20,88 |
16,98 | 18,90 |
Spielstand nach Spiel 18 (S14):
8 : 10
Spiel 19 (S15)
Nick Kürten | Manuel Schneider | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
31 | 0 | 16,16 | 30 | 2 | 16,63 |
24 | 99 | 16,75 | 26 | 0 | 19,27 |
24 | 183 | 13,25 | 24 | 0 | 20,88 |
15,39 | 18,93 |
Spielstand nach Spiel 19 (S15):
8 : 11
Spiel 20 (S16)
Sven Hölzel | Torben Triesch | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
28 | 0 | 17,89 | 27 | 5 | 18,37 |
31 | 0 | 16,16 | 33 | 8 | 14,94 |
17,03 | 16,66 |
Spielstand nach Spiel 20 (S16):
9 : 11