Spielbericht
Heim: Double Trouble
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| H1 | HE8424 | Andreas Schmidt | |
| H2 | HE4040 | Florian Lutz | |
| H3 | HE4037 | Anna Lena Diwisch | |
| H4 | HE7286 | Sven Schmitt | |
| H5 | HE4038 | Elisa Juliana Schmitt | |
| H6 | HE4043 | Andreas Schreiner |
Gast: DiToLino's
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| G1 | HE6254 | Janis Feja | |
| G2 | HE7839 | Tobias Fiedler | |
| G3 | HE7814 | Jessica Koch | |
| G4 | HE7821 | Sabine Feja | X |
| G5 | HE7815 | Thorsten Koch | |
| G6 | HE7842 | Annabell Sophie Koch | |
| G7 | HE7439 | Marina Säckl |
| Double Trouble | DiToLino's | |
|---|---|---|
| Sätze | 20 | 23 |
| Spiele | 8 | 10 |
| Punkte | 0 | 2 |
| Gewinner: DiToLino's | ||
|
|
||
Auswechslungen
| Aus | Ein | Ab Spiel |
|---|---|---|
| Anna Lena Diwisch | Andreas Schreiner | 13 |
| Janis Feja | Marina Säckl | 14 |
| Jessica Koch | Thorsten Koch | 15 |
| Sabine Feja | Annabell Sophie Koch | 16 |
Highscores
| Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
|---|---|---|---|
| Sven Schmitt | 0 | 0 | 134 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
|
Andreas Schmidt Florian Lutz |
Janis Feja Tobias Fiedler |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
1 : 0
Spiel 2 (D2)
|
Anna Lena Diwisch Sven Schmitt |
Jessica Koch Sabine Feja |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
1 : 1
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
| Andreas Schmidt | Janis Feja | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 25 | 0 | 20,04 | 24 | 159 | 14,25 |
| 42 | 16 | 11,55 | 43 | 0 | 11,65 |
| 38 | 0 | 13,18 | 36 | 72 | 11,92 |
| 14,92 | 12,61 | ||||
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
2 : 1
Spiel 4 (S2)
| Florian Lutz | Tobias Fiedler | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 15 | 14,73 | 31 | 0 | 16,16 |
| 30 | 0 | 16,70 | 30 | 19 | 16,07 |
| 36 | 35 | 12,94 | 35 | 0 | 14,31 |
| 14,79 | 15,51 | ||||
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
2 : 2
Spiel 5 (S3)
| Anna Lena Diwisch | Jessica Koch | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 42 | 3 | 11,86 | 40 | 0 | 12,53 |
| 36 | 12 | 13,58 | 38 | 0 | 13,18 |
| 12,72 | 12,86 | ||||
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
2 : 3
Spiel 6 (S4)
| Sven Schmitt | Sabine Feja | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 29 | 0 | 17,28 | 27 | 75 | 15,78 |
| 30 | 32 | 15,63 | 33 | 0 | 15,18 |
| 35 | 0 | 14,31 | 33 | 34 | 14,15 |
| 15,74 | 15,04 | ||||
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
3 : 3
Runde 2
Spiel 7 (S5)
| Andreas Schmidt | Tobias Fiedler | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 40 | 0 | 12,53 | 39 | 28 | 12,13 |
| 30 | 60 | 14,70 | 32 | 0 | 15,66 |
| 36 | 20 | 13,36 | 39 | 0 | 12,85 |
| 13,53 | 13,55 | ||||
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
3 : 4
Spiel 8 (S6)
| Florian Lutz | Janis Feja | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 14 | 13,53 | 36 | 0 | 13,92 |
| 31 | 0 | 16,16 | 33 | 37 | 14,06 |
| 28 | 0 | 17,89 | 30 | 110 | 13,03 |
| 15,86 | 13,67 | ||||
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
4 : 4
Spiel 9 (S7)
| Anna Lena Diwisch | Sabine Feja | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 85 | 11,56 | 34 | 0 | 14,74 |
| 30 | 130 | 12,37 | 31 | 0 | 16,16 |
| 11,97 | 15,45 | ||||
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
4 : 5
Spiel 10 (S8)
| Sven Schmitt | Jessica Koch | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 31 | 0 | 16,16 | 30 | 116 | 12,83 |
| 25 | 0 | 20,04 | 27 | 142 | 13,30 |
| 18,10 | 13,07 | ||||
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
5 : 5
Runde 3
Spiel 11 (S9)
| Andreas Schmidt | Sabine Feja | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 41 | 0 | 12,22 | 39 | 58 | 11,36 |
| 34 | 0 | 14,74 | 36 | 132 | 10,25 |
| 13,48 | 10,81 | ||||
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
6 : 5
Spiel 12 (S10)
| Florian Lutz | Jessica Koch | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 37 | 0 | 13,54 | 36 | 153 | 9,67 |
| 38 | 0 | 13,18 | 39 | 7 | 12,67 |
| 13,36 | 11,17 | ||||
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
7 : 5
Spiel 13 (S11)
| Andreas Schreiner | Tobias Fiedler | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 164 | 12,48 | 26 | 0 | 19,27 |
| 30 | 20 | 16,03 | 32 | 0 | 15,66 |
| 14,26 | 17,47 | ||||
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
7 : 6
Spiel 14 (S12)
| Sven Schmitt | Marina Säckl | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 0 | 16,70 | 27 | 174 | 12,11 |
| 32 | 0 | 15,66 | 33 | 66 | 13,18 |
| 16,18 | 12,65 | ||||
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
8 : 6
Runde 4
Spiel 15 (S13)
| Andreas Schmidt | Thorsten Koch | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 68 | 12,03 | 35 | 0 | 14,31 |
| 42 | 0 | 11,93 | 42 | 75 | 10,14 |
| 21 | 190 | 14,81 | 23 | 0 | 21,78 |
| 12,92 | 15,41 | ||||
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
8 : 7
Spiel 16 (S14)
| Florian Lutz | Annabell Sophie Koch | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 34 | 0 | 14,74 | 33 | 53 | 13,58 |
| 39 | 39 | 11,85 | 40 | 0 | 12,53 |
| 36 | 15 | 13,50 | 39 | 0 | 12,85 |
| 13,36 | 12,99 | ||||
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
8 : 8
Spiel 17 (S15)
| Andreas Schreiner | Marina Säckl | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 45 | 29 | 10,49 | 43 | 0 | 11,65 |
| 33 | 38 | 14,03 | 31 | 0 | 16,16 |
| 12,26 | 13,91 | ||||
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
8 : 9
Spiel 18 (S16)
| Sven Schmitt | Tobias Fiedler | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 83 | 13,93 | 30 | 0 | 16,70 |
| 30 | 62 | 14,63 | 31 | 0 | 16,16 |
| 14,28 | 16,43 | ||||
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
8 : 10