Spielbericht
Heim: DiToLino's
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE7439 | Marina Säckl | |
H2 | HE7821 | Sabine Feja | X |
H3 | HE7842 | Annabell Sophie Koch | |
H4 | HE7815 | Thorsten Koch | |
H5 | HE7814 | Jessica Koch | |
H6 | HE7927 | Bianca Pickels |
Gast: Die Durchgeknallten
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE7474 | Melanie Sander | |
G2 | HE7668 | Janina Casjopaja Kraus | X |
G3 | HE7898 | Marcus Klein | |
G4 | HE6244 | Nora Rusch | |
G5 | HE7754 | Stefan Mahr | |
G6 | HE7677 | Michael Sander |
DiToLino's | Die Durchgeknallten | |
---|---|---|
Sätze | 23 | 24 |
Spiele | 8 | 10 |
Punkte | 0 | 2 |
Gewinner: Die Durchgeknallten | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Sabine Feja | Jessica Koch | 14 |
Annabell Sophie Koch | Bianca Pickels | 14 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Marina Säckl Sabine Feja |
Melanie Sander Janina Casjopaja Kraus |
||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
Annabell Sophie Koch Thorsten Koch |
Marcus Klein Nora Rusch |
||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
0 : 2
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Marina Säckl | Melanie Sander | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 3 | 12,77 | 38 | 0 | 13,18 |
36 | 0 | 13,92 | 36 | 90 | 11,42 |
24 | 124 | 15,71 | 26 | 0 | 19,27 |
14,13 | 14,62 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
0 : 3
Spiel 4 (S2)
Sabine Feja | Janina Casjopaja Kraus | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
37 | 0 | 13,54 | 36 | 15 | 13,50 |
30 | 0 | 16,70 | 30 | 166 | 11,17 |
15,12 | 12,34 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
1 : 3
Spiel 5 (S3)
Annabell Sophie Koch | Marcus Klein | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 137 | 12,13 | 29 | 0 | 17,28 |
33 | 84 | 12,64 | 35 | 0 | 14,31 |
12,39 | 15,80 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
1 : 4
Spiel 6 (S4)
Thorsten Koch | Nora Rusch | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
29 | 0 | 17,28 | 27 | 51 | 16,67 |
33 | 8 | 14,94 | 34 | 0 | 14,74 |
36 | 0 | 13,92 | 33 | 55 | 13,52 |
15,38 | 14,98 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
2 : 4
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Marina Säckl | Janina Casjopaja Kraus | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
32 | 0 | 15,66 | 30 | 75 | 14,20 |
32 | 0 | 15,66 | 33 | 64 | 13,24 |
15,66 | 13,72 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
3 : 4
Spiel 8 (S6)
Sabine Feja | Melanie Sander | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
42 | 0 | 11,93 | 39 | 32 | 12,03 |
24 | 152 | 14,54 | 27 | 0 | 18,56 |
33 | 15 | 14,73 | 34 | 0 | 14,74 |
13,73 | 15,11 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
3 : 5
Spiel 9 (S7)
Annabell Sophie Koch | Nora Rusch | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
45 | 0 | 11,13 | 42 | 58 | 10,55 |
53 | 0 | 9,45 | 54 | 2 | 9,24 |
10,29 | 9,90 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
4 : 5
Spiel 10 (S8)
Thorsten Koch | Marcus Klein | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 82 | 13,97 | 28 | 0 | 17,89 |
29 | 0 | 17,28 | 30 | 172 | 10,97 |
35 | 0 | 14,31 | 33 | 86 | 12,58 |
15,19 | 13,81 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
5 : 5
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Marina Säckl | Nora Rusch | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 12 | 13,58 | 36 | 0 | 13,92 |
42 | 0 | 11,93 | 42 | 5 | 11,81 |
33 | 0 | 15,18 | 33 | 71 | 13,03 |
13,56 | 12,92 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
6 : 5
Spiel 12 (S10)
Sabine Feja | Marcus Klein | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
35 | 0 | 14,31 | 33 | 45 | 13,82 |
27 | 149 | 13,04 | 29 | 0 | 17,28 |
33 | 123 | 11,45 | 35 | 0 | 14,31 |
12,93 | 15,14 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
6 : 6
Spiel 13 (S11)
Annabell Sophie Koch | Janina Casjopaja Kraus | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
34 | 0 | 14,74 | 31 | 1 | 16,13 |
30 | 209 | 9,73 | 31 | 0 | 16,16 |
42 | 8 | 11,74 | 43 | 0 | 11,65 |
12,07 | 14,65 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
6 : 7
Spiel 14 (S12)
Thorsten Koch | Melanie Sander | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 26 | 12,18 | 39 | 0 | 12,85 |
31 | 0 | 16,16 | 33 | 5 | 15,03 |
24 | 160 | 14,21 | 25 | 0 | 20,04 |
14,18 | 15,97 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
6 : 8
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Marina Säckl | Marcus Klein | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
40 | 0 | 12,53 | 39 | 12 | 12,54 |
36 | 34 | 12,97 | 38 | 0 | 13,18 |
31 | 0 | 16,16 | 33 | 58 | 13,42 |
13,89 | 13,05 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
7 : 8
Spiel 16 (S14)
Jessica Koch | Nora Rusch | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
42 | 0 | 11,93 | 39 | 13 | 12,51 |
43 | 0 | 11,65 | 45 | 52 | 9,98 |
11,79 | 11,25 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
8 : 8
Spiel 17 (S15)
Bianca Pickels | Melanie Sander | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 171 | 12,22 | 26 | 0 | 19,27 |
36 | 14 | 13,53 | 37 | 0 | 13,54 |
12,88 | 16,41 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
8 : 9
Spiel 18 (S16)
Thorsten Koch | Janina Casjopaja Kraus | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
32 | 0 | 15,66 | 30 | 84 | 13,90 |
30 | 50 | 15,03 | 33 | 0 | 15,18 |
30 | 106 | 13,17 | 29 | 0 | 17,28 |
14,62 | 15,45 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
8 : 10