Dieses Spiel wurde auf das oben genannte Datum verlegt.
Spielbericht
Heim: Knapp danebich
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| H1 | HE9664 | Andre Hill | X |
| H2 | HE8108 | Helmut-Werner Stepanek | |
| H3 | HE9835 | Cornelia Hill | |
| H4 | HE8345 | Bernd Sippl | |
| H5 | HE9660 | Elvira Stepanek | |
| H6 | HE9499 | Bianca Wirth | |
| H7 | HE1047 | Tanja Gilbert-Sippl | |
| H8 | HE9663 | Manfred Wiessner | |
| H9 | HE9719 | Carsten Hill |
Gast: Grazy Gremlins
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| G1 | HE7240 | Tore Stanschuss | X |
| G2 | HE7962 | Manuela Heyen | |
| G3 | HE9496 | Wenzel Morgenstern | |
| G4 | HE7014 | Harry Hunnenmörder |
| Knapp danebich | Grazy Gremlins | |
|---|---|---|
| Sätze | 18 | 27 |
| Spiele | 6 | 12 |
| Punkte | 0 | 2 |
| Gewinner: Grazy Gremlins | ||
|
|
||
Auswechslungen
| Aus | Ein | Ab Spiel |
|---|---|---|
| Helmut-Werner Stepanek | Bianca Wirth | 12 |
| Cornelia Hill | Tanja Gilbert-Sippl | 17 |
Highscores
| Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
|---|
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
|
Andre Hill Helmut-Werner Stepanek |
Tore Stanschuss Manuela Heyen |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
|
Cornelia Hill Bernd Sippl |
Wenzel Morgenstern Harry Hunnenmörder |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
0 : 2
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
| Andre Hill | Tore Stanschuss | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 26 | 0 | 19,27 | 23 | 85 | 18,09 |
| 33 | 21 | 14,55 | 31 | 0 | 16,16 |
| 21 | 239 | 12,48 | 24 | 0 | 20,88 |
| 15,43 | 18,38 | ||||
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
0 : 3
Spiel 4 (S2)
| Helmut-Werner Stepanek | Manuela Heyen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 31 | 0 | 16,16 | 30 | 13 | 16,27 |
| 31 | 0 | 16,16 | 28 | 36 | 16,61 |
| 16,16 | 16,44 | ||||
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
1 : 3
Spiel 5 (S3)
| Cornelia Hill | Wenzel Morgenstern | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 21 | 0 | 23,86 | 18 | 133 | 20,44 |
| 33 | 0 | 15,18 | 30 | 12 | 16,30 |
| 19,52 | 18,37 | ||||
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
2 : 3
Spiel 6 (S4)
| Bernd Sippl | Harry Hunnenmörder | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 53 | 0 | 9,45 | 50 | 13 | 9,76 |
| 25 | 32 | 18,76 | 28 | 0 | 17,89 |
| 18 | 171 | 18,33 | 21 | 0 | 23,86 |
| 15,51 | 17,17 | ||||
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
2 : 4
Runde 2
Spiel 7 (S5)
| Andre Hill | Manuela Heyen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 35 | 0 | 14,31 | 32 | 19 | 15,06 |
| 39 | 0 | 12,85 | 39 | 16 | 12,44 |
| 13,58 | 13,75 | ||||
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
3 : 4
Spiel 8 (S6)
| Helmut-Werner Stepanek | Tore Stanschuss | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 106 | 11,97 | 33 | 0 | 15,18 |
| 31 | 124 | 12,16 | 34 | 0 | 14,74 |
| 12,07 | 14,96 | ||||
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
3 : 5
Spiel 9 (S7)
| Cornelia Hill | Harry Hunnenmörder | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 35 | 0 | 14,31 | 33 | 59 | 13,39 |
| 27 | 79 | 15,63 | 29 | 0 | 17,28 |
| 31 | 0 | 16,16 | 28 | 137 | 13,00 |
| 15,37 | 14,56 | ||||
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
4 : 5
Spiel 10 (S8)
| Bernd Sippl | Wenzel Morgenstern | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 135 | 12,20 | 33 | 0 | 15,18 |
| 37 | 8 | 13,32 | 40 | 0 | 12,53 |
| 12,76 | 13,86 | ||||
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
4 : 6
Runde 3
Spiel 11 (S9)
| Andre Hill | Harry Hunnenmörder | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 85 | 11,56 | 36 | 0 | 13,92 |
| 33 | 129 | 11,27 | 36 | 0 | 13,92 |
| 11,42 | 13,92 | ||||
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
4 : 7
Spiel 12 (S10)
| Bianca Wirth | Wenzel Morgenstern | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 113 | 14,37 | 27 | 0 | 18,56 |
| 32 | 0 | 15,66 | 33 | 48 | 13,73 |
| 39 | 66 | 11,15 | 36 | 0 | 13,92 |
| 13,73 | 15,40 | ||||
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
4 : 8
Spiel 13 (S11)
| Cornelia Hill | Manuela Heyen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 39 | 30 | 12,08 | 39 | 0 | 12,85 |
| 38 | 0 | 13,18 | 36 | 9 | 13,67 |
| 32 | 0 | 15,66 | 33 | 106 | 11,97 |
| 13,64 | 12,83 | ||||
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
5 : 8
Spiel 14 (S12)
| Bernd Sippl | Tore Stanschuss | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 15 | 284 | 14,47 | 16 | 0 | 31,31 |
| 30 | 165 | 11,20 | 31 | 0 | 16,16 |
| 12,84 | 23,74 | ||||
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
5 : 9
Runde 4
Spiel 15 (S13)
| Andre Hill | Wenzel Morgenstern | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 39 | 0 | 12,85 | 36 | 36 | 12,92 |
| 24 | 90 | 17,12 | 27 | 0 | 18,56 |
| 34 | 0 | 14,74 | 33 | 38 | 14,03 |
| 14,90 | 15,17 | ||||
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
6 : 9
Spiel 16 (S14)
| Bianca Wirth | Harry Hunnenmörder | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 45 | 4 | 11,04 | 45 | 0 | 11,13 |
| 41 | 0 | 12,22 | 42 | 14 | 11,60 |
| 37 | 152 | 9,43 | 36 | 0 | 13,92 |
| 10,90 | 12,22 | ||||
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
6 : 10
Spiel 17 (S15)
| Tanja Gilbert-Sippl | Tore Stanschuss | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 54 | 14,90 | 30 | 0 | 16,70 |
| 30 | 139 | 12,07 | 33 | 0 | 15,18 |
| 13,49 | 15,94 | ||||
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
6 : 11
Spiel 18 (S16)
| Bernd Sippl | Manuela Heyen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 43 | 0 | 11,65 | 42 | 12 | 11,64 |
| 30 | 154 | 11,57 | 32 | 0 | 15,66 |
| 39 | 23 | 12,26 | 40 | 0 | 12,53 |
| 11,83 | 13,28 | ||||
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
6 : 12