Spielbericht
Heim: Grazy Gremlins
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| H1 | HE7240 | Tore Stanschuss | X |
| H2 | HE9496 | Wenzel Morgenstern | |
| H3 | HE7014 | Harry Hunnenmörder | |
| H4 | HE7962 | Manuela Heyen |
Gast: Double Trouble
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| G1 | HE8644 | Christoph Schweitzer | X |
| G2 | HE8424 | Andreas Schmidt | |
| G3 | HE4039 | Manuel Bück | |
| G4 | HE4043 | Andreas Schreiner | |
| G5 | HE4037 | Anna Lena Diwisch |
| Grazy Gremlins | Double Trouble | |
|---|---|---|
| Sätze | 32 | 10 |
| Spiele | 15 | 3 |
| Punkte | 2 | 0 |
| Gewinner: Grazy Gremlins | ||
|
|
||
Auswechslungen
| Aus | Ein | Ab Spiel |
|---|---|---|
| Manuel Bück | Anna Lena Diwisch | 12 |
Highscores
| Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
|---|
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
|
Tore Stanschuss |
Christoph Schweitzer Andreas Schmidt |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
1 : 0
Spiel 2 (D2)
|
Wenzel Morgenstern Harry Hunnenmörder |
Manuel Bück Andreas Schreiner |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
2 : 0
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
| Tore Stanschuss | Christoph Schweitzer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 0 | 16,70 | 27 | 52 | 16,63 |
| 30 | 0 | 16,70 | 27 | 168 | 12,33 |
| 16,70 | 14,48 | ||||
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
3 : 0
Spiel 4 (S2)
| Andreas Schmidt | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 39 | 15,40 | 30 | 0 | 16,70 |
| 36 | 20 | 13,36 | 37 | 0 | 13,54 |
| 14,38 | 15,12 | ||||
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
3 : 1
Spiel 5 (S3)
| Wenzel Morgenstern | Manuel Bück | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 37 | 0 | 13,54 | 36 | 27 | 13,17 |
| 36 | 0 | 13,92 | 36 | 63 | 12,17 |
| 13,73 | 12,67 | ||||
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
4 : 1
Spiel 6 (S4)
| Harry Hunnenmörder | Andreas Schreiner | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 48 | 12,58 | 34 | 0 | 14,74 |
| 32 | 0 | 15,66 | 33 | 51 | 13,64 |
| 42 | 3 | 11,86 | 44 | 0 | 11,39 |
| 13,37 | 13,26 | ||||
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
4 : 2
Runde 2
Spiel 7 (S5)
| Tore Stanschuss | Andreas Schmidt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 29 | 0 | 17,28 | 27 | 48 | 16,78 |
| 23 | 0 | 21,78 | 24 | 228 | 11,38 |
| 19,53 | 14,08 | ||||
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
5 : 2
Spiel 8 (S6)
| Christoph Schweitzer | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 43 | 0 | 11,65 | 42 | 25 | 11,33 |
| 33 | 20 | 14,58 | 34 | 0 | 14,74 |
| 33 | 70 | 13,06 | 32 | 0 | 15,66 |
| 13,10 | 13,91 | ||||
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
5 : 3
Spiel 9 (S7)
| Wenzel Morgenstern | Andreas Schreiner | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 31 | 0 | 16,16 | 30 | 208 | 9,77 |
| 36 | 73 | 11,89 | 38 | 0 | 13,18 |
| 34 | 0 | 14,74 | 33 | 15 | 14,73 |
| 14,26 | 12,56 | ||||
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
6 : 3
Spiel 10 (S8)
| Harry Hunnenmörder | Manuel Bück | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 34 | 0 | 14,74 | 33 | 97 | 12,24 |
| 34 | 0 | 14,74 | 36 | 12 | 13,58 |
| 14,74 | 12,91 | ||||
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
7 : 3
Runde 3
Spiel 11 (S9)
| Tore Stanschuss | Andreas Schreiner | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 25 | 0 | 20,04 | 24 | 80 | 17,54 |
| 33 | 7 | 14,97 | 36 | 0 | 13,92 |
| 35 | 0 | 14,31 | 33 | 82 | 12,70 |
| 16,44 | 14,72 | ||||
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
8 : 3
Spiel 12 (S10)
| Anna Lena Diwisch | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 29 | 0 | 17,28 | 27 | 153 | 12,89 |
| 36 | 0 | 13,92 | 34 | 10 | 14,44 |
| 15,60 | 13,67 | ||||
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
9 : 3
Spiel 13 (S11)
| Wenzel Morgenstern | Andreas Schmidt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 39 | 6 | 12,69 | 38 | 0 | 13,18 |
| 38 | 0 | 13,18 | 39 | 18 | 12,38 |
| 33 | 0 | 15,18 | 30 | 85 | 13,87 |
| 13,68 | 13,14 | ||||
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
10 : 3
Spiel 14 (S12)
| Harry Hunnenmörder | Christoph Schweitzer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 41 | 0 | 12,22 | 39 | 11 | 12,56 |
| 31 | 0 | 16,16 | 33 | 12 | 14,82 |
| 14,19 | 13,69 | ||||
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
11 : 3
Runde 4
Spiel 15 (S13)
| Tore Stanschuss | Anna Lena Diwisch | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 0 | 18,56 | 24 | 339 | 6,75 |
| 21 | 0 | 23,86 | 21 | 168 | 15,86 |
| 21,21 | 11,31 | ||||
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
12 : 3
Spiel 16 (S14)
| Manuela Heyen | Andreas Schreiner | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 42 | 0 | 11,93 | 39 | 18 | 12,38 |
| 33 | 0 | 15,18 | 36 | 39 | 12,83 |
| 13,56 | 12,61 | ||||
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
13 : 3
Spiel 17 (S15)
| Wenzel Morgenstern | Christoph Schweitzer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 139 | 10,97 | 31 | 0 | 16,16 |
| 32 | 0 | 15,66 | 33 | 37 | 14,06 |
| 32 | 0 | 15,66 | 30 | 50 | 15,03 |
| 14,10 | 15,08 | ||||
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
14 : 3
Spiel 18 (S16)
| Harry Hunnenmörder | Andreas Schmidt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 35 | 0 | 14,31 | 33 | 146 | 10,76 |
| 41 | 0 | 12,22 | 42 | 11 | 11,67 |
| 13,27 | 11,22 | ||||
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
15 : 3