Datum: 10.06.2023 19:00
Liga: Bezirksoberliga
Spielbericht
Heim: Bad Company
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE7798 | Dominik Schöllchen | |
H2 | HE6177 | Mirko Hudel | X |
H3 | HE7684 | Tom Brandon Müller | |
H4 | HE7581 | Tom Plaum | |
H5 | HE8155 | Michael Nies |
Gast: PIRANHAS zero 6
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE9335 | Kevin Gerlach | |
G2 | HE9057 | Nicki Hallex | X |
G3 | HE9022 | Maik Böhmer | |
G4 | HE7120 | Leon Zammert | |
G5 | HE8569 | Tim Vetter | |
G6 | HE8151 | Mike Rösler | |
G7 | HE7743 | Leon Katzmarzik |
Bad Company | PIRANHAS zero 6 | |
---|---|---|
Sätze | 15 | 32 |
Spiele | 6 | 14 |
Punkte | 0 | 2 |
Gewinner: PIRANHAS zero 6 | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Dominik Schöllchen | Michael Nies | 3 |
Kevin Gerlach | Mike Rösler | 3 |
Maik Böhmer | Tim Vetter | 3 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|---|---|---|
Mirko Hudel | 0 | 0 | 127 |
Tom Brandon Müller | 1 | 0 | |
Tom Plaum | 0 | 0 | 120 |
Nicki Hallex | 1 | 0 | |
Mike Rösler | 0 | 0 | 124 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Dominik Schöllchen Mirko Hudel |
Kevin Gerlach Nicki Hallex |
||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 11 (D3)
Michael Nies Tom Brandon Müller |
Mike Rösler Tim Vetter |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 11 (D3):
5 : 6
Spiel 2 (D2)
Tom Brandon Müller Tom Plaum |
Maik Böhmer Leon Zammert |
||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
0 : 2
Spiel 12 (D4)
Mirko Hudel Tom Plaum |
Nicki Hallex Leon Zammert |
||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 12 (D4):
5 : 7
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Dominik Schöllchen | Kevin Gerlach | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
29 | 0 | 17,28 | 27 | 6 | 18,33 |
27 | 155 | 12,81 | 28 | 0 | 17,89 |
21 | 120 | 18,14 | 23 | 0 | 21,78 |
16,08 | 19,33 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
0 : 3
Spiel 4 (S2)
Mirko Hudel | Nicki Hallex | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 0 | 20,88 | 21 | 38 | 22,05 |
20 | 0 | 25,05 | 21 | 122 | 18,05 |
22,97 | 20,05 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
1 : 3
Spiel 5 (S3)
Tom Brandon Müller | Maik Böhmer | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 39 | 17,11 | 27 | 0 | 18,56 |
25 | 0 | 20,04 | 27 | 40 | 17,07 |
23 | 0 | 21,78 | 24 | 197 | 12,67 |
19,64 | 16,10 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
2 : 3
Spiel 6 (S4)
Tom Plaum | Leon Zammert | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 0 | 20,88 | 21 | 156 | 16,43 |
18 | 112 | 21,61 | 21 | 0 | 23,86 |
29 | 0 | 17,28 | 27 | 16 | 17,96 |
19,92 | 19,42 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
3 : 3
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Dominik Schöllchen | Nicki Hallex | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 87 | 15,33 | 26 | 0 | 19,27 |
30 | 55 | 14,87 | 33 | 0 | 15,18 |
15,10 | 17,23 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
3 : 4
Spiel 8 (S6)
Mirko Hudel | Kevin Gerlach | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
20 | 0 | 25,05 | 18 | 167 | 18,56 |
27 | 50 | 16,70 | 28 | 0 | 17,89 |
34 | 0 | 14,74 | 33 | 2 | 15,12 |
18,83 | 17,19 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
4 : 4
Spiel 9 (S7)
Tom Brandon Müller | Leon Zammert | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
21 | 110 | 18,62 | 20 | 0 | 25,05 |
24 | 40 | 19,21 | 26 | 0 | 19,27 |
18,92 | 22,16 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
4 : 5
Spiel 10 (S8)
Tom Plaum | Maik Böhmer | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 128 | 15,54 | 22 | 0 | 22,77 |
21 | 40 | 21,95 | 23 | 0 | 21,78 |
18,75 | 22,28 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
4 : 6
Runde 3
Spiel 13 (S9)
Michael Nies | Leon Zammert | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 140 | 15,04 | 25 | 0 | 20,04 |
27 | 16 | 17,96 | 29 | 0 | 17,28 |
16,50 | 18,66 |
Spielstand nach Spiel 13 (S9):
5 : 8
Spiel 14 (S10)
Mirko Hudel | Tim Vetter | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
22 | 0 | 22,77 | 21 | 148 | 16,81 |
24 | 48 | 18,88 | 26 | 0 | 19,27 |
15 | 0 | 33,40 | 15 | 158 | 22,87 |
25,02 | 19,65 |
Spielstand nach Spiel 14 (S10):
6 : 8
Spiel 15 (S11)
Tom Brandon Müller | Nicki Hallex | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
19 | 0 | 26,37 | 18 | 284 | 12,06 |
21 | 135 | 17,43 | 23 | 0 | 21,78 |
18 | 185 | 17,56 | 19 | 0 | 26,37 |
20,45 | 20,07 |
Spielstand nach Spiel 15 (S11):
6 : 9
Spiel 16 (S12)
Tom Plaum | Mike Rösler | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 32 | 19,54 | 23 | 0 | 21,78 |
27 | 16 | 17,96 | 28 | 0 | 17,89 |
18,75 | 19,84 |
Spielstand nach Spiel 16 (S12):
6 : 10
Runde 4
Spiel 17 (S13)
Michael Nies | Tim Vetter | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 195 | 12,75 | 24 | 0 | 20,88 |
21 | 212 | 13,76 | 24 | 0 | 20,88 |
13,26 | 20,88 |
Spielstand nach Spiel 17 (S13):
6 : 11
Spiel 18 (S14)
Mirko Hudel | Leon Zammert | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 16 | 20,21 | 24 | 0 | 20,88 |
21 | 210 | 13,86 | 24 | 0 | 20,88 |
17,04 | 20,88 |
Spielstand nach Spiel 18 (S14):
6 : 12
Spiel 19 (S15)
Tom Brandon Müller | Mike Rösler | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 40 | 17,07 | 25 | 0 | 20,04 |
18 | 52 | 24,94 | 21 | 0 | 23,86 |
21,01 | 21,95 |
Spielstand nach Spiel 19 (S15):
6 : 13
Spiel 20 (S16)
Tom Plaum | Nicki Hallex | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
28 | 0 | 17,89 | 27 | 4 | 18,41 |
18 | 228 | 15,17 | 19 | 0 | 26,37 |
27 | 16 | 17,96 | 27 | 0 | 18,56 |
17,01 | 21,11 |
Spielstand nach Spiel 20 (S16):
6 : 14