Spielbericht
Heim: Hüttenschänke1
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| H1 | HE6168 | Kim Schneider | |
| H2 | HE6252 | Dennis Theiß | |
| H3 | HE6253 | Tim Maurer | |
| H4 | HE9754 | Otto Wurster | |
| H5 | HE9239 | Ernst Harapat | |
| H6 | HE9549 | Steffen Löhr | |
| H7 | HE8681 | Mike Balke | X |
Gast: Time to Play the Game
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| G1 | HE6086 | Nils Leiter | |
| G2 | HE8719 | Baki Okur | X |
| G3 | HE7486 | Kevin Kreissl | |
| G4 | HE6226 | Alexander Schönig | |
| G5 | HE9895 | Alexandra Haagen | |
| G6 | HE9671 | Thorsten Eckhardt | |
| G7 | HE0000 | Kein Spieler |
| Hüttenschänke1 | Time to Play the Game | |
|---|---|---|
| Sätze | 21 | 28 |
| Spiele | 7 | 13 |
| Punkte | 0 | 2 |
| Gewinner: Time to Play the Game | ||
|
|
||
Auswechslungen
| Aus | Ein | Ab Spiel |
|---|---|---|
| Alexander Schönig | Thorsten Eckhardt | 13 |
| Otto Wurster | Mike Balke | 13 |
| Baki Okur | Alexandra Haagen | 20 |
Highscores
| Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
|---|---|---|---|
| Kevin Kreissl | 2 | 0 | |
| Nils Leiter | 1 | 0 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
|
Kim Schneider Dennis Theiß |
Nils Leiter Baki Okur |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
1 : 0
Spiel 11 (D3)
|
Kim Schneider Tim Maurer |
Nils Leiter Kevin Kreissl |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 11 (D3):
3 : 8
Spiel 2 (D2)
|
Tim Maurer Otto Wurster |
Kevin Kreissl Alexander Schönig |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
1 : 1
Spiel 12 (D4)
|
Dennis Theiß Otto Wurster |
Baki Okur Alexander Schönig |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 12 (D4):
3 : 9
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
| Kim Schneider | Nils Leiter | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 29 | 0 | 17,28 | 27 | 10 | 18,19 |
| 33 | 36 | 14,09 | 36 | 0 | 13,92 |
| 18 | 192 | 17,17 | 21 | 0 | 23,86 |
| 16,18 | 18,66 | ||||
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
1 : 2
Spiel 4 (S2)
| Dennis Theiß | Baki Okur | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 43 | 16,96 | 25 | 0 | 20,04 |
| 24 | 186 | 13,12 | 27 | 0 | 18,56 |
| 15,04 | 19,30 | ||||
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
1 : 3
Spiel 5 (S3)
| Tim Maurer | Kevin Kreissl | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 66 | 16,11 | 27 | 0 | 18,56 |
| 21 | 205 | 14,10 | 22 | 0 | 22,77 |
| 15,11 | 20,67 | ||||
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
1 : 4
Spiel 6 (S4)
| Otto Wurster | Alexander Schönig | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 42 | 4 | 11,83 | 41 | 0 | 12,22 |
| 27 | 0 | 18,56 | 27 | 126 | 13,89 |
| 33 | 5 | 15,03 | 36 | 0 | 13,92 |
| 15,14 | 13,34 | ||||
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
1 : 5
Runde 2
Spiel 7 (S5)
| Kim Schneider | Baki Okur | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 21 | 94 | 19,38 | 20 | 0 | 25,05 |
| 27 | 60 | 16,33 | 28 | 0 | 17,89 |
| 17,86 | 21,47 | ||||
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
1 : 6
Spiel 8 (S6)
| Dennis Theiß | Nils Leiter | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 0 | 15,18 | 30 | 32 | 15,63 |
| 24 | 157 | 14,33 | 25 | 0 | 20,04 |
| 24 | 88 | 17,21 | 23 | 0 | 21,78 |
| 15,57 | 19,15 | ||||
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
1 : 7
Spiel 9 (S7)
| Tim Maurer | Alexander Schönig | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 44 | 0 | 11,39 | 42 | 4 | 11,83 |
| 44 | 0 | 11,39 | 45 | 2 | 11,09 |
| 11,39 | 11,46 | ||||
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
2 : 7
Spiel 10 (S8)
| Otto Wurster | Kevin Kreissl | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 4 | 15,06 | 33 | 0 | 15,18 |
| 30 | 20 | 16,03 | 31 | 0 | 16,16 |
| 15,55 | 15,67 | ||||
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
2 : 8
Runde 3
Spiel 13 (S9)
| Kim Schneider | Thorsten Eckhardt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 25 | 0 | 20,04 | 24 | 207 | 12,25 |
| 32 | 0 | 15,66 | 33 | 8 | 14,94 |
| 17,85 | 13,60 | ||||
Spielstand nach Spiel 13 (S9):
4 : 9
Spiel 14 (S10)
| Dennis Theiß | Kevin Kreissl | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 4 | 16,57 | 30 | 0 | 16,70 |
| 29 | 0 | 17,28 | 30 | 8 | 16,43 |
| 33 | 8 | 14,94 | 35 | 0 | 14,31 |
| 16,26 | 15,81 | ||||
Spielstand nach Spiel 14 (S10):
4 : 10
Spiel 15 (S11)
| Tim Maurer | Baki Okur | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 53 | 0 | 9,45 | 51 | 4 | 9,75 |
| 21 | 279 | 10,57 | 23 | 0 | 21,78 |
| 24 | 172 | 13,71 | 24 | 0 | 20,88 |
| 11,24 | 17,47 | ||||
Spielstand nach Spiel 15 (S11):
4 : 11
Spiel 16 (S12)
| Mike Balke | Nils Leiter | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 40 | 0 | 12,53 | 39 | 14 | 12,49 |
| 30 | 0 | 16,70 | 30 | 40 | 15,37 |
| 14,62 | 13,93 | ||||
Spielstand nach Spiel 16 (S12):
5 : 11
Runde 4
Spiel 17 (S13)
| Kim Schneider | Kevin Kreissl | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 35 | 0 | 14,31 | 33 | 8 | 14,94 |
| 21 | 58 | 21,10 | 22 | 0 | 22,77 |
| 21 | 176 | 15,48 | 23 | 0 | 21,78 |
| 16,96 | 19,83 | ||||
Spielstand nach Spiel 17 (S13):
5 : 12
Spiel 18 (S14)
| Dennis Theiß | Thorsten Eckhardt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 34 | 0 | 14,74 | 33 | 40 | 13,97 |
| 30 | 20 | 16,03 | 31 | 0 | 16,16 |
| 31 | 0 | 16,16 | 33 | 64 | 13,24 |
| 15,64 | 14,46 | ||||
Spielstand nach Spiel 18 (S14):
6 : 12
Spiel 19 (S15)
| Tim Maurer | Nils Leiter | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 0 | 13,92 | 33 | 20 | 14,58 |
| 27 | 79 | 15,63 | 29 | 0 | 17,28 |
| 54 | 2 | 9,24 | 53 | 0 | 9,45 |
| 12,93 | 13,77 | ||||
Spielstand nach Spiel 19 (S15):
6 : 13
Spiel 20 (S16)
| Mike Balke | Alexandra Haagen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 |
Spielstand nach Spiel 20 (S16):
7 : 13