Datum: 12.05.2023 20:00
Liga: Bezirksoberliga
Dieses Spiel wurde auf das oben genannte Datum verlegt.
Bei diesem Spiel wurde das Heimrecht getauscht.
Spielbericht
Heim: Bad Company
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE7798 | Dominik Schöllchen | |
H2 | HE7684 | Tom Brandon Müller | X |
H3 | HE6177 | Mirko Hudel | |
H4 | HE7581 | Tom Plaum | |
H5 | HE8155 | Michael Nies |
Gast: Hüttenschänke1
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE7211 | Dirk Strohbeck | |
G2 | HE6168 | Kim Schneider | |
G3 | HE6252 | Dennis Theiß | |
G4 | HE6253 | Tim Maurer | |
G5 | HE8681 | Mike Balke | X |
Bad Company | Hüttenschänke1 | |
---|---|---|
Sätze | 35 | 14 |
Spiele | 16 | 4 |
Punkte | 2 | 0 |
Gewinner: Bad Company | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Dominik Schöllchen | Michael Nies | 3 |
Dirk Strohbeck | Mike Balke | 17 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|---|---|---|
Tom Brandon Müller | 0 | 0 | 170 |
Kim Schneider | 1 | 0 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Dominik Schöllchen Tom Brandon Müller |
Dirk Strohbeck Kim Schneider |
||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 11 (D3)
Michael Nies Mirko Hudel |
Dirk Strohbeck Dennis Theiß |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 11 (D3):
8 : 3
Spiel 2 (D2)
Mirko Hudel Tom Plaum |
Dennis Theiß Tim Maurer |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
1 : 1
Spiel 12 (D4)
Tom Brandon Müller Tom Plaum |
Kim Schneider Tim Maurer |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 12 (D4):
9 : 3
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Dominik Schöllchen | Dirk Strohbeck | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 0 | 15,18 | 30 | 14 | 16,23 |
27 | 120 | 14,11 | 28 | 0 | 17,89 |
27 | 132 | 13,67 | 29 | 0 | 17,28 |
14,32 | 17,13 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
1 : 2
Spiel 4 (S2)
Tom Brandon Müller | Kim Schneider | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
25 | 0 | 20,04 | 24 | 10 | 20,46 |
15 | 256 | 16,33 | 18 | 0 | 27,83 |
25 | 0 | 20,04 | 27 | 74 | 15,81 |
18,80 | 21,37 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
2 : 2
Spiel 5 (S3)
Mirko Hudel | Dennis Theiß | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 2 | 18,48 | 27 | 0 | 18,56 |
26 | 0 | 19,27 | 27 | 65 | 16,15 |
31 | 0 | 16,16 | 30 | 115 | 12,87 |
17,97 | 15,86 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
3 : 2
Spiel 6 (S4)
Tom Plaum | Tim Maurer | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 0 | 18,56 | 24 | 35 | 19,42 |
22 | 0 | 22,77 | 24 | 59 | 18,42 |
20,67 | 18,92 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
4 : 2
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Dominik Schöllchen | Kim Schneider | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 0 | 16,70 | 27 | 54 | 16,56 |
21 | 170 | 15,76 | 23 | 0 | 21,78 |
21 | 210 | 13,86 | 24 | 0 | 20,88 |
15,44 | 19,74 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
4 : 3
Spiel 8 (S6)
Tom Brandon Müller | Dirk Strohbeck | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 0 | 16,70 | 27 | 67 | 16,07 |
26 | 0 | 19,27 | 27 | 156 | 12,78 |
17,99 | 14,43 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
5 : 3
Spiel 9 (S7)
Mirko Hudel | Tim Maurer | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 0 | 18,56 | 24 | 60 | 18,38 |
18 | 230 | 15,06 | 20 | 0 | 25,05 |
32 | 0 | 15,66 | 33 | 32 | 14,21 |
16,43 | 19,21 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
6 : 3
Spiel 10 (S8)
Tom Plaum | Dennis Theiß | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 0 | 20,88 | 21 | 38 | 22,05 |
38 | 0 | 13,18 | 39 | 40 | 11,82 |
17,03 | 16,94 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
7 : 3
Runde 3
Spiel 13 (S9)
Michael Nies | Tim Maurer | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 51 | 18,75 | 24 | 0 | 20,88 |
24 | 32 | 19,54 | 25 | 0 | 20,04 |
19,15 | 20,46 |
Spielstand nach Spiel 13 (S9):
9 : 4
Spiel 14 (S10)
Tom Brandon Müller | Dennis Theiß | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
31 | 0 | 16,16 | 30 | 25 | 15,87 |
25 | 0 | 20,04 | 27 | 20 | 17,81 |
18,10 | 16,84 |
Spielstand nach Spiel 14 (S10):
10 : 4
Spiel 15 (S11)
Mirko Hudel | Kim Schneider | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 0 | 18,56 | 24 | 148 | 14,71 |
27 | 0 | 18,56 | 27 | 89 | 15,26 |
18,56 | 14,99 |
Spielstand nach Spiel 15 (S11):
11 : 4
Spiel 16 (S12)
Tom Plaum | Dirk Strohbeck | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 0 | 18,56 | 24 | 84 | 17,38 |
23 | 0 | 21,78 | 24 | 239 | 10,92 |
20,17 | 14,15 |
Spielstand nach Spiel 16 (S12):
12 : 4
Runde 4
Spiel 17 (S13)
Michael Nies | Dennis Theiß | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
49 | 0 | 10,22 | 48 | 58 | 9,23 |
24 | 122 | 15,79 | 26 | 0 | 19,27 |
28 | 0 | 17,89 | 30 | 10 | 16,37 |
14,63 | 14,96 |
Spielstand nach Spiel 17 (S13):
13 : 4
Spiel 18 (S14)
Tom Brandon Müller | Tim Maurer | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 2 | 13,86 | 36 | 0 | 13,92 |
35 | 0 | 14,31 | 36 | 4 | 13,81 |
34 | 0 | 14,74 | 33 | 20 | 14,58 |
14,30 | 14,10 |
Spielstand nach Spiel 18 (S14):
14 : 4
Spiel 19 (S15)
Mirko Hudel | Mike Balke | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
42 | 0 | 11,93 | 39 | 4 | 12,74 |
24 | 4 | 20,71 | 26 | 0 | 19,27 |
20 | 0 | 25,05 | 21 | 170 | 15,76 |
19,23 | 15,92 |
Spielstand nach Spiel 19 (S15):
15 : 4
Spiel 20 (S16)
Tom Plaum | Kim Schneider | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
37 | 0 | 13,54 | 36 | 19 | 13,39 |
21 | 0 | 23,86 | 21 | 50 | 21,48 |
18,70 | 17,44 |
Spielstand nach Spiel 20 (S16):
16 : 4