Spielbericht
Heim: PIRANHAS zero 6
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| H1 | HE9057 | Nicki Hallex | X |
| H2 | HE8151 | Mike Rösler | |
| H3 | HE7743 | Leon Katzmarzik | |
| H4 | HE9022 | Maik Böhmer | |
| H5 | HE7120 | Leon Zammert | |
| H6 | HE9335 | Kevin Gerlach | |
| H7 | HE8569 | Tim Vetter |
Gast: Darts on Fire
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| G1 | HE7608 | Thomas Diehl | |
| G2 | HE8918 | Marius Schulewski | |
| G3 | HE8337 | Kai Schmitt | |
| G4 | HE8338 | Andreas Müller | |
| G5 | HE9701 | Michael Staudt | |
| G6 | HE8398 | Robin Schulewski | X |
| G7 | HE7809 | Sören Löffler | |
| G8 | HE8613 | Jörg Schulewski | |
| G9 | HE8617 | Ralf Sommer |
| PIRANHAS zero 6 | Darts on Fire | |
|---|---|---|
| Sätze | 36 | 10 |
| Spiele | 17 | 3 |
| Punkte | 2 | 0 |
| Gewinner: PIRANHAS zero 6 | ||
|
|
||
Auswechslungen
| Aus | Ein | Ab Spiel |
|---|---|---|
| Nicki Hallex | Leon Zammert | 3 |
| Maik Böhmer | Tim Vetter | 4 |
| Thomas Diehl | Robin Schulewski | 3 |
| Andreas Müller | Sören Löffler | 13 |
| Kai Schmitt | Michael Staudt | 14 |
Highscores
| Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
|---|---|---|---|
| Andreas Müller | 2 | 0 | |
| Marius Schulewski | 1 | 0 | 100 |
| Leon Katzmarzik | 0 | 0 | 100 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
|
Nicki Hallex Mike Rösler |
Thomas Diehl Marius Schulewski |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
1 : 0
Spiel 11 (D3)
|
Leon Zammert Leon Katzmarzik |
Robin Schulewski Kai Schmitt |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 11 (D3):
10 : 1
Spiel 2 (D2)
|
Leon Katzmarzik Maik Böhmer |
Kai Schmitt Andreas Müller |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
2 : 0
Spiel 12 (D4)
|
Mike Rösler Tim Vetter |
Marius Schulewski Andreas Müller |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 12 (D4):
10 : 2
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
| Nicki Hallex | Thomas Diehl | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 83 | 15,48 | 26 | 0 | 19,27 |
| 24 | 0 | 20,88 | 24 | 146 | 14,79 |
| 20 | 0 | 25,05 | 21 | 145 | 16,95 |
| 20,47 | 17,00 | ||||
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
3 : 0
Spiel 4 (S2)
| Mike Rösler | Marius Schulewski | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 21 | 0 | 23,86 | 18 | 130 | 20,61 |
| 22 | 0 | 22,77 | 24 | 68 | 18,04 |
| 23,32 | 19,33 | ||||
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
4 : 0
Spiel 5 (S3)
| Leon Katzmarzik | Kai Schmitt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 21 | 0 | 23,86 | 18 | 100 | 22,28 |
| 22 | 0 | 22,77 | 24 | 45 | 19,00 |
| 23,32 | 20,64 | ||||
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
5 : 0
Spiel 6 (S4)
| Maik Böhmer | Andreas Müller | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 29 | 0 | 17,28 | 27 | 35 | 17,26 |
| 18 | 116 | 21,39 | 21 | 0 | 23,86 |
| 23 | 0 | 21,78 | 24 | 67 | 18,08 |
| 20,15 | 19,73 | ||||
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
6 : 0
Runde 2
Spiel 7 (S5)
| Nicki Hallex | Marius Schulewski | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 20 | 16,03 | 30 | 0 | 16,70 |
| 30 | 0 | 16,70 | 30 | 48 | 15,10 |
| 27 | 4 | 18,41 | 27 | 0 | 18,56 |
| 17,05 | 16,79 | ||||
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
6 : 1
Spiel 8 (S6)
| Mike Rösler | Thomas Diehl | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 18 | 0 | 27,83 | 15 | 290 | 14,07 |
| 19 | 0 | 26,37 | 21 | 161 | 16,19 |
| 27,10 | 15,13 | ||||
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
7 : 1
Spiel 9 (S7)
| Leon Katzmarzik | Andreas Müller | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 25 | 0 | 20,04 | 24 | 120 | 15,88 |
| 23 | 0 | 21,78 | 24 | 32 | 19,54 |
| 20,91 | 17,71 | ||||
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
8 : 1
Spiel 10 (S8)
| Maik Böhmer | Kai Schmitt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 26 | 0 | 19,27 | 24 | 109 | 16,33 |
| 18 | 261 | 13,33 | 21 | 0 | 23,86 |
| 24 | 0 | 20,88 | 21 | 35 | 22,19 |
| 17,83 | 20,79 | ||||
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
9 : 1
Runde 3
Spiel 13 (S9)
| Leon Zammert | Sören Löffler | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 2 | 13,86 | 34 | 0 | 14,74 |
| 25 | 0 | 20,04 | 27 | 69 | 16,00 |
| 28 | 0 | 17,89 | 30 | 9 | 16,40 |
| 17,26 | 15,71 | ||||
Spielstand nach Spiel 13 (S9):
11 : 2
Spiel 14 (S10)
| Mike Rösler | Michael Staudt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 20 | 0 | 25,05 | 18 | 232 | 14,94 |
| 32 | 0 | 15,66 | 33 | 32 | 14,21 |
| 20,36 | 14,58 | ||||
Spielstand nach Spiel 14 (S10):
12 : 2
Spiel 15 (S11)
| Leon Katzmarzik | Marius Schulewski | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 26 | 0 | 19,27 | 24 | 140 | 15,04 |
| 26 | 0 | 19,27 | 27 | 16 | 17,96 |
| 19,27 | 16,50 | ||||
Spielstand nach Spiel 15 (S11):
13 : 2
Spiel 16 (S12)
| Tim Vetter | Robin Schulewski | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 79 | 15,63 | 27 | 0 | 18,56 |
| 18 | 297 | 11,33 | 19 | 0 | 26,37 |
| 13,48 | 22,47 | ||||
Spielstand nach Spiel 16 (S12):
13 : 3
Runde 4
Spiel 17 (S13)
| Leon Zammert | Michael Staudt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 29 | 0 | 17,28 | 27 | 218 | 10,48 |
| 44 | 0 | 11,39 | 45 | 10 | 10,91 |
| 14,34 | 10,70 | ||||
Spielstand nach Spiel 17 (S13):
14 : 3
Spiel 18 (S14)
| Mike Rösler | Sören Löffler | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 29 | 0 | 17,28 | 27 | 121 | 14,07 |
| 23 | 0 | 21,78 | 24 | 194 | 12,79 |
| 19,53 | 13,43 | ||||
Spielstand nach Spiel 18 (S14):
15 : 3
Spiel 19 (S15)
| Leon Katzmarzik | Robin Schulewski | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 26 | 0 | 19,27 | 24 | 48 | 18,88 |
| 20 | 0 | 25,05 | 21 | 56 | 21,19 |
| 22,16 | 20,04 | ||||
Spielstand nach Spiel 19 (S15):
16 : 3
Spiel 20 (S16)
| Tim Vetter | Marius Schulewski | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 32 | 0 | 15,66 | 30 | 138 | 12,10 |
| 32 | 0 | 15,66 | 33 | 8 | 14,94 |
| 15,66 | 13,52 | ||||
Spielstand nach Spiel 20 (S16):
17 : 3