Spielbericht
Heim: Team UnscheinBar
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE7943 | Lars Jung | |
H2 | HE1080 | Sebastian Leng | |
H3 | HE7945 | Carsten Woeschka | |
H4 | HE7950 | Andre Schlienbecker | |
H5 | HE7944 | Musti Dogru | |
H6 | HE1061 | Toni Clößner | X |
Gast: DC Waschmaschine
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE8515 | Celina Schmidt | X |
G2 | HE8756 | Tatjana Peters | |
G3 | HE9560 | Hans-Martin Schramm | |
G4 | HE6263 | Lucas Petrovski | |
G5 | HE8842 | Daniel Peters | |
G6 | HE8038 | Sabine Meyers |
Team UnscheinBar | DC Waschmaschine | |
---|---|---|
Sätze | 24 | 18 |
Spiele | 10 | 8 |
Punkte | 2 | 0 |
Gewinner: Team UnscheinBar | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Carsten Woeschka | Musti Dogru | 13 |
Sebastian Leng | Toni Clößner | 16 |
Celina Schmidt | Daniel Peters | 17 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Lars Jung Sebastian Leng |
Celina Schmidt Tatjana Peters |
||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
Carsten Woeschka Andre Schlienbecker |
Hans-Martin Schramm Lucas Petrovski |
||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
0 : 2
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Lars Jung | Celina Schmidt | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 0 | 13,92 | 33 | 6 | 15,00 |
24 | 0 | 20,88 | 24 | 176 | 13,54 |
17,40 | 14,27 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
1 : 2
Spiel 4 (S2)
Sebastian Leng | Tatjana Peters | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 16 | 12,44 | 38 | 0 | 13,18 |
27 | 118 | 14,19 | 30 | 0 | 16,70 |
13,32 | 14,94 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
1 : 3
Spiel 5 (S3)
Carsten Woeschka | Hans-Martin Schramm | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 32 | 17,37 | 27 | 0 | 18,56 |
30 | 124 | 12,57 | 33 | 0 | 15,18 |
14,97 | 16,87 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
1 : 4
Spiel 6 (S4)
Andre Schlienbecker | Lucas Petrovski | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
28 | 0 | 17,89 | 27 | 129 | 13,78 |
40 | 0 | 12,53 | 42 | 6 | 11,79 |
15,21 | 12,79 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
2 : 4
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Lars Jung | Tatjana Peters | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
21 | 0 | 23,86 | 18 | 183 | 17,67 |
30 | 0 | 16,70 | 30 | 140 | 12,03 |
20,28 | 14,85 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
3 : 4
Spiel 8 (S6)
Sebastian Leng | Celina Schmidt | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 117 | 12,80 | 29 | 0 | 17,28 |
36 | 0 | 13,92 | 36 | 40 | 12,81 |
38 | 0 | 13,18 | 36 | 2 | 13,86 |
13,30 | 14,65 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
4 : 4
Spiel 9 (S7)
Carsten Woeschka | Lucas Petrovski | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
51 | 2 | 9,78 | 53 | 0 | 9,45 |
33 | 42 | 13,91 | 35 | 0 | 14,31 |
11,85 | 11,88 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
4 : 5
Spiel 10 (S8)
Andre Schlienbecker | Hans-Martin Schramm | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 0 | 13,92 | 33 | 60 | 13,36 |
30 | 6 | 16,50 | 31 | 0 | 16,16 |
37 | 0 | 13,54 | 36 | 38 | 12,86 |
14,65 | 14,13 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
5 : 5
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Lars Jung | Lucas Petrovski | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 0 | 15,18 | 30 | 132 | 12,30 |
28 | 0 | 17,89 | 27 | 126 | 13,89 |
16,54 | 13,10 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
6 : 5
Spiel 12 (S10)
Sebastian Leng | Hans-Martin Schramm | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
37 | 0 | 13,54 | 36 | 32 | 13,03 |
45 | 0 | 11,13 | 45 | 16 | 10,78 |
12,34 | 11,91 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
7 : 5
Spiel 13 (S11)
Musti Dogru | Tatjana Peters | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 60 | 13,36 | 31 | 0 | 16,16 |
30 | 37 | 15,47 | 32 | 0 | 15,66 |
14,42 | 15,91 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
7 : 6
Spiel 14 (S12)
Andre Schlienbecker | Celina Schmidt | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
47 | 0 | 10,66 | 45 | 16 | 10,78 |
34 | 0 | 14,74 | 36 | 10 | 13,64 |
12,70 | 12,21 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
8 : 6
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Lars Jung | Hans-Martin Schramm | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
42 | 0 | 11,93 | 39 | 32 | 12,03 |
32 | 0 | 15,66 | 33 | 60 | 13,36 |
13,80 | 12,70 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
9 : 6
Spiel 16 (S14)
Toni Clößner | Lucas Petrovski | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
54 | 4 | 9,20 | 53 | 0 | 9,45 |
71 | 0 | 7,06 | 72 | 2 | 6,93 |
48 | 16 | 10,10 | 49 | 0 | 10,22 |
8,79 | 8,87 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
9 : 7
Spiel 17 (S15)
Musti Dogru | Daniel Peters | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
73 | 0 | 6,86 | 72 | 4 | 6,90 |
53 | 0 | 9,45 | 54 | 3 | 9,22 |
8,16 | 8,06 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
10 : 7
Spiel 18 (S16)
Andre Schlienbecker | Tatjana Peters | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 0 | 15,18 | 30 | 118 | 12,77 |
51 | 6 | 9,71 | 53 | 0 | 9,45 |
36 | 60 | 12,25 | 37 | 0 | 13,54 |
12,38 | 11,92 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
10 : 8