Dieses Spiel wurde auf das oben genannte Datum verlegt.
Spielbericht
Heim: Team UnscheinBar
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| H1 | HE7943 | Lars Jung | |
| H2 | HE7946 | Markus Kuhl | |
| H3 | HE7950 | Andre Schlienbecker | |
| H4 | HE4019 | Jessica Hoyer | |
| H5 | HE1080 | Sebastian Leng | |
| H6 | HE1061 | Toni Clößner | X |
Gast: Krawalldarter
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| G1 | HE7555 | Heiko Krauskopf | |
| G2 | HE7772 | Désirée Keller | |
| G3 | HE6284 | Jörg Burghardt | |
| G4 | HE7931 | Rene Schäfer | |
| G5 | HE9691 | Mathias Müller | |
| G6 | HE7618 | Mirco Walther | X |
| Team UnscheinBar | Krawalldarter | |
|---|---|---|
| Sätze | 25 | 22 |
| Spiele | 11 | 7 |
| Punkte | 2 | 0 |
| Gewinner: Team UnscheinBar | ||
|
|
||
Auswechslungen
| Aus | Ein | Ab Spiel |
|---|---|---|
| Andre Schlienbecker | Sebastian Leng | 9 |
| Heiko Krauskopf | Mirco Hedrich | 14 |
Highscores
| Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
|---|---|---|---|
| Lars Jung | 0 | 0 | 119 |
| Lars Jung | 0 | 0 | 129 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
|
Lars Jung Markus Kuhl |
Heiko Krauskopf Désirée Keller |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
1 : 0
Spiel 2 (D2)
|
Andre Schlienbecker Jessica Hoyer |
Jörg Burghardt Rene Schäfer |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
2 : 0
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
| Lars Jung | Heiko Krauskopf | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 32 | 0 | 15,66 | 30 | 82 | 13,97 |
| 51 | 0 | 9,82 | 51 | 2 | 9,78 |
| 12,74 | 11,88 | ||||
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
3 : 0
Spiel 4 (S2)
| Markus Kuhl | Désirée Keller | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 60 | 2 | 8,32 | 58 | 0 | 8,64 |
| 46 | 0 | 10,89 | 48 | 2 | 10,40 |
| 33 | 13 | 14,79 | 36 | 0 | 13,92 |
| 11,33 | 10,99 | ||||
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
3 : 1
Spiel 5 (S3)
| Andre Schlienbecker | Jörg Burghardt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 60 | 4 | 8,28 | 58 | 0 | 8,64 |
| 42 | 17 | 11,52 | 45 | 0 | 11,13 |
| 9,90 | 9,89 | ||||
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
3 : 2
Spiel 6 (S4)
| Jessica Hoyer | Rene Schäfer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 32 | 0 | 15,66 | 30 | 16 | 16,17 |
| 27 | 120 | 14,11 | 28 | 0 | 17,89 |
| 33 | 56 | 13,48 | 32 | 0 | 15,66 |
| 14,42 | 16,57 | ||||
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
3 : 3
Runde 2
Spiel 7 (S5)
| Lars Jung | Désirée Keller | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 10 | 14,88 | 32 | 0 | 15,66 |
| 21 | 0 | 23,86 | 21 | 299 | 9,62 |
| 21 | 0 | 23,86 | 18 | 198 | 16,83 |
| 20,87 | 14,04 | ||||
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
4 : 3
Spiel 8 (S6)
| Markus Kuhl | Heiko Krauskopf | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 37 | 0 | 13,54 | 36 | 14 | 13,53 |
| 36 | 108 | 10,92 | 39 | 0 | 12,85 |
| 37 | 0 | 13,54 | 39 | 16 | 12,44 |
| 12,67 | 12,94 | ||||
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
5 : 3
Spiel 9 (S7)
| Sebastian Leng | Rene Schäfer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 39 | 142 | 9,21 | 39 | 0 | 12,85 |
| 135 | 0 | 3,71 | 135 | 2 | 3,70 |
| 36 | 0 | 13,92 | 36 | 40 | 12,81 |
| 8,95 | 9,79 | ||||
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
6 : 3
Spiel 10 (S8)
| Jessica Hoyer | Jörg Burghardt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 66 | 0 | 7,59 | 63 | 2 | 7,92 |
| 66 | 2 | 7,56 | 67 | 0 | 7,48 |
| 30 | 0 | 16,70 | 27 | 195 | 11,33 |
| 10,62 | 8,91 | ||||
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
7 : 3
Runde 3
Spiel 11 (S9)
| Lars Jung | Rene Schäfer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 32 | 0 | 15,66 | 30 | 8 | 16,43 |
| 27 | 0 | 18,56 | 27 | 135 | 13,56 |
| 17,11 | 15,00 | ||||
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
8 : 3
Spiel 12 (S10)
| Markus Kuhl | Jörg Burghardt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 51 | 8 | 9,67 | 49 | 0 | 10,22 |
| 44 | 0 | 11,39 | 45 | 14 | 10,82 |
| 41 | 0 | 12,22 | 39 | 8 | 12,64 |
| 11,09 | 11,23 | ||||
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
9 : 3
Spiel 13 (S11)
| Sebastian Leng | Désirée Keller | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 14 | 14,76 | 31 | 0 | 16,16 |
| 65 | 0 | 7,71 | 66 | 2 | 7,56 |
| 33 | 60 | 13,36 | 34 | 0 | 14,74 |
| 11,94 | 12,82 | ||||
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
9 : 4
Spiel 14 (S12)
| Jessica Hoyer | Mirco Hedrich | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 39 | 30 | 12,08 | 38 | 0 | 13,18 |
| 51 | 4 | 9,75 | 50 | 0 | 10,02 |
| 10,92 | 11,60 | ||||
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
9 : 5
Runde 4
Spiel 15 (S13)
| Lars Jung | Jörg Burghardt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 55 | 0 | 9,11 | 54 | 5 | 9,19 |
| 25 | 0 | 20,04 | 27 | 137 | 13,48 |
| 14,58 | 11,34 | ||||
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
10 : 5
Spiel 16 (S14)
| Markus Kuhl | Rene Schäfer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 39 | 0 | 12,85 | 36 | 25 | 13,22 |
| 33 | 8 | 14,94 | 36 | 0 | 13,92 |
| 49 | 0 | 10,22 | 48 | 4 | 10,35 |
| 12,67 | 12,50 | ||||
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
11 : 5
Spiel 17 (S15)
| Sebastian Leng | Mirco Hedrich | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 190 | 10,37 | 28 | 0 | 17,89 |
| 36 | 35 | 12,94 | 39 | 0 | 12,85 |
| 11,66 | 15,37 | ||||
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
11 : 6
Spiel 18 (S16)
| Jessica Hoyer | Désirée Keller | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 63 | 2 | 7,92 | 62 | 0 | 8,08 |
| 45 | 5 | 11,02 | 46 | 0 | 10,89 |
| 9,47 | 9,49 | ||||
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
11 : 7