Spielbericht
Heim: Ü-Ei
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE6228 | Annemarie Leinweber | |
H2 | HE7484 | Tanja Liesel Blech | |
H3 | HE9843 | Christian Bädorff | |
H4 | HE9283 | Markus Pohl | |
H5 | HE8952 | Julia Bädorff | X |
H6 | HE7168 | Markus Spengler | |
H7 | HE8808 | Kevin Weber |
Gast: DC Beschisse Geschmisse
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE8515 | Celina Schmidt | |
G2 | HE8756 | Tatjana Peters | |
G3 | HE8842 | Daniel Peters | |
G4 | HE8653 | Timo Bindrum | |
G5 | HE8038 | Sabine Meyers | X |
G6 | HE6263 | Lucas Petrovski |
Ü-Ei | DC Beschisse Geschmisse | |
---|---|---|
Sätze | 20 | 23 |
Spiele | 8 | 10 |
Punkte | 0 | 2 |
Gewinner: DC Beschisse Geschmisse | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Annemarie Leinweber | Kevin Weber | 11 |
Daniel Peters | Lucas Petrovski | 12 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|---|---|---|
Tanja Liesel Blech | 0 | 1 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Annemarie Leinweber Tanja Liesel Blech |
Celina Schmidt Tatjana Peters |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
1 : 0
Spiel 2 (D2)
Christian Bädorff Markus Pohl |
Daniel Peters Timo Bindrum |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
2 : 0
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Annemarie Leinweber | Celina Schmidt | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 122 | 11,48 | 33 | 0 | 15,18 |
47 | 0 | 10,66 | 48 | 5 | 10,33 |
69 | 2 | 7,23 | 68 | 0 | 7,37 |
9,79 | 10,96 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
2 : 1
Spiel 4 (S2)
Tanja Liesel Blech | Tatjana Peters | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 0 | 12,85 | 36 | 9 | 13,67 |
48 | 2 | 10,40 | 50 | 0 | 10,02 |
33 | 83 | 12,67 | 34 | 0 | 14,74 |
11,97 | 12,81 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
2 : 2
Spiel 5 (S3)
Christian Bädorff | Daniel Peters | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 0 | 15,18 | 32 | 126 | 11,72 |
24 | 0 | 20,88 | 24 | 125 | 15,67 |
18,03 | 13,70 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
3 : 2
Spiel 6 (S4)
Markus Pohl | Timo Bindrum | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
42 | 2 | 11,88 | 42 | 0 | 11,93 |
48 | 2 | 10,40 | 49 | 0 | 10,22 |
11,14 | 11,08 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
3 : 3
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Annemarie Leinweber | Tatjana Peters | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 7 | 13,72 | 35 | 0 | 14,31 |
42 | 10 | 11,69 | 45 | 0 | 11,13 |
12,71 | 12,72 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
3 : 4
Spiel 8 (S6)
Tanja Liesel Blech | Celina Schmidt | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
29 | 0 | 17,28 | 27 | 68 | 16,04 |
27 | 158 | 12,70 | 30 | 0 | 16,70 |
24 | 0 | 20,88 | 21 | 181 | 15,24 |
16,95 | 15,99 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
4 : 4
Spiel 9 (S7)
Christian Bädorff | Timo Bindrum | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 74 | 15,81 | 27 | 0 | 18,56 |
30 | 103 | 13,27 | 32 | 0 | 15,66 |
14,54 | 17,11 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
4 : 5
Spiel 10 (S8)
Markus Pohl | Daniel Peters | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
34 | 0 | 14,74 | 33 | 104 | 12,03 |
33 | 4 | 15,06 | 36 | 0 | 13,92 |
46 | 0 | 10,89 | 45 | 14 | 10,82 |
13,56 | 12,26 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
5 : 5
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Kevin Weber | Timo Bindrum | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 138 | 11,00 | 33 | 0 | 15,18 |
36 | 135 | 10,17 | 34 | 0 | 14,74 |
10,59 | 14,96 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
5 : 6
Spiel 12 (S10)
Tanja Liesel Blech | Lucas Petrovski | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
32 | 0 | 15,66 | 30 | 150 | 11,70 |
36 | 0 | 13,92 | 36 | 90 | 11,42 |
14,79 | 11,56 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
6 : 6
Spiel 13 (S11)
Christian Bädorff | Tatjana Peters | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 20 | 16,03 | 30 | 0 | 16,70 |
48 | 0 | 10,44 | 48 | 4 | 10,35 |
51 | 4 | 9,75 | 50 | 0 | 10,02 |
12,07 | 12,36 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
6 : 7
Spiel 14 (S12)
Markus Pohl | Celina Schmidt | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
29 | 0 | 17,28 | 27 | 154 | 12,85 |
30 | 76 | 14,17 | 33 | 0 | 15,18 |
28 | 0 | 17,89 | 27 | 203 | 11,04 |
16,45 | 13,02 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
7 : 7
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Kevin Weber | Lucas Petrovski | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
45 | 14 | 10,82 | 44 | 0 | 11,39 |
24 | 257 | 10,17 | 27 | 0 | 18,56 |
10,50 | 14,98 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
7 : 8
Spiel 16 (S14)
Tanja Liesel Blech | Timo Bindrum | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 0 | 18,56 | 24 | 72 | 17,88 |
31 | 0 | 16,16 | 33 | 8 | 14,94 |
17,36 | 16,41 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
8 : 8
Spiel 17 (S15)
Christian Bädorff | Celina Schmidt | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
26 | 0 | 19,27 | 24 | 74 | 17,79 |
42 | 4 | 11,83 | 45 | 0 | 11,13 |
30 | 24 | 15,90 | 28 | 0 | 17,89 |
15,67 | 15,60 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
8 : 9
Spiel 18 (S16)
Markus Pohl | Tatjana Peters | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 90 | 12,45 | 32 | 0 | 15,66 |
24 | 156 | 14,38 | 27 | 0 | 18,56 |
13,42 | 17,11 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
8 : 10