Spielbericht
Heim: DC Waschmaschine
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE8038 | Sabine Meyers | |
H2 | HE8756 | Tatjana Peters | |
H3 | HE8842 | Daniel Peters | |
H4 | HE8653 | Timo Bindrum | |
H5 | HE8515 | Celina Schmidt | X |
H6 | HE6263 | Lucas Petrovski |
Gast: Team UnscheinBar
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE7944 | Musti Dogru | |
G2 | HE7945 | Carsten Woeschka | |
G3 | HE7943 | Lars Jung | |
G4 | HE7950 | Andre Schlienbecker | |
G5 | HE4019 | Jessica Hoyer | |
G6 | HE1061 | Toni Clößner | X |
DC Waschmaschine | Team UnscheinBar | |
---|---|---|
Sätze | 16 | 29 |
Spiele | 5 | 13 |
Punkte | 0 | 2 |
Gewinner: Team UnscheinBar | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Daniel Peters | Celina Schmidt | 13 |
Tatjana Peters | Lucas Petrovski | 16 |
Lars Jung | Toni Clößner | 15 |
Musti Dogru | Jessica Hoyer | 14 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|---|---|---|
Tatjana Peters | 0 | 0 | 140 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Sabine Meyers Tatjana Peters |
Musti Dogru Carsten Woeschka |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
1 : 0
Spiel 2 (D2)
Daniel Peters Timo Bindrum |
Lars Jung Andre Schlienbecker |
||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
1 : 1
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Sabine Meyers | Musti Dogru | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
40 | 0 | 12,53 | 39 | 5 | 12,72 |
39 | 6 | 12,69 | 40 | 0 | 12,53 |
60 | 0 | 8,35 | 57 | 4 | 8,72 |
11,19 | 11,32 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
2 : 1
Spiel 4 (S2)
Tatjana Peters | Carsten Woeschka | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
45 | 0 | 11,13 | 42 | 8 | 11,74 |
30 | 0 | 16,70 | 27 | 25 | 17,63 |
13,92 | 14,69 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
3 : 1
Spiel 5 (S3)
Daniel Peters | Lars Jung | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 12 | 14,82 | 33 | 0 | 15,18 |
24 | 227 | 11,42 | 27 | 0 | 18,56 |
13,12 | 16,87 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
3 : 2
Spiel 6 (S4)
Timo Bindrum | Andre Schlienbecker | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 0 | 15,18 | 30 | 14 | 16,23 |
42 | 0 | 11,93 | 45 | 28 | 10,51 |
13,56 | 13,37 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
4 : 2
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Sabine Meyers | Carsten Woeschka | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 50 | 12,53 | 39 | 0 | 12,85 |
42 | 20 | 11,45 | 45 | 0 | 11,13 |
11,99 | 11,99 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
4 : 3
Spiel 8 (S6)
Tatjana Peters | Musti Dogru | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 84 | 15,44 | 30 | 0 | 16,70 |
34 | 0 | 14,74 | 36 | 5 | 13,78 |
39 | 4 | 12,74 | 37 | 0 | 13,54 |
14,31 | 14,67 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
4 : 4
Spiel 9 (S7)
Daniel Peters | Andre Schlienbecker | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 2 | 13,86 | 36 | 0 | 13,92 |
36 | 14 | 13,53 | 36 | 0 | 13,92 |
13,70 | 13,92 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
4 : 5
Spiel 10 (S8)
Timo Bindrum | Lars Jung | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 22 | 14,52 | 33 | 0 | 15,18 |
30 | 84 | 13,90 | 33 | 0 | 15,18 |
14,21 | 15,18 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
4 : 6
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Sabine Meyers | Andre Schlienbecker | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 0 | 12,85 | 36 | 4 | 13,81 |
39 | 39 | 11,85 | 40 | 0 | 12,53 |
30 | 71 | 14,33 | 33 | 0 | 15,18 |
13,01 | 13,84 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
4 : 7
Spiel 12 (S10)
Tatjana Peters | Lars Jung | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 0 | 16,70 | 27 | 30 | 17,44 |
30 | 76 | 14,17 | 31 | 0 | 16,16 |
30 | 4 | 16,57 | 30 | 0 | 16,70 |
15,81 | 16,77 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
4 : 8
Spiel 13 (S11)
Celina Schmidt | Carsten Woeschka | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 13 | 16,27 | 30 | 0 | 16,70 |
45 | 15 | 10,80 | 46 | 0 | 10,89 |
13,54 | 13,80 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
4 : 9
Spiel 14 (S12)
Timo Bindrum | Jessica Hoyer | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 8 | 13,69 | 36 | 0 | 13,92 |
36 | 10 | 13,64 | 35 | 0 | 14,31 |
13,67 | 14,12 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
4 : 10
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Sabine Meyers | Toni Clößner | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 24 | 17,67 | 27 | 0 | 18,56 |
58 | 34 | 8,05 | 60 | 0 | 8,35 |
12,86 | 13,46 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
4 : 11
Spiel 16 (S14)
Lucas Petrovski | Andre Schlienbecker | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
37 | 0 | 13,54 | 36 | 18 | 13,42 |
39 | 40 | 11,82 | 42 | 0 | 11,93 |
39 | 63 | 11,23 | 42 | 0 | 11,93 |
12,20 | 12,43 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
4 : 12
Spiel 17 (S15)
Celina Schmidt | Jessica Hoyer | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 22 | 12,28 | 39 | 0 | 12,85 |
22 | 0 | 22,77 | 24 | 106 | 16,46 |
39 | 40 | 11,82 | 41 | 0 | 12,22 |
15,62 | 13,84 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
4 : 13
Spiel 18 (S16)
Timo Bindrum | Carsten Woeschka | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 0 | 12,85 | 39 | 16 | 12,44 |
30 | 68 | 14,43 | 32 | 0 | 15,66 |
39 | 0 | 12,85 | 39 | 2 | 12,79 |
13,38 | 13,63 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
5 : 13