Dieses Spiel wurde auf das oben genannte Datum verlegt.
Spielbericht
Heim: Krawalldarter
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| H1 | HE9691 | Mathias Müller | |
| H2 | HE7555 | Heiko Krauskopf | |
| H3 | HE7772 | Désirée Keller | |
| H4 | HE7618 | Mirco Walther | X |
| H5 | HE6284 | Jörg Burghardt |
Gast: DC Beschisse Geschmisse
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| G1 | HE8653 | Timo Bindrum | |
| G2 | HE8756 | Tatjana Peters | |
| G3 | HE8842 | Daniel Peters | |
| G4 | HE8038 | Sabine Meyers | X |
| G5 | HE6263 | Lucas Petrovski |
| Krawalldarter | DC Beschisse Geschmisse | |
|---|---|---|
| Sätze | 20 | 27 |
| Spiele | 7 | 11 |
| Punkte | 0 | 2 |
| Gewinner: DC Beschisse Geschmisse | ||
|
|
||
Auswechslungen
| Aus | Ein | Ab Spiel |
|---|---|---|
| Mathias Müller | Jörg Burghardt | 11 |
| Sabine Meyers | Lucas Petrovski | 16 |
Highscores
| Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
|---|---|---|---|
| Mathias Müller | 0 | 0 | 139 |
| Daniel Peters | 0 | 0 | 100 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
|
Mathias Müller Heiko Krauskopf |
Timo Bindrum Tatjana Peters |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
|
Désirée Keller Mirco Hedrich |
Daniel Peters Sabine Meyers |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
1 : 1
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
| Mathias Müller | Timo Bindrum | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 37 | 0 | 13,54 | 36 | 2 | 13,86 |
| 27 | 194 | 11,37 | 29 | 0 | 17,28 |
| 24 | 114 | 16,12 | 25 | 0 | 20,04 |
| 13,68 | 17,06 | ||||
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
1 : 2
Spiel 4 (S2)
| Heiko Krauskopf | Tatjana Peters | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 46 | 0 | 10,89 | 45 | 5 | 11,02 |
| 36 | 16 | 13,47 | 38 | 0 | 13,18 |
| 40 | 0 | 12,53 | 42 | 6 | 11,79 |
| 12,30 | 12,00 | ||||
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
2 : 2
Spiel 5 (S3)
| Désirée Keller | Daniel Peters | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 39 | 0 | 12,85 | 36 | 22 | 13,31 |
| 45 | 2 | 11,09 | 46 | 0 | 10,89 |
| 30 | 168 | 11,10 | 32 | 0 | 15,66 |
| 11,68 | 13,29 | ||||
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
2 : 3
Spiel 6 (S4)
| Mirco Hedrich | Sabine Meyers | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 39 | 2 | 12,79 | 39 | 0 | 12,85 |
| 29 | 0 | 17,28 | 30 | 125 | 12,53 |
| 36 | 24 | 13,25 | 34 | 0 | 14,74 |
| 14,44 | 13,37 | ||||
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
2 : 4
Runde 2
Spiel 7 (S5)
| Mathias Müller | Tatjana Peters | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 0 | 15,18 | 30 | 84 | 13,90 |
| 42 | 0 | 11,93 | 42 | 32 | 11,17 |
| 13,56 | 12,54 | ||||
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
3 : 4
Spiel 8 (S6)
| Heiko Krauskopf | Timo Bindrum | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 0 | 16,70 | 27 | 82 | 15,52 |
| 30 | 32 | 15,63 | 32 | 0 | 15,66 |
| 36 | 16 | 13,47 | 39 | 0 | 12,85 |
| 15,27 | 14,68 | ||||
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
3 : 5
Spiel 9 (S7)
| Désirée Keller | Sabine Meyers | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 32 | 0 | 15,66 | 30 | 178 | 10,77 |
| 39 | 40 | 11,82 | 41 | 0 | 12,22 |
| 35 | 0 | 14,31 | 33 | 95 | 12,30 |
| 13,93 | 11,76 | ||||
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
4 : 5
Spiel 10 (S8)
| Mirco Hedrich | Daniel Peters | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 50 | 0 | 10,02 | 48 | 2 | 10,40 |
| 21 | 0 | 23,86 | 21 | 184 | 15,10 |
| 16,94 | 12,75 | ||||
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
5 : 5
Runde 3
Spiel 11 (S9)
| Jörg Burghardt | Sabine Meyers | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 45 | 5 | 11,02 | 44 | 0 | 11,39 |
| 31 | 0 | 16,16 | 33 | 38 | 14,03 |
| 56 | 0 | 8,95 | 57 | 4 | 8,72 |
| 12,04 | 11,38 | ||||
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
6 : 5
Spiel 12 (S10)
| Heiko Krauskopf | Daniel Peters | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 39 | 10 | 12,59 | 39 | 0 | 12,85 |
| 30 | 12 | 16,30 | 33 | 0 | 15,18 |
| 14,45 | 14,02 | ||||
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
6 : 6
Spiel 13 (S11)
| Désirée Keller | Tatjana Peters | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 19 | 13,39 | 38 | 0 | 13,18 |
| 30 | 82 | 13,97 | 31 | 0 | 16,16 |
| 13,68 | 14,67 | ||||
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
6 : 7
Spiel 14 (S12)
| Mirco Hedrich | Timo Bindrum | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 54 | 4 | 9,20 | 53 | 0 | 9,45 |
| 33 | 16 | 14,70 | 34 | 0 | 14,74 |
| 11,95 | 12,10 | ||||
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
6 : 8
Runde 4
Spiel 15 (S13)
| Jörg Burghardt | Daniel Peters | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 28 | 14,33 | 31 | 0 | 16,16 |
| 48 | 46 | 9,48 | 50 | 0 | 10,02 |
| 11,91 | 13,09 | ||||
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
6 : 9
Spiel 16 (S14)
| Heiko Krauskopf | Lucas Petrovski | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 20 | 17,81 | 25 | 0 | 20,04 |
| 31 | 0 | 16,16 | 33 | 133 | 11,15 |
| 42 | 40 | 10,98 | 42 | 0 | 11,93 |
| 14,98 | 14,37 | ||||
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
6 : 10
Spiel 17 (S15)
| Désirée Keller | Timo Bindrum | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 38 | 0 | 13,18 | 36 | 20 | 13,36 |
| 36 | 5 | 13,78 | 37 | 0 | 13,54 |
| 31 | 0 | 16,16 | 30 | 115 | 12,87 |
| 14,37 | 13,26 | ||||
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
7 : 10
Spiel 18 (S16)
| Mirco Hedrich | Tatjana Peters | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 51 | 2 | 9,78 | 49 | 0 | 10,22 |
| 35 | 0 | 14,31 | 36 | 44 | 12,69 |
| 42 | 2 | 11,88 | 41 | 0 | 12,22 |
| 11,99 | 11,71 | ||||
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
7 : 11