Spielbericht
Heim: Dart Cobras Katzenfurt
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| H1 | HE6242 | Peter Sturm | |
| H2 | HE7979 | Tom Scherrer | |
| H3 | HE7829 | Christian Wild | |
| H4 | HE7831 | Florian Schiffl | X |
| H5 | HE7830 | Martin Schiffl | |
| H6 | HE1032 | David Franco-Hesse | |
| H7 | HE7987 | Regina Pfrötschner | |
| H8 | HE7833 | Michael Carle |
Gast: Jungle Hunter
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| G1 | HE7705 | Mohamed Aulad Makadam | |
| G2 | HE8074 | Uwe Zimmermann | |
| G3 | HE7617 | Enrico Althaus | |
| G4 | HE7953 | Eduard Baits | |
| G5 | HE7554 | Nico Klaus Kerzmann | X |
| G6 | HE7672 | Rainer Zimmermann |
| Dart Cobras Katzenfurt | Jungle Hunter | |
|---|---|---|
| Sätze | 20 | 26 |
| Spiele | 7 | 11 |
| Punkte | 0 | 2 |
| Gewinner: Jungle Hunter | ||
|
|
||
Auswechslungen
| Aus | Ein | Ab Spiel |
|---|---|---|
| Christian Wild | David Franco-Hesse | 13 |
| Uwe Zimmermann | Nico Klaus Kerzmann | 13 |
Highscores
| Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
|---|
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
|
Peter Sturm Tom Scherrer |
Mohamed Aulad Makadam Uwe Zimmermann |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
|
Christian Wild Florian Schiffl |
Enrico Althaus Eduard Baits |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
0 : 2
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
| Peter Sturm | Mohamed Aulad Makadam | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 16 | 16,17 | 30 | 0 | 16,70 |
| 23 | 0 | 21,78 | 24 | 72 | 17,88 |
| 30 | 16 | 16,17 | 32 | 0 | 15,66 |
| 18,04 | 16,75 | ||||
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
0 : 3
Spiel 4 (S2)
| Tom Scherrer | Uwe Zimmermann | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 23 | 0 | 21,78 | 21 | 116 | 18,33 |
| 26 | 187 | 12,08 | 26 | 0 | 19,27 |
| 27 | 47 | 16,81 | 27 | 0 | 18,56 |
| 16,89 | 18,72 | ||||
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
0 : 4
Spiel 5 (S3)
| Christian Wild | Enrico Althaus | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 57 | 16 | 8,51 | 56 | 0 | 8,95 |
| 27 | 167 | 12,37 | 29 | 0 | 17,28 |
| 10,44 | 13,12 | ||||
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
0 : 5
Spiel 6 (S4)
| Florian Schiffl | Eduard Baits | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 46 | 12,64 | 36 | 0 | 13,92 |
| 41 | 0 | 12,22 | 42 | 4 | 11,83 |
| 25 | 0 | 20,04 | 27 | 73 | 15,85 |
| 14,97 | 13,87 | ||||
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
1 : 5
Runde 2
Spiel 7 (S5)
| Peter Sturm | Uwe Zimmermann | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 60 | 16,33 | 27 | 0 | 18,56 |
| 24 | 12 | 20,38 | 25 | 0 | 20,04 |
| 18,36 | 19,30 | ||||
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
1 : 6
Spiel 8 (S6)
| Tom Scherrer | Mohamed Aulad Makadam | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 45 | 0 | 11,13 | 42 | 5 | 11,81 |
| 32 | 0 | 15,66 | 33 | 124 | 11,42 |
| 13,40 | 11,62 | ||||
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
2 : 6
Spiel 9 (S7)
| Christian Wild | Eduard Baits | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 70 | 14,37 | 30 | 0 | 16,70 |
| 34 | 0 | 14,74 | 33 | 30 | 14,27 |
| 39 | 16 | 12,44 | 38 | 0 | 13,18 |
| 13,85 | 14,72 | ||||
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
2 : 7
Spiel 10 (S8)
| Florian Schiffl | Enrico Althaus | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 0 | 15,18 | 30 | 38 | 15,43 |
| 32 | 0 | 15,66 | 33 | 40 | 13,97 |
| 15,42 | 14,70 | ||||
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
3 : 7
Runde 3
Spiel 11 (S9)
| Peter Sturm | Eduard Baits | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 31 | 0 | 16,16 | 30 | 19 | 16,07 |
| 24 | 0 | 20,88 | 24 | 164 | 14,04 |
| 18,52 | 15,06 | ||||
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
4 : 7
Spiel 12 (S10)
| Tom Scherrer | Enrico Althaus | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 57 | 8 | 8,65 | 56 | 0 | 8,95 |
| 24 | 104 | 16,54 | 25 | 0 | 20,04 |
| 12,60 | 14,50 | ||||
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
4 : 8
Spiel 13 (S11)
| David Franco-Hesse | Nico Klaus Kerzmann | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 45 | 0 | 11,13 | 42 | 47 | 10,81 |
| 36 | 52 | 12,47 | 38 | 0 | 13,18 |
| 48 | 8 | 10,27 | 49 | 0 | 10,22 |
| 11,29 | 11,40 | ||||
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
4 : 9
Spiel 14 (S12)
| Florian Schiffl | Mohamed Aulad Makadam | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 2 | 15,12 | 32 | 0 | 15,66 |
| 54 | 0 | 9,28 | 54 | 8 | 9,13 |
| 40 | 0 | 12,53 | 39 | 7 | 12,67 |
| 12,31 | 12,49 | ||||
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
5 : 9
Runde 4
Spiel 15 (S13)
| Peter Sturm | Enrico Althaus | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 41 | 0 | 12,22 | 39 | 15 | 12,46 |
| 45 | 4 | 11,04 | 44 | 0 | 11,39 |
| 40 | 0 | 12,53 | 42 | 6 | 11,79 |
| 11,93 | 11,88 | ||||
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
6 : 9
Spiel 16 (S14)
| Tom Scherrer | Eduard Baits | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 52 | 13,61 | 33 | 0 | 15,18 |
| 27 | 105 | 14,67 | 30 | 0 | 16,70 |
| 14,14 | 15,94 | ||||
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
6 : 10
Spiel 17 (S15)
| David Franco-Hesse | Mohamed Aulad Makadam | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 62 | 12,19 | 36 | 0 | 13,92 |
| 31 | 0 | 16,16 | 33 | 60 | 13,36 |
| 39 | 32 | 12,03 | 37 | 0 | 13,54 |
| 13,46 | 13,61 | ||||
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
6 : 11
Spiel 18 (S16)
| Florian Schiffl | Nico Klaus Kerzmann | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 43 | 0 | 11,65 | 42 | 45 | 10,86 |
| 21 | 84 | 19,86 | 22 | 0 | 22,77 |
| 33 | 0 | 15,18 | 33 | 19 | 14,61 |
| 15,56 | 16,08 | ||||
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
7 : 11