Spielbericht
Heim: DC Asslarer Red Devils
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| H1 | HE8185 | Günther Büttgen | |
| H2 | HE6203 | Hassan Najam | |
| H3 | HE7508 | Kevin Schlier | X |
| H4 | HE7015 | Christian Riedl | |
| H5 | HE8887 | Volker Hisge | |
| H6 | HE7810 | Patrick Küster |
Gast: Haihappen
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| G1 | HE6084 | Marc Weller | |
| G2 | HE8544 | Tobias Planer | |
| G3 | HE7674 | Kay Wasseroth | |
| G4 | HE8228 | Denis Stein | |
| G5 | HE7139 | Sabrina Uhl | X |
| G6 | HE9247 | Katja Uhl | |
| G7 | HE7536 | Brian Biemer |
| DC Asslarer Red Devils | Haihappen | |
|---|---|---|
| Sätze | 18 | 24 |
| Spiele | 6 | 12 |
| Punkte | 0 | 2 |
| Gewinner: Haihappen | ||
|
|
||
Auswechslungen
| Aus | Ein | Ab Spiel |
|---|---|---|
| Günther Büttgen | Patrick Küster | 11 |
| Kevin Schlier | Volker Hisge | 17 |
| Kay Wasseroth | Sabrina Uhl | 12 |
| Denis Stein | Katja Uhl | 16 |
Highscores
| Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
|---|---|---|---|
| Hassan Najam | 0 | 1 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
|
Günther Büttgen Hassan Najam |
Marc Weller Tobias Planer |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
|
Kevin Schlier Christian Riedl |
Kay Wasseroth Denis Stein |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
1 : 1
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
| Günther Büttgen | Marc Weller | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 31 | 0 | 16,16 | 30 | 40 | 15,37 |
| 30 | 10 | 16,37 | 33 | 0 | 15,18 |
| 27 | 28 | 17,52 | 28 | 0 | 17,89 |
| 16,68 | 16,15 | ||||
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
1 : 2
Spiel 4 (S2)
| Hassan Najam | Tobias Planer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 25 | 0 | 20,04 | 24 | 147 | 14,75 |
| 21 | 0 | 23,86 | 23 | 65 | 18,96 |
| 21,95 | 16,86 | ||||
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
2 : 2
Spiel 5 (S3)
| Kevin Schlier | Kay Wasseroth | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 8 | 16,43 | 28 | 0 | 17,89 |
| 32 | 0 | 15,66 | 33 | 4 | 15,06 |
| 30 | 40 | 15,37 | 32 | 0 | 15,66 |
| 15,82 | 16,20 | ||||
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
2 : 3
Spiel 6 (S4)
| Christian Riedl | Denis Stein | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 28 | 0 | 17,89 | 27 | 148 | 13,07 |
| 30 | 0 | 16,70 | 27 | 2 | 18,48 |
| 17,30 | 15,78 | ||||
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
3 : 3
Runde 2
Spiel 7 (S5)
| Günther Büttgen | Tobias Planer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 84 | 13,90 | 29 | 0 | 17,28 |
| 18 | 221 | 15,56 | 21 | 0 | 23,86 |
| 14,73 | 20,57 | ||||
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
3 : 4
Spiel 8 (S6)
| Hassan Najam | Marc Weller | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 0 | 18,56 | 24 | 140 | 15,04 |
| 27 | 7 | 18,30 | 29 | 0 | 17,28 |
| 30 | 8 | 16,43 | 28 | 0 | 17,89 |
| 17,76 | 16,74 | ||||
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
3 : 5
Spiel 9 (S7)
| Kevin Schlier | Denis Stein | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 0 | 18,56 | 24 | 78 | 17,62 |
| 45 | 4 | 11,04 | 47 | 0 | 10,66 |
| 30 | 16 | 16,17 | 31 | 0 | 16,16 |
| 15,26 | 14,81 | ||||
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
3 : 6
Spiel 10 (S8)
| Christian Riedl | Kay Wasseroth | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 39 | 2 | 12,79 | 38 | 0 | 13,18 |
| 30 | 0 | 16,70 | 30 | 4 | 16,57 |
| 30 | 2 | 16,63 | 28 | 0 | 17,89 |
| 15,37 | 15,88 | ||||
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
3 : 7
Runde 3
Spiel 11 (S9)
| Patrick Küster | Denis Stein | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 51 | 0 | 9,82 | 51 | 2 | 9,78 |
| 32 | 0 | 15,66 | 33 | 16 | 14,70 |
| 12,74 | 12,24 | ||||
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
4 : 7
Spiel 12 (S10)
| Hassan Najam | Sabrina Uhl | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 0 | 18,56 | 24 | 182 | 13,29 |
| 25 | 0 | 20,04 | 27 | 169 | 12,30 |
| 19,30 | 12,80 | ||||
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
5 : 7
Spiel 13 (S11)
| Kevin Schlier | Tobias Planer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 36 | 17,22 | 26 | 0 | 19,27 |
| 29 | 0 | 17,28 | 30 | 10 | 16,37 |
| 30 | 32 | 15,63 | 27 | 0 | 18,56 |
| 16,71 | 18,07 | ||||
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
5 : 8
Spiel 14 (S12)
| Christian Riedl | Marc Weller | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 18 | 169 | 18,44 | 18 | 0 | 27,83 |
| 33 | 2 | 15,12 | 35 | 0 | 14,31 |
| 16,78 | 21,07 | ||||
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
5 : 9
Runde 4
Spiel 15 (S13)
| Patrick Küster | Sabrina Uhl | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 51 | 16 | 9,51 | 51 | 0 | 9,82 |
| 36 | 2 | 13,86 | 39 | 0 | 12,85 |
| 11,69 | 11,34 | ||||
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
5 : 10
Spiel 16 (S14)
| Hassan Najam | Katja Uhl | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 22 | 0 | 22,77 | 21 | 235 | 12,67 |
| 30 | 0 | 16,70 | 30 | 72 | 14,30 |
| 19,74 | 13,49 | ||||
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
6 : 10
Spiel 17 (S15)
| Volker Hisge | Marc Weller | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 42 | 3 | 11,86 | 40 | 0 | 12,53 |
| 27 | 120 | 14,11 | 30 | 0 | 16,70 |
| 12,99 | 14,62 | ||||
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
6 : 11
Spiel 18 (S16)
| Christian Riedl | Tobias Planer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 28 | 157 | 12,29 | 30 | 0 | 16,70 |
| 24 | 108 | 16,38 | 26 | 0 | 19,27 |
| 14,34 | 17,99 | ||||
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
6 : 12