Spielbericht
Heim: Asslarer Engel
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE7695 | Johann Schedlowski | |
H2 | HE7897 | Marvin Foelkel | |
H3 | HE8924 | Florian Scharf | |
H4 | HE8698 | Stefan Trommershäuser | |
H5 | HE9614 | Jose Antonio Zarra Vazquez | X |
H6 | HE8196 | Feridon Aykal |
Gast: Grizzly's
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE6215 | Isabel Schäfer | |
G2 | HE8188 | Martin Lührmann | |
G3 | HE6216 | Boris Schäfer | |
G4 | HE7980 | Thomas Weber | |
G5 | HE7978 | Jens Martin |
Asslarer Engel | Grizzly's | |
---|---|---|
Sätze | 15 | 29 |
Spiele | 5 | 13 |
Punkte | 0 | 2 |
Gewinner: Grizzly's | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Stefan Trommershäuser | Feridon Aykal | 14 |
Martin Lührmann | Jens Martin | 13 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|---|---|---|
Boris Schäfer | 0 | 0 | 108 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Johann Schedlowski Marvin Foelkel |
Isabel Schäfer Martin Lührmann |
||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
Florian Scharf Stefan Trommershäuser |
Boris Schäfer Thomas Weber |
||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
0 : 2
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Johann Schedlowski | Isabel Schäfer | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 16 | 14,70 | 32 | 0 | 15,66 |
33 | 73 | 12,97 | 36 | 0 | 13,92 |
13,84 | 14,79 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
0 : 3
Spiel 4 (S2)
Marvin Foelkel | Martin Lührmann | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 3 | 13,83 | 34 | 0 | 14,74 |
45 | 2 | 11,09 | 46 | 0 | 10,89 |
12,46 | 12,82 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
0 : 4
Spiel 5 (S3)
Florian Scharf | Boris Schäfer | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
31 | 0 | 16,16 | 30 | 40 | 15,37 |
18 | 91 | 22,78 | 20 | 0 | 25,05 |
40 | 0 | 12,53 | 39 | 10 | 12,59 |
17,16 | 17,67 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
1 : 4
Spiel 6 (S4)
Stefan Trommershäuser | Thomas Weber | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
45 | 5 | 11,02 | 43 | 0 | 11,65 |
30 | 0 | 16,70 | 27 | 88 | 15,30 |
30 | 20 | 16,03 | 32 | 0 | 15,66 |
14,58 | 14,20 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
1 : 5
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Johann Schedlowski | Martin Lührmann | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
40 | 0 | 12,53 | 39 | 85 | 10,67 |
28 | 0 | 17,89 | 27 | 104 | 14,70 |
15,21 | 12,69 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
2 : 5
Spiel 8 (S6)
Marvin Foelkel | Isabel Schäfer | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 69 | 13,09 | 34 | 0 | 14,74 |
30 | 160 | 11,37 | 32 | 0 | 15,66 |
12,23 | 15,20 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
2 : 6
Spiel 9 (S7)
Florian Scharf | Thomas Weber | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 5 | 18,37 | 27 | 0 | 18,56 |
27 | 0 | 18,56 | 27 | 20 | 17,81 |
36 | 37 | 12,89 | 37 | 0 | 13,54 |
16,61 | 16,64 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
2 : 7
Spiel 10 (S8)
Stefan Trommershäuser | Boris Schäfer | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
46 | 0 | 10,89 | 45 | 5 | 11,02 |
27 | 84 | 15,44 | 30 | 0 | 16,70 |
33 | 10 | 14,88 | 34 | 0 | 14,74 |
13,74 | 14,15 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
2 : 8
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Johann Schedlowski | Thomas Weber | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 0 | 13,92 | 33 | 99 | 12,18 |
27 | 10 | 18,19 | 29 | 0 | 17,28 |
30 | 36 | 15,50 | 32 | 0 | 15,66 |
15,87 | 15,04 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
2 : 9
Spiel 12 (S10)
Marvin Foelkel | Boris Schäfer | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 107 | 14,59 | 30 | 0 | 16,70 |
21 | 184 | 15,10 | 23 | 0 | 21,78 |
14,85 | 19,24 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
2 : 10
Spiel 13 (S11)
Florian Scharf | Jens Martin | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
34 | 0 | 14,74 | 33 | 144 | 10,82 |
39 | 78 | 10,85 | 40 | 0 | 12,53 |
42 | 10 | 11,69 | 43 | 0 | 11,65 |
12,43 | 11,67 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
2 : 11
Spiel 14 (S12)
Feridon Aykal | Isabel Schäfer | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
43 | 0 | 11,65 | 42 | 5 | 11,81 |
36 | 9 | 13,67 | 38 | 0 | 13,18 |
38 | 0 | 13,18 | 36 | 4 | 13,81 |
12,83 | 12,93 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
3 : 11
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Johann Schedlowski | Boris Schäfer | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 10 | 14,88 | 35 | 0 | 14,31 |
33 | 18 | 14,64 | 35 | 0 | 14,31 |
14,76 | 14,31 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
3 : 12
Spiel 16 (S14)
Marvin Foelkel | Thomas Weber | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
42 | 8 | 11,74 | 42 | 0 | 11,93 |
39 | 35 | 11,95 | 40 | 0 | 12,53 |
11,85 | 12,23 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
3 : 13
Spiel 17 (S15)
Florian Scharf | Isabel Schäfer | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
45 | 0 | 11,13 | 42 | 4 | 11,83 |
37 | 0 | 13,54 | 36 | 4 | 13,81 |
12,34 | 12,82 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
4 : 13
Spiel 18 (S16)
Feridon Aykal | Jens Martin | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
44 | 0 | 11,39 | 42 | 17 | 11,52 |
42 | 8 | 11,74 | 39 | 0 | 12,85 |
38 | 0 | 13,18 | 36 | 6 | 13,75 |
12,10 | 12,71 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
5 : 13