Spielbericht
Heim: DC Asslarer Red Devils
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE8186 | Petra Büttgen | |
H2 | HE8887 | Volker Hisge | |
H3 | HE6203 | Hassan Najam | |
H4 | HE7015 | Christian Riedl | |
H5 | HE7988 | Benjamin Aykal | |
H6 | HE8185 | Günther Büttgen | |
H7 | HE7508 | Kevin Schlier | X |
Gast: Dart Cobras Katzenfurt
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE7833 | Michael Carle | |
G2 | HE7979 | Tom Scherrer | |
G3 | HE6242 | Peter Sturm | |
G4 | HE7831 | Florian Schiffl | X |
G5 | HE7830 | Martin Schiffl | |
G6 | HE7906 | Marcel Rumpf | |
G7 | HE7829 | Christian Wild |
DC Asslarer Red Devils | Dart Cobras Katzenfurt | |
---|---|---|
Sätze | 24 | 19 |
Spiele | 10 | 8 |
Punkte | 2 | 0 |
Gewinner: DC Asslarer Red Devils | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Volker Hisge | Günther Büttgen | 12 |
Hassan Najam | Kevin Schlier | 13 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|---|---|---|
Hassan Najam | 0 | 1 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Petra Büttgen Volker Hisge |
Michael Carle Tom Scherrer |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
1 : 0
Spiel 2 (D2)
Hassan Najam Christian Riedl |
Peter Sturm Florian Schiffl |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
2 : 0
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Petra Büttgen | Michael Carle | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
61 | 0 | 8,21 | 60 | 4 | 8,28 |
35 | 0 | 14,31 | 36 | 50 | 12,53 |
11,26 | 10,41 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
3 : 0
Spiel 4 (S2)
Volker Hisge | Tom Scherrer | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 4 | 13,81 | 34 | 0 | 14,74 |
22 | 0 | 22,77 | 24 | 225 | 11,50 |
33 | 14 | 14,76 | 36 | 0 | 13,92 |
17,11 | 13,39 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
3 : 1
Spiel 5 (S3)
Hassan Najam | Peter Sturm | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
42 | 0 | 11,93 | 39 | 14 | 12,49 |
42 | 4 | 11,83 | 43 | 0 | 11,65 |
39 | 6 | 12,69 | 37 | 0 | 13,54 |
12,15 | 12,56 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
3 : 2
Spiel 6 (S4)
Christian Riedl | Florian Schiffl | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
26 | 0 | 19,27 | 24 | 80 | 17,54 |
29 | 0 | 17,28 | 30 | 3 | 16,60 |
18,28 | 17,07 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
4 : 2
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Petra Büttgen | Tom Scherrer | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
48 | 9 | 10,25 | 47 | 0 | 10,66 |
33 | 45 | 13,82 | 34 | 0 | 14,74 |
12,04 | 12,70 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
4 : 3
Spiel 8 (S6)
Volker Hisge | Michael Carle | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
46 | 4 | 10,80 | 46 | 0 | 10,89 |
50 | 0 | 10,02 | 51 | 5 | 9,73 |
41 | 0 | 12,22 | 39 | 8 | 12,64 |
11,01 | 11,09 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
5 : 3
Spiel 9 (S7)
Hassan Najam | Florian Schiffl | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 32 | 19,54 | 23 | 0 | 21,78 |
23 | 0 | 21,78 | 24 | 91 | 17,08 |
30 | 2 | 16,63 | 28 | 0 | 17,89 |
19,32 | 18,92 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
5 : 4
Spiel 10 (S8)
Christian Riedl | Peter Sturm | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
29 | 0 | 17,28 | 27 | 155 | 12,81 |
40 | 0 | 12,53 | 42 | 10 | 11,69 |
14,91 | 12,25 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
6 : 4
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Petra Büttgen | Florian Schiffl | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 159 | 11,40 | 30 | 0 | 16,70 |
33 | 29 | 14,30 | 36 | 0 | 13,92 |
12,85 | 15,31 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
6 : 5
Spiel 12 (S10)
Günther Büttgen | Peter Sturm | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
45 | 28 | 10,51 | 44 | 0 | 11,39 |
36 | 10 | 13,64 | 38 | 0 | 13,18 |
12,08 | 12,29 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
6 : 6
Spiel 13 (S11)
Kevin Schlier | Tom Scherrer | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
21 | 0 | 23,86 | 18 | 250 | 13,94 |
51 | 2 | 9,78 | 54 | 0 | 9,28 |
46 | 0 | 10,89 | 45 | 20 | 10,69 |
14,84 | 11,30 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
7 : 6
Spiel 14 (S12)
Christian Riedl | Michael Carle | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 0 | 16,70 | 27 | 184 | 11,74 |
30 | 40 | 15,37 | 31 | 0 | 16,16 |
21 | 0 | 23,86 | 18 | 217 | 15,78 |
18,64 | 14,56 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
8 : 6
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Petra Büttgen | Peter Sturm | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 18 | 13,42 | 36 | 0 | 13,92 |
39 | 0 | 12,85 | 39 | 3 | 12,77 |
48 | 4 | 10,35 | 51 | 0 | 9,82 |
12,21 | 12,17 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
8 : 7
Spiel 16 (S14)
Günther Büttgen | Florian Schiffl | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 8 | 13,69 | 34 | 0 | 14,74 |
30 | 4 | 16,57 | 31 | 0 | 16,16 |
15,13 | 15,45 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
8 : 8
Spiel 17 (S15)
Kevin Schlier | Michael Carle | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
25 | 0 | 20,04 | 24 | 113 | 16,17 |
27 | 0 | 18,56 | 27 | 180 | 11,89 |
19,30 | 14,03 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
9 : 8
Spiel 18 (S16)
Christian Riedl | Tom Scherrer | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
29 | 0 | 17,28 | 27 | 172 | 12,19 |
29 | 0 | 17,28 | 30 | 40 | 15,37 |
17,28 | 13,78 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
10 : 8