Spielbericht
Heim: Grizzly's
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| H1 | HE8985 | Daniel Schütze | |
| H2 | HE7978 | Jens Martin | |
| H3 | HE7980 | Thomas Weber | |
| H4 | HE7308 | Thomas Immel | X |
| H5 | HE8188 | Martin Lührmann | |
| H6 | HE6216 | Boris Schäfer |
Gast: Haihappen
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| G1 | HE9188 | Sandra Michel | |
| G2 | HE8544 | Tobias Planer | |
| G3 | HE9247 | Katja Uhl | |
| G4 | HE8228 | Denis Stein | |
| G5 | HE7674 | Kay Wasseroth | |
| G6 | HE7139 | Sabrina Uhl | X |
| Grizzly's | Haihappen | |
|---|---|---|
| Sätze | 27 | 15 |
| Spiele | 12 | 6 |
| Punkte | 2 | 0 |
| Gewinner: Grizzly's | ||
|
|
||
Auswechslungen
| Aus | Ein | Ab Spiel |
|---|---|---|
| Jens Martin | Martin Lührmann | 12 |
| Thomas Weber | Boris Schäfer | 13 |
Highscores
| Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
|---|---|---|---|
| Daniel Schütze | 0 | 0 | 122 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
|
Daniel Schütze Jens Martin |
Sandra Michel Tobias Planer |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
1 : 0
Spiel 2 (D2)
|
Thomas Weber Thomas Immel |
Katja Uhl Denis Stein |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
1 : 1
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
| Daniel Schütze | Sandra Michel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 0 | 13,92 | 33 | 12 | 14,82 |
| 28 | 0 | 17,89 | 30 | 32 | 15,63 |
| 15,91 | 15,23 | ||||
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
2 : 1
Spiel 4 (S2)
| Jens Martin | Tobias Planer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 24 | 117 | 16,00 | 24 | 0 | 20,88 |
| 26 | 0 | 19,27 | 27 | 36 | 17,22 |
| 26 | 0 | 19,27 | 24 | 191 | 12,92 |
| 18,18 | 17,01 | ||||
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
3 : 1
Spiel 5 (S3)
| Thomas Weber | Katja Uhl | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 44 | 0 | 11,39 | 42 | 16 | 11,55 |
| 33 | 0 | 15,18 | 33 | 38 | 14,03 |
| 13,29 | 12,79 | ||||
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
4 : 1
Spiel 6 (S4)
| Thomas Immel | Denis Stein | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 45 | 2 | 11,09 | 43 | 0 | 11,65 |
| 29 | 0 | 17,28 | 30 | 71 | 14,33 |
| 30 | 0 | 16,70 | 27 | 230 | 10,04 |
| 15,02 | 12,01 | ||||
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
5 : 1
Runde 2
Spiel 7 (S5)
| Daniel Schütze | Tobias Planer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 0 | 16,70 | 27 | 6 | 18,33 |
| 27 | 38 | 17,15 | 28 | 0 | 17,89 |
| 18 | 10 | 27,28 | 21 | 0 | 23,86 |
| 20,38 | 20,03 | ||||
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
5 : 2
Spiel 8 (S6)
| Jens Martin | Sandra Michel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 52 | 0 | 9,63 | 51 | 2 | 9,78 |
| 33 | 91 | 12,42 | 35 | 0 | 14,31 |
| 33 | 24 | 14,45 | 34 | 0 | 14,74 |
| 12,17 | 12,94 | ||||
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
5 : 3
Spiel 9 (S7)
| Thomas Weber | Denis Stein | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 49 | 0 | 10,22 | 48 | 4 | 10,35 |
| 31 | 0 | 16,16 | 33 | 34 | 14,15 |
| 13,19 | 12,25 | ||||
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
6 : 3
Spiel 10 (S8)
| Thomas Immel | Katja Uhl | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 44 | 0 | 11,39 | 42 | 40 | 10,98 |
| 41 | 0 | 12,22 | 42 | 20 | 11,45 |
| 11,81 | 11,22 | ||||
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
7 : 3
Runde 3
Spiel 11 (S9)
| Daniel Schütze | Denis Stein | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 16 | 16,17 | 30 | 0 | 16,70 |
| 23 | 0 | 21,78 | 24 | 176 | 13,54 |
| 27 | 0 | 18,56 | 24 | 36 | 19,38 |
| 18,84 | 16,54 | ||||
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
8 : 3
Spiel 12 (S10)
| Martin Lührmann | Katja Uhl | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 0 | 13,92 | 33 | 35 | 14,12 |
| 27 | 0 | 18,56 | 27 | 18 | 17,89 |
| 16,24 | 16,01 | ||||
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
9 : 3
Spiel 13 (S11)
| Boris Schäfer | Tobias Planer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 10 | 16,37 | 30 | 0 | 16,70 |
| 24 | 159 | 14,25 | 26 | 0 | 19,27 |
| 15,31 | 17,99 | ||||
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
9 : 4
Spiel 14 (S12)
| Thomas Immel | Sandra Michel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 67 | 13,15 | 32 | 0 | 15,66 |
| 30 | 70 | 14,37 | 33 | 0 | 15,18 |
| 13,76 | 15,42 | ||||
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
9 : 5
Runde 4
Spiel 15 (S13)
| Daniel Schütze | Katja Uhl | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 31 | 0 | 16,16 | 30 | 30 | 15,70 |
| 28 | 0 | 17,89 | 30 | 197 | 10,13 |
| 17,03 | 12,92 | ||||
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
10 : 5
Spiel 16 (S14)
| Martin Lührmann | Denis Stein | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 35 | 0 | 14,31 | 33 | 88 | 12,52 |
| 47 | 0 | 10,66 | 48 | 5 | 10,33 |
| 12,49 | 11,43 | ||||
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
11 : 5
Spiel 17 (S15)
| Boris Schäfer | Sandra Michel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 25 | 0 | 20,04 | 24 | 20 | 20,04 |
| 27 | 0 | 18,56 | 27 | 14 | 18,04 |
| 19,30 | 19,04 | ||||
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
12 : 5
Spiel 18 (S16)
| Thomas Immel | Tobias Planer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 21 | 160 | 16,24 | 19 | 0 | 26,37 |
| 21 | 331 | 8,10 | 23 | 0 | 21,78 |
| 12,17 | 24,08 | ||||
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
12 : 6