Dieses Spiel wurde auf das oben genannte Datum verlegt.
Spielbericht
Heim: Asslarer Engel
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE7695 | Johann Schedlowski | |
H2 | HE9614 | Jose Antonio Zarra Vazquez | |
H3 | HE7183 | Nick Kürten | X |
H4 | HE8698 | Stefan Trommershäuser | |
H5 | HE7897 | Marvin Foelkel | |
H6 | HE7872 | Sarah Schulz | |
H7 | HE8924 | Florian Scharf | |
H8 | HE8196 | Feridon Aykal |
Gast: DC Asslarer Red Devils
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE7015 | Christian Riedl | |
G2 | HE6203 | Hassan Najam | |
G3 | HE8887 | Volker Hisge | |
G4 | HE7508 | Kevin Schlier | X |
G5 | HE8185 | Günther Büttgen | |
G6 | HE8186 | Petra Büttgen | |
G7 | HE7810 | Patrick Küster |
Asslarer Engel | DC Asslarer Red Devils | |
---|---|---|
Sätze | 25 | 14 |
Spiele | 12 | 6 |
Punkte | 2 | 0 |
Gewinner: Asslarer Engel | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Volker Hisge | Günther Büttgen | 10 |
Hassan Najam | Patrick Küster | 13 |
Johann Schedlowski | Feridon Aykal | 15 |
Patrick Küster | Petra Büttgen | 18 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|---|---|---|
Jose Antonio Zarra Vazquez | 2 | 0 | |
Johann Schedlowski | 0 | 0 | 106 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Johann Schedlowski Jose Antonio Zarra Vazquez |
Christian Riedl Hassan Najam |
||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
Nick Kürten Stefan Trommershäuser |
Volker Hisge Kevin Schlier |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
1 : 1
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Johann Schedlowski | Christian Riedl | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 45 | 19,00 | 25 | 0 | 20,04 |
24 | 171 | 13,75 | 26 | 0 | 19,27 |
16,38 | 19,66 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
1 : 2
Spiel 4 (S2)
Jose Antonio Zarra Vazquez | Hassan Najam | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 0 | 16,70 | 27 | 40 | 17,07 |
33 | 2 | 15,12 | 34 | 0 | 14,74 |
32 | 0 | 15,66 | 33 | 4 | 15,06 |
15,83 | 15,62 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
2 : 2
Spiel 5 (S3)
Nick Kürten | Volker Hisge | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 0 | 15,18 | 30 | 62 | 14,63 |
36 | 0 | 13,92 | 36 | 24 | 13,25 |
14,55 | 13,94 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
3 : 2
Spiel 6 (S4)
Stefan Trommershäuser | Kevin Schlier | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
41 | 0 | 12,22 | 39 | 17 | 12,41 |
41 | 0 | 12,22 | 42 | 2 | 11,88 |
12,22 | 12,15 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
4 : 2
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Johann Schedlowski | Hassan Najam | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
42 | 0 | 11,93 | 39 | 10 | 12,59 |
28 | 0 | 17,89 | 30 | 4 | 16,57 |
14,91 | 14,58 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
5 : 2
Spiel 8 (S6)
Jose Antonio Zarra Vazquez | Christian Riedl | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
21 | 0 | 23,86 | 18 | 137 | 20,22 |
30 | 18 | 16,10 | 32 | 0 | 15,66 |
27 | 86 | 15,37 | 29 | 0 | 17,28 |
18,44 | 17,72 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
5 : 3
Spiel 9 (S7)
Nick Kürten | Kevin Schlier | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 94 | 15,07 | 27 | 0 | 18,56 |
36 | 10 | 13,64 | 37 | 0 | 13,54 |
14,36 | 16,05 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
5 : 4
Spiel 10 (S8)
Stefan Trommershäuser | Günther Büttgen | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
29 | 0 | 17,28 | 27 | 161 | 12,59 |
42 | 0 | 11,93 | 42 | 5 | 11,81 |
14,61 | 12,20 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
6 : 4
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Johann Schedlowski | Kevin Schlier | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
29 | 0 | 17,28 | 27 | 16 | 17,96 |
33 | 0 | 15,18 | 33 | 7 | 14,97 |
16,23 | 16,47 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
7 : 4
Spiel 12 (S10)
Jose Antonio Zarra Vazquez | Günther Büttgen | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
18 | 0 | 27,83 | 15 | 339 | 10,80 |
35 | 0 | 14,31 | 36 | 16 | 13,47 |
21,07 | 12,14 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
8 : 4
Spiel 13 (S11)
Nick Kürten | Patrick Küster | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 8 | 14,94 | 32 | 0 | 15,66 |
32 | 0 | 15,66 | 33 | 25 | 14,42 |
35 | 0 | 14,31 | 33 | 35 | 14,12 |
14,97 | 14,73 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
9 : 4
Spiel 14 (S12)
Stefan Trommershäuser | Christian Riedl | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 20 | 12,33 | 38 | 0 | 13,18 |
18 | 145 | 19,78 | 20 | 0 | 25,05 |
16,06 | 19,12 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
9 : 5
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Feridon Aykal | Günther Büttgen | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 0 | 18,56 | 24 | 105 | 16,50 |
34 | 0 | 14,74 | 36 | 9 | 13,67 |
16,65 | 15,09 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
10 : 5
Spiel 16 (S14)
Jose Antonio Zarra Vazquez | Kevin Schlier | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
48 | 0 | 10,44 | 45 | 10 | 10,91 |
31 | 0 | 16,16 | 33 | 81 | 12,73 |
13,30 | 11,82 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
11 : 5
Spiel 17 (S15)
Nick Kürten | Christian Riedl | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 40 | 15,37 | 29 | 0 | 17,28 |
30 | 55 | 14,87 | 31 | 0 | 16,16 |
15,12 | 16,72 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
11 : 6
Spiel 18 (S16)
Stefan Trommershäuser | Petra Büttgen | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
35 | 0 | 14,31 | 33 | 153 | 10,55 |
31 | 0 | 16,16 | 33 | 13 | 14,79 |
15,24 | 12,67 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
12 : 6