Dieses Spiel wurde auf das oben genannte Datum verlegt.
Spielbericht
Heim: Die wilde Horde
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE7960 | Sascha Zimmermann | |
H2 | HE7537 | Sascha Betz | |
H3 | HE7846 | Nina Stanschuss | |
H4 | HE7836 | Heiko Stanschuss | X |
H5 | HE4031 | Luca Biedebach | |
H6 | HE7955 | Celina Pabst |
Gast: La Bruja
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE8994 | Oliver Grebe | |
G2 | HE8418 | Stefan Boba | |
G3 | HE8437 | Randy Holland | |
G4 | HE7576 | Kevin Burk | |
G5 | HE8320 | Gerhard Becker | |
G6 | HE8801 | Carsten Hollbach | X |
Die wilde Horde | La Bruja | |
---|---|---|
Sätze | 10 | 29 |
Spiele | 4 | 14 |
Punkte | 0 | 2 |
Gewinner: La Bruja | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Nina Stanschuss | Luca Biedebach | 13 |
Sascha Betz | Celina Pabst | 16 |
Randy Holland | Gerhard Becker | 12 |
Stefan Boba | Carsten Hollbach | 18 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|---|---|---|
Stefan Boba | 1 | 0 | |
Oliver Grebe | 0 | 0 | 100 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Sascha Zimmermann Sascha Betz |
Oliver Grebe Stefan Boba |
||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
Nina Stanschuss Heiko Stanschuss |
Randy Holland Kevin Burk |
||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
0 : 2
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Sascha Zimmermann | Oliver Grebe | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 2 | 13,86 | 36 | 0 | 13,92 |
21 | 18 | 23,00 | 22 | 0 | 22,77 |
18,43 | 18,35 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
0 : 3
Spiel 4 (S2)
Sascha Betz | Stefan Boba | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 116 | 12,83 | 28 | 0 | 17,89 |
24 | 93 | 17,00 | 22 | 0 | 22,77 |
14,92 | 20,33 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
0 : 4
Spiel 5 (S3)
Nina Stanschuss | Randy Holland | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
48 | 10 | 10,23 | 46 | 0 | 10,89 |
21 | 180 | 15,29 | 23 | 0 | 21,78 |
12,76 | 16,34 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
0 : 5
Spiel 6 (S4)
Heiko Stanschuss | Kevin Burk | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
18 | 216 | 15,83 | 18 | 0 | 27,83 |
29 | 0 | 17,28 | 30 | 14 | 16,23 |
30 | 0 | 16,70 | 27 | 95 | 15,04 |
16,60 | 19,70 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
1 : 5
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Sascha Zimmermann | Stefan Boba | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 100 | 13,37 | 29 | 0 | 17,28 |
24 | 162 | 14,12 | 26 | 0 | 19,27 |
13,75 | 18,28 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
1 : 6
Spiel 8 (S6)
Sascha Betz | Oliver Grebe | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 10 | 14,88 | 31 | 0 | 16,16 |
31 | 0 | 16,16 | 33 | 20 | 14,58 |
24 | 53 | 18,67 | 26 | 0 | 19,27 |
16,57 | 16,67 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
1 : 7
Spiel 9 (S7)
Nina Stanschuss | Kevin Burk | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
45 | 2 | 11,09 | 45 | 0 | 11,13 |
30 | 38 | 15,43 | 33 | 0 | 15,18 |
13,26 | 13,16 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
1 : 8
Spiel 10 (S8)
Heiko Stanschuss | Randy Holland | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
35 | 0 | 14,31 | 33 | 3 | 15,09 |
30 | 0 | 16,70 | 30 | 99 | 13,40 |
15,51 | 14,25 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
2 : 8
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Sascha Zimmermann | Kevin Burk | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
35 | 0 | 14,31 | 33 | 13 | 14,79 |
33 | 0 | 15,18 | 33 | 40 | 13,97 |
14,75 | 14,38 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
3 : 8
Spiel 12 (S10)
Sascha Betz | Gerhard Becker | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 8 | 14,94 | 33 | 0 | 15,18 |
21 | 86 | 19,76 | 24 | 0 | 20,88 |
17,35 | 18,03 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
3 : 9
Spiel 13 (S11)
Luca Biedebach | Stefan Boba | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 146 | 14,79 | 23 | 0 | 21,78 |
35 | 0 | 14,31 | 36 | 5 | 13,78 |
30 | 124 | 12,57 | 33 | 0 | 15,18 |
13,89 | 16,91 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
3 : 10
Spiel 14 (S12)
Heiko Stanschuss | Oliver Grebe | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 10 | 18,19 | 25 | 0 | 20,04 |
24 | 20 | 20,04 | 25 | 0 | 20,04 |
19,12 | 20,04 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
3 : 11
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Sascha Zimmermann | Gerhard Becker | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 136 | 13,52 | 25 | 0 | 20,04 |
27 | 23 | 17,70 | 30 | 0 | 16,70 |
15,61 | 18,37 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
3 : 12
Spiel 16 (S14)
Celina Pabst | Kevin Burk | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 88 | 11,47 | 34 | 0 | 14,74 |
27 | 168 | 12,33 | 30 | 0 | 16,70 |
11,90 | 15,72 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
3 : 13
Spiel 17 (S15)
Luca Biedebach | Oliver Grebe | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 95 | 13,53 | 29 | 0 | 17,28 |
33 | 39 | 14,00 | 33 | 0 | 15,18 |
13,77 | 16,23 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
3 : 14
Spiel 18 (S16)
Heiko Stanschuss | Carsten Hollbach | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 0 | 18,56 | 24 | 44 | 19,04 |
26 | 0 | 19,27 | 27 | 14 | 18,04 |
18,92 | 18,54 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
4 : 14