Dieses Spiel wurde auf das oben genannte Datum verlegt.
Spielbericht
Heim: Die wilde Horde
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| H1 | HE7537 | Sascha Betz | |
| H2 | HE7836 | Heiko Stanschuss | X |
| H3 | HE7961 | Thomas Fink | |
| H4 | HE7960 | Sascha Zimmermann | |
| H5 | HE7846 | Nina Stanschuss | |
| H6 | HE4031 | Luca Biedebach |
Gast: Boom Darter
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| G1 | HE9857 | Uwe Weber | |
| G2 | HE9989 | Holger Tautorat | |
| G3 | HE7693 | Kevin Tautorat | |
| G4 | HE7477 | Thorsten Tautorat | |
| G5 | HE7541 | Andre Theiß | X |
| G6 | HE8912 | Sven Hölzel |
| Die wilde Horde | Boom Darter | |
|---|---|---|
| Sätze | 9 | 31 |
| Spiele | 4 | 14 |
| Punkte | 0 | 2 |
| Gewinner: Boom Darter | ||
|
|
||
Auswechslungen
| Aus | Ein | Ab Spiel |
|---|---|---|
| Sascha Zimmermann | Nina Stanschuss | 14 |
| Thorsten Tautorat | Andre Theiß | 11 |
| Uwe Weber | Sven Hölzel | 14 |
Highscores
| Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
|---|---|---|---|
| Heiko Stanschuss | 1 | 0 | |
| Kevin Tautorat | 1 | 0 | |
| Holger Tautorat | 0 | 0 | 121 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
|
Sascha Betz Heiko Stanschuss |
Uwe Weber Holger Tautorat |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
|
Thomas Fink Sascha Zimmermann |
Kevin Tautorat Thorsten Tautorat |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
0 : 2
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
| Sascha Betz | Uwe Weber | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 8 | 16,43 | 28 | 0 | 17,89 |
| 30 | 8 | 16,43 | 33 | 0 | 15,18 |
| 16,43 | 16,54 | ||||
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
0 : 3
Spiel 4 (S2)
| Heiko Stanschuss | Holger Tautorat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 32 | 0 | 15,66 | 30 | 37 | 15,47 |
| 24 | 38 | 19,29 | 24 | 0 | 20,88 |
| 31 | 0 | 16,16 | 33 | 32 | 14,21 |
| 17,04 | 16,85 | ||||
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
1 : 3
Spiel 5 (S3)
| Thomas Fink | Kevin Tautorat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 24 | 118 | 15,96 | 24 | 0 | 20,88 |
| 27 | 5 | 18,37 | 30 | 0 | 16,70 |
| 17,17 | 18,79 | ||||
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
1 : 4
Spiel 6 (S4)
| Sascha Zimmermann | Thorsten Tautorat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 54 | 2 | 9,24 | 52 | 0 | 9,63 |
| 27 | 76 | 15,74 | 29 | 0 | 17,28 |
| 12,49 | 13,46 | ||||
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
1 : 5
Runde 2
Spiel 7 (S5)
| Sascha Betz | Holger Tautorat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 18 | 131 | 20,56 | 18 | 0 | 27,83 |
| 24 | 46 | 18,96 | 26 | 0 | 19,27 |
| 19,76 | 23,55 | ||||
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
1 : 6
Spiel 8 (S6)
| Heiko Stanschuss | Uwe Weber | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 47 | 16,81 | 26 | 0 | 19,27 |
| 30 | 12 | 16,30 | 30 | 0 | 16,70 |
| 16,56 | 17,99 | ||||
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
1 : 7
Spiel 9 (S7)
| Thomas Fink | Thorsten Tautorat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 0 | 15,18 | 30 | 4 | 16,57 |
| 33 | 2 | 15,12 | 35 | 0 | 14,31 |
| 61 | 0 | 8,21 | 63 | 2 | 7,92 |
| 12,84 | 12,93 | ||||
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
2 : 7
Spiel 10 (S8)
| Sascha Zimmermann | Kevin Tautorat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 96 | 13,50 | 28 | 0 | 17,89 |
| 27 | 142 | 13,30 | 30 | 0 | 16,70 |
| 13,40 | 17,30 | ||||
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
2 : 8
Runde 3
Spiel 11 (S9)
| Sascha Betz | Andre Theiß | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 54 | 12,42 | 34 | 0 | 14,74 |
| 30 | 16 | 16,17 | 32 | 0 | 15,66 |
| 14,30 | 15,20 | ||||
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
2 : 9
Spiel 12 (S10)
| Heiko Stanschuss | Kevin Tautorat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 0 | 13,92 | 33 | 88 | 12,52 |
| 27 | 32 | 17,37 | 30 | 0 | 16,70 |
| 29 | 0 | 17,28 | 27 | 24 | 17,67 |
| 16,19 | 15,63 | ||||
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
3 : 9
Spiel 13 (S11)
| Thomas Fink | Holger Tautorat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 16 | 14,70 | 31 | 0 | 16,16 |
| 24 | 40 | 19,21 | 27 | 0 | 18,56 |
| 16,96 | 17,36 | ||||
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
3 : 10
Spiel 14 (S12)
| Nina Stanschuss | Sven Hölzel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 24 | 237 | 11,00 | 24 | 0 | 20,88 |
| 36 | 55 | 12,39 | 37 | 0 | 13,54 |
| 11,70 | 17,21 | ||||
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
3 : 11
Runde 4
Spiel 15 (S13)
| Sascha Betz | Kevin Tautorat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 40 | 13,97 | 31 | 0 | 16,16 |
| 24 | 186 | 13,12 | 27 | 0 | 18,56 |
| 13,55 | 17,36 | ||||
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
3 : 12
Spiel 16 (S14)
| Heiko Stanschuss | Andre Theiß | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 0 | 15,18 | 30 | 82 | 13,97 |
| 28 | 0 | 17,89 | 30 | 52 | 14,97 |
| 16,54 | 14,47 | ||||
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
4 : 12
Spiel 17 (S15)
| Thomas Fink | Sven Hölzel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 40 | 15,37 | 29 | 0 | 17,28 |
| 24 | 100 | 16,71 | 27 | 0 | 18,56 |
| 16,04 | 17,92 | ||||
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
4 : 13
Spiel 18 (S16)
| Nina Stanschuss | Holger Tautorat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 21 | 211 | 13,81 | 19 | 0 | 26,37 |
| 24 | 19 | 20,08 | 26 | 0 | 19,27 |
| 16,95 | 22,82 | ||||
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
4 : 14