Spielbericht
Heim: DC Dartaholics
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE1057 | Tobias Pfeiffer | |
H2 | HE6285 | Lynn Fomrath | |
H3 | HE6126 | Stefan Kiedrowski | X |
H4 | HE7625 | Alexander Dittmann | |
H5 | HE7620 | Torben Bott | |
H6 | HE7621 | Steven Petry | |
H7 | HE7622 | Katja Kiedrowski | |
H8 | HE4013 | Christian Stein | |
H9 | HE6256 | Chris Luca Wurm | |
H10 | HE7624 | Jan Dittmann |
Gast: Spartaner 2
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE6195 | Christoph Mader | |
G2 | HE6019 | Jan-Peter Birk | X |
G3 | HE8393 | Steffen Nickel | |
G4 | HE4011 | Paul Häuser | |
G5 | HE7982 | Benjamin Will | |
G6 | HE6085 | Vanessa Hanke | |
G7 | HE6251 | Justine Mildenberger |
DC Dartaholics | Spartaner 2 | |
---|---|---|
Sätze | 24 | 21 |
Spiele | 11 | 7 |
Punkte | 2 | 0 |
Gewinner: DC Dartaholics | ||
|
Bemerkungen
Letzte Spiel Alexander gegen Jan wurde auf Wunsch, von Alexander für den Gegner gewertet.
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Tobias Pfeiffer | Torben Bott | 7 |
Lynn Fomrath | Steven Petry | 8 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|---|---|---|
Stefan Kiedrowski | 0 | 0 | 117 |
Christoph Mader | 0 | 0 | 126 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Tobias Pfeiffer Lynn Fomrath |
Christoph Mader Jan-Peter Birk |
||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
Stefan Kiedrowski Alexander Dittmann |
Steffen Nickel Paul Häuser |
||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
0 : 2
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Tobias Pfeiffer | Christoph Mader | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 86 | 13,83 | 29 | 0 | 17,28 |
27 | 214 | 10,63 | 30 | 0 | 16,70 |
12,23 | 16,99 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
0 : 3
Spiel 4 (S2)
Lynn Fomrath | Jan-Peter Birk | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
34 | 0 | 14,74 | 33 | 68 | 13,12 |
39 | 0 | 12,85 | 39 | 22 | 12,28 |
13,80 | 12,70 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
1 : 3
Spiel 5 (S3)
Stefan Kiedrowski | Steffen Nickel | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 91 | 13,67 | 28 | 0 | 17,89 |
31 | 0 | 16,16 | 33 | 16 | 14,70 |
28 | 0 | 17,89 | 27 | 43 | 16,96 |
15,91 | 16,52 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
2 : 3
Spiel 6 (S4)
Alexander Dittmann | Paul Häuser | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
25 | 0 | 20,04 | 24 | 143 | 14,92 |
25 | 0 | 20,04 | 27 | 145 | 13,19 |
20,04 | 14,06 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
3 : 3
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Torben Bott | Jan-Peter Birk | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
34 | 0 | 14,74 | 33 | 66 | 13,18 |
42 | 28 | 11,26 | 43 | 0 | 11,65 |
28 | 0 | 17,89 | 30 | 177 | 10,80 |
14,63 | 11,88 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
4 : 3
Spiel 8 (S6)
Steven Petry | Christoph Mader | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 0 | 18,56 | 24 | 15 | 20,25 |
27 | 85 | 15,41 | 28 | 0 | 17,89 |
36 | 0 | 13,92 | 36 | 12 | 13,58 |
15,96 | 17,24 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
5 : 3
Spiel 9 (S7)
Stefan Kiedrowski | Paul Häuser | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
31 | 0 | 16,16 | 30 | 30 | 15,70 |
27 | 0 | 18,56 | 24 | 40 | 19,21 |
17,36 | 17,46 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
6 : 3
Spiel 10 (S8)
Alexander Dittmann | Steffen Nickel | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
26 | 0 | 19,27 | 24 | 197 | 12,67 |
36 | 88 | 11,47 | 37 | 0 | 13,54 |
21 | 0 | 23,86 | 18 | 209 | 16,22 |
18,20 | 14,14 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
7 : 3
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Torben Bott | Paul Häuser | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 50 | 18,79 | 24 | 0 | 20,88 |
33 | 40 | 13,97 | 34 | 0 | 14,74 |
16,38 | 17,81 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
7 : 4
Spiel 12 (S10)
Steven Petry | Steffen Nickel | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
31 | 0 | 16,16 | 30 | 111 | 13,00 |
30 | 50 | 15,03 | 32 | 0 | 15,66 |
25 | 0 | 20,04 | 27 | 68 | 16,04 |
17,08 | 14,90 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
8 : 4
Spiel 13 (S11)
Stefan Kiedrowski | Jan-Peter Birk | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 76 | 14,17 | 28 | 0 | 17,89 |
36 | 0 | 13,92 | 36 | 5 | 13,78 |
26 | 0 | 19,27 | 24 | 53 | 18,67 |
15,79 | 16,78 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
9 : 4
Spiel 14 (S12)
Alexander Dittmann | Christoph Mader | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 0 | 16,70 | 27 | 120 | 14,11 |
30 | 40 | 15,37 | 31 | 0 | 16,16 |
27 | 93 | 15,11 | 26 | 0 | 19,27 |
15,73 | 16,51 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
9 : 5
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Torben Bott | Steffen Nickel | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
40 | 0 | 12,53 | 37 | 14 | 13,16 |
33 | 11 | 14,85 | 34 | 0 | 14,74 |
29 | 0 | 17,28 | 27 | 92 | 15,15 |
14,89 | 14,35 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
10 : 5
Spiel 16 (S14)
Steven Petry | Paul Häuser | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 0 | 16,70 | 33 | 42 | 13,91 |
31 | 0 | 16,16 | 33 | 40 | 13,97 |
16,43 | 13,94 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
11 : 5
Spiel 17 (S15)
Stefan Kiedrowski | Christoph Mader | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 116 | 14,26 | 25 | 0 | 20,04 |
36 | 32 | 13,03 | 37 | 0 | 13,54 |
13,65 | 16,79 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
11 : 6
Spiel 18 (S16)
Alexander Dittmann | Jan-Peter Birk | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
11 : 7