Spielbericht
Heim: DC DARTinatoren
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE7098 | Daniel Klug | |
H2 | HE7155 | Tobias Henning | |
H3 | HE9983 | Stefan Zeiler | |
H4 | HE8675 | Ronny Kutter | |
H5 | HE7533 | Verena Michels | |
H6 | HE4014 | Marius Keßler | |
H7 | HE7280 | Joana Henning | |
H8 | HE7538 | Aron Beck | X |
Gast: Spartaner 2
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE6195 | Christoph Mader | |
G2 | HE6085 | Vanessa Hanke | |
G3 | HE8393 | Steffen Nickel | |
G4 | HE4011 | Paul Häuser | |
G5 | HE7982 | Benjamin Will | |
G6 | HE6019 | Jan-Peter Birk | X |
G7 | HE7046 | Sabrina Hanke | |
G8 | HE5353 | Anja Stolz |
DC DARTinatoren | Spartaner 2 | |
---|---|---|
Sätze | 15 | 29 |
Spiele | 6 | 12 |
Punkte | 0 | 2 |
Gewinner: Spartaner 2 | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Ronny Kutter | Verena Michels | 10 |
Stefan Zeiler | Joana Henning | 13 |
Vanessa Hanke | Jan-Peter Birk | 13 |
Paul Häuser | Benjamin Will | 16 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|---|---|---|
Christoph Mader | 1 | 0 | |
Steffen Nickel | 0 | 0 | 162 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Daniel Klug Tobias Henning |
Christoph Mader Vanessa Hanke |
||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
Stefan Zeiler Ronny Kutter |
Steffen Nickel Paul Häuser |
||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
0 : 2
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Daniel Klug | Christoph Mader | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
21 | 120 | 18,14 | 20 | 0 | 25,05 |
32 | 0 | 15,66 | 33 | 103 | 12,06 |
30 | 35 | 15,53 | 31 | 0 | 16,16 |
16,44 | 17,76 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
0 : 3
Spiel 4 (S2)
Tobias Henning | Vanessa Hanke | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
28 | 0 | 17,89 | 27 | 174 | 12,11 |
36 | 15 | 13,50 | 37 | 0 | 13,54 |
27 | 0 | 18,56 | 27 | 258 | 9,00 |
16,65 | 11,55 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
1 : 3
Spiel 5 (S3)
Stefan Zeiler | Steffen Nickel | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 5 | 15,03 | 32 | 0 | 15,66 |
36 | 35 | 12,94 | 38 | 0 | 13,18 |
13,99 | 14,42 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
1 : 4
Spiel 6 (S4)
Ronny Kutter | Paul Häuser | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 90 | 13,70 | 29 | 0 | 17,28 |
24 | 144 | 14,88 | 26 | 0 | 19,27 |
14,29 | 18,28 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
1 : 5
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Daniel Klug | Vanessa Hanke | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
31 | 0 | 16,16 | 30 | 72 | 14,30 |
30 | 84 | 13,90 | 31 | 0 | 16,16 |
32 | 0 | 15,66 | 30 | 76 | 14,17 |
15,24 | 14,88 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
2 : 5
Spiel 8 (S6)
Tobias Henning | Christoph Mader | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
23 | 0 | 21,78 | 21 | 130 | 17,67 |
30 | 58 | 14,77 | 31 | 0 | 16,16 |
26 | 0 | 19,27 | 24 | 100 | 16,71 |
18,61 | 16,85 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
3 : 5
Spiel 9 (S7)
Stefan Zeiler | Paul Häuser | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 76 | 12,88 | 32 | 0 | 15,66 |
30 | 60 | 14,70 | 32 | 0 | 15,66 |
13,79 | 15,66 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
3 : 6
Spiel 10 (S8)
Verena Michels | Steffen Nickel | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
42 | 9 | 11,71 | 40 | 0 | 12,53 |
33 | 52 | 13,61 | 30 | 0 | 16,70 |
12,66 | 14,62 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
3 : 7
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Daniel Klug | Paul Häuser | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 0 | 18,56 | 24 | 96 | 16,88 |
32 | 0 | 15,66 | 33 | 30 | 14,27 |
17,11 | 15,58 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
4 : 7
Spiel 12 (S10)
Tobias Henning | Steffen Nickel | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
32 | 0 | 15,66 | 30 | 131 | 12,33 |
33 | 52 | 13,61 | 34 | 0 | 14,74 |
24 | 225 | 11,50 | 22 | 0 | 22,77 |
13,59 | 16,61 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
4 : 8
Spiel 13 (S11)
Joana Henning | Jan-Peter Birk | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
48 | 0 | 10,44 | 45 | 32 | 10,42 |
30 | 40 | 15,37 | 33 | 0 | 15,18 |
30 | 166 | 11,17 | 32 | 0 | 15,66 |
12,33 | 13,75 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
4 : 9
Spiel 14 (S12)
Verena Michels | Christoph Mader | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 149 | 13,04 | 26 | 0 | 19,27 |
24 | 171 | 13,75 | 26 | 0 | 19,27 |
13,40 | 19,27 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
4 : 10
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Daniel Klug | Steffen Nickel | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
18 | 92 | 22,72 | 18 | 0 | 27,83 |
36 | 79 | 11,72 | 37 | 0 | 13,54 |
17,22 | 20,69 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
4 : 11
Spiel 16 (S14)
Tobias Henning | Benjamin Will | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
45 | 20 | 10,69 | 43 | 0 | 11,65 |
28 | 0 | 17,89 | 27 | 182 | 11,81 |
31 | 0 | 16,16 | 33 | 95 | 12,30 |
14,91 | 11,92 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
5 : 11
Spiel 17 (S15)
Joana Henning | Christoph Mader | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 112 | 12,97 | 29 | 0 | 17,28 |
27 | 145 | 13,19 | 28 | 0 | 17,89 |
13,08 | 17,59 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
5 : 12
Spiel 18 (S16)
Verena Michels | Jan-Peter Birk | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 0 | 16,70 | 27 | 11 | 18,15 |
39 | 13 | 12,51 | 41 | 0 | 12,22 |
26 | 0 | 19,27 | 24 | 125 | 15,67 |
16,16 | 15,35 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
6 : 12