Dieses Spiel wurde auf das oben genannte Datum verlegt.
Spielbericht
Heim: SSG Looney Darts
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE1038 | Dustin Kammerer | |
H2 | HE7920 | Kevin Bechtum | |
H3 | HE7914 | Patrick Rausch | X |
H4 | HE7629 | Bryan Arabin | |
H5 | HE7919 | Fabian Wader | |
H6 | HE7918 | Felix Bechtum | |
H7 | HE7930 | Timon Deisel | |
H8 | HE7929 | Ersoy Aydin | |
H9 | HE7921 | Fabio Metz | |
H10 | HE7917 | Robin Georg |
Gast: DC Voll - Treffer
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE9929 | Patrick Seitz | |
G2 | HE7916 | Bernd Groos | |
G3 | HE6068 | Dennis Heuser | X |
G4 | HE6296 | Manuel Kahn | |
G5 | HE7605 | Tina Stumpf | |
G6 | HE4018 | Lisa Heck | |
G7 | HE7606 | Simone Stumpf | |
G8 | HE7604 | Michael Stumpf |
SSG Looney Darts | DC Voll - Treffer | |
---|---|---|
Sätze | 26 | 17 |
Spiele | 12 | 6 |
Punkte | 2 | 0 |
Gewinner: SSG Looney Darts | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Kevin Bechtum | Felix Bechtum | 12 |
Bryan Arabin | Robin Georg | 18 |
Bernd Groos | Simone Stumpf | 7 |
Manuel Kahn | Lisa Heck | 16 |
Patrick Seitz | Tina Stumpf | 17 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Dustin Kammerer Kevin Bechtum |
Patrick Seitz Bernd Groos |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
1 : 0
Spiel 2 (D2)
Patrick Rausch Bryan Arabin |
Dennis Heuser Manuel Kahn |
||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
1 : 1
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Dustin Kammerer | Patrick Seitz | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 0 | 18,56 | 24 | 50 | 18,79 |
26 | 0 | 19,27 | 27 | 126 | 13,89 |
18,92 | 16,34 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
2 : 1
Spiel 4 (S2)
Kevin Bechtum | Bernd Groos | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
38 | 0 | 13,18 | 36 | 35 | 12,94 |
34 | 0 | 14,74 | 36 | 54 | 12,42 |
13,96 | 12,68 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
3 : 1
Spiel 5 (S3)
Patrick Rausch | Dennis Heuser | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
29 | 0 | 17,28 | 27 | 60 | 16,33 |
26 | 0 | 19,27 | 27 | 41 | 17,04 |
18,28 | 16,69 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
4 : 1
Spiel 6 (S4)
Bryan Arabin | Manuel Kahn | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 13 | 14,79 | 33 | 0 | 15,18 |
31 | 0 | 16,16 | 30 | 10 | 16,37 |
27 | 188 | 11,59 | 26 | 0 | 19,27 |
14,18 | 16,94 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
4 : 2
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Dustin Kammerer | Simone Stumpf | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
32 | 0 | 15,66 | 30 | 171 | 11,00 |
28 | 0 | 17,89 | 30 | 193 | 10,27 |
16,78 | 10,64 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
5 : 2
Spiel 8 (S6)
Kevin Bechtum | Patrick Seitz | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
31 | 0 | 16,16 | 30 | 17 | 16,13 |
27 | 241 | 9,63 | 28 | 0 | 17,89 |
35 | 0 | 14,31 | 33 | 32 | 14,21 |
13,37 | 16,08 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
6 : 2
Spiel 9 (S7)
Patrick Rausch | Manuel Kahn | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
32 | 0 | 15,66 | 30 | 93 | 13,60 |
27 | 72 | 15,89 | 29 | 0 | 17,28 |
35 | 0 | 14,31 | 33 | 42 | 13,91 |
15,29 | 14,93 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
7 : 2
Spiel 10 (S8)
Bryan Arabin | Dennis Heuser | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
32 | 0 | 15,66 | 30 | 30 | 15,70 |
27 | 137 | 13,48 | 28 | 0 | 17,89 |
33 | 6 | 15,00 | 33 | 0 | 15,18 |
14,71 | 16,26 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
7 : 3
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Dustin Kammerer | Manuel Kahn | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
32 | 0 | 15,66 | 30 | 105 | 13,20 |
27 | 40 | 17,07 | 29 | 0 | 17,28 |
23 | 0 | 21,78 | 21 | 144 | 17,00 |
18,17 | 15,83 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
8 : 3
Spiel 12 (S10)
Felix Bechtum | Dennis Heuser | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 16 | 12,44 | 38 | 0 | 13,18 |
30 | 78 | 14,10 | 31 | 0 | 16,16 |
13,27 | 14,67 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
8 : 4
Spiel 13 (S11)
Patrick Rausch | Simone Stumpf | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
29 | 0 | 17,28 | 27 | 100 | 14,85 |
27 | 45 | 16,89 | 30 | 0 | 16,70 |
25 | 0 | 20,04 | 24 | 271 | 9,58 |
18,07 | 13,71 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
9 : 4
Spiel 14 (S12)
Bryan Arabin | Patrick Seitz | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
26 | 0 | 19,27 | 24 | 47 | 18,92 |
27 | 0 | 18,56 | 27 | 106 | 14,63 |
18,92 | 16,78 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
10 : 4
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Dustin Kammerer | Dennis Heuser | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 70 | 15,96 | 26 | 0 | 19,27 |
30 | 115 | 12,87 | 31 | 0 | 16,16 |
14,42 | 17,72 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
10 : 5
Spiel 16 (S14)
Felix Bechtum | Lisa Heck | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
43 | 0 | 11,65 | 42 | 45 | 10,86 |
33 | 80 | 12,76 | 36 | 0 | 13,92 |
34 | 0 | 14,74 | 33 | 72 | 13,00 |
13,05 | 12,59 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
11 : 5
Spiel 17 (S15)
Patrick Rausch | Tina Stumpf | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
34 | 0 | 14,74 | 33 | 71 | 13,03 |
29 | 0 | 17,28 | 30 | 98 | 13,43 |
16,01 | 13,23 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
12 : 5
Spiel 18 (S16)
Robin Georg | Simone Stumpf | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
48 | 66 | 9,06 | 46 | 0 | 10,89 |
45 | 73 | 9,51 | 48 | 0 | 10,44 |
9,29 | 10,67 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
12 : 6