Spielbericht
Heim: DC DARTinatoren
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE7155 | Tobias Henning | |
H2 | HE7098 | Daniel Klug | X |
H3 | HE7402 | Ralf Weil | |
H4 | HE8675 | Ronny Kutter | |
H5 | HE7280 | Joana Henning | |
H6 | HE7533 | Verena Michels | |
H7 | HE4014 | Marius Keßler | |
H8 | HE9983 | Stefan Zeiler | |
H9 | HE7538 | Aron Beck | |
H10 | HE4012 | Steven Kevin Gehrke |
Gast: SSG Looney Dart‘s
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE7920 | Kevin Bechtum | |
G2 | HE7914 | Patrick Rausch | X |
G3 | HE1038 | Dustin Kammerer | |
G4 | HE7629 | Bryan Arabin | |
G5 | HE7929 | Ersoy Aydin | |
G6 | HE7930 | Timon Deisel | |
G7 | HE7918 | Felix Bechtum | |
G8 | HE7917 | Robin Georg | |
G9 | HE7921 | Fabio Metz | |
G10 | HE7919 | Fabian Wader |
DC DARTinatoren | SSG Looney Dart‘s | |
---|---|---|
Sätze | 13 | 27 |
Spiele | 6 | 12 |
Punkte | 0 | 2 |
Gewinner: SSG Looney Dart‘s | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Tobias Henning | Verena Michels | 11 |
Ralf Weil | Marius Keßler | 13 |
Ronny Kutter | Joana Henning | 18 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Tobias Henning Daniel Klug |
Kevin Bechtum Patrick Rausch |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
1 : 0
Spiel 2 (D2)
Ralf Weil Ronny Kutter |
Dustin Kammerer Bryan Arabin |
||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
1 : 1
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Tobias Henning | Kevin Bechtum | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 22 | 17,74 | 26 | 0 | 19,27 |
33 | 70 | 13,06 | 36 | 0 | 13,92 |
15,40 | 16,60 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
1 : 2
Spiel 4 (S2)
Daniel Klug | Patrick Rausch | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
29 | 0 | 17,28 | 27 | 95 | 15,04 |
27 | 0 | 18,56 | 27 | 11 | 18,15 |
17,92 | 16,60 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
2 : 2
Spiel 5 (S3)
Ralf Weil | Dustin Kammerer | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
34 | 0 | 14,74 | 33 | 104 | 12,03 |
33 | 64 | 13,24 | 36 | 0 | 13,92 |
28 | 0 | 17,89 | 27 | 35 | 17,26 |
15,29 | 14,40 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
3 : 2
Spiel 6 (S4)
Ronny Kutter | Bryan Arabin | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 24 | 17,67 | 26 | 0 | 19,27 |
33 | 43 | 13,88 | 34 | 0 | 14,74 |
15,78 | 17,01 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
3 : 3
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Tobias Henning | Patrick Rausch | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 69 | 16,00 | 28 | 0 | 17,89 |
33 | 20 | 14,58 | 36 | 0 | 13,92 |
15,29 | 15,91 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
3 : 4
Spiel 8 (S6)
Daniel Klug | Kevin Bechtum | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
23 | 0 | 21,78 | 21 | 250 | 11,95 |
24 | 0 | 20,88 | 24 | 182 | 13,29 |
21,33 | 12,62 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
4 : 4
Spiel 9 (S7)
Ralf Weil | Bryan Arabin | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 21 | 13,33 | 36 | 0 | 13,92 |
24 | 195 | 12,75 | 26 | 0 | 19,27 |
13,04 | 16,60 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
4 : 5
Spiel 10 (S8)
Ronny Kutter | Dustin Kammerer | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 0 | 15,18 | 30 | 59 | 14,73 |
21 | 228 | 13,00 | 23 | 0 | 21,78 |
33 | 0 | 15,18 | 30 | 108 | 13,10 |
14,45 | 16,54 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
5 : 5
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Verena Michels | Bryan Arabin | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 151 | 14,58 | 22 | 0 | 22,77 |
27 | 82 | 15,52 | 28 | 0 | 17,89 |
15,05 | 20,33 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
5 : 6
Spiel 12 (S10)
Daniel Klug | Dustin Kammerer | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 11 | 20,42 | 24 | 0 | 20,88 |
27 | 90 | 15,22 | 28 | 0 | 17,89 |
17,82 | 19,39 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
5 : 7
Spiel 13 (S11)
Marius Keßler | Patrick Rausch | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 0 | 13,92 | 33 | 20 | 14,58 |
21 | 111 | 18,57 | 24 | 0 | 20,88 |
36 | 5 | 13,78 | 35 | 0 | 14,31 |
15,42 | 16,59 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
5 : 8
Spiel 14 (S12)
Ronny Kutter | Kevin Bechtum | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
32 | 0 | 15,66 | 30 | 99 | 13,40 |
30 | 86 | 13,83 | 31 | 0 | 16,16 |
39 | 0 | 12,85 | 39 | 3 | 12,77 |
14,11 | 14,11 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
6 : 8
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Verena Michels | Dustin Kammerer | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
42 | 30 | 11,21 | 41 | 0 | 12,22 |
24 | 36 | 19,38 | 25 | 0 | 20,04 |
15,30 | 16,13 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
6 : 9
Spiel 16 (S14)
Daniel Klug | Bryan Arabin | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 26 | 14,39 | 31 | 0 | 16,16 |
24 | 151 | 14,58 | 26 | 0 | 19,27 |
14,49 | 17,72 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
6 : 10
Spiel 17 (S15)
Marius Keßler | Kevin Bechtum | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 16 | 13,47 | 34 | 0 | 14,74 |
33 | 38 | 14,03 | 34 | 0 | 14,74 |
13,75 | 14,74 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
6 : 11
Spiel 18 (S16)
Joana Henning | Patrick Rausch | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 202 | 12,46 | 24 | 0 | 20,88 |
30 | 40 | 15,37 | 32 | 0 | 15,66 |
13,92 | 18,27 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
6 : 12