Spielbericht
Heim: Spartaner 2
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE6195 | Christoph Mader | |
H2 | HE6085 | Vanessa Hanke | |
H3 | HE6019 | Jan-Peter Birk | X |
H4 | HE4011 | Paul Häuser | |
H5 | HE7982 | Benjamin Will | |
H6 | HE8393 | Steffen Nickel | |
H7 | HE1078 | Kevin Göldenitz | |
H8 | HE7046 | Sabrina Hanke | |
H9 | HE5353 | Anja Stolz | |
H10 | HE6251 | Justine Mildenberger |
Gast: DC DARTinatoren
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE7098 | Daniel Klug | X |
G2 | HE7155 | Tobias Henning | |
G3 | HE4014 | Marius Keßler | |
G4 | HE8675 | Ronny Kutter | |
G5 | HE7533 | Verena Michels | |
G6 | HE9983 | Stefan Zeiler | |
G7 | HE7280 | Joana Henning | |
G8 | HE4012 | Steven Kevin Gehrke | |
G9 | HE7402 | Ralf Weil | |
G10 | HE7538 | Aron Beck |
Spartaner 2 | DC DARTinatoren | |
---|---|---|
Sätze | 20 | 21 |
Spiele | 8 | 10 |
Punkte | 0 | 2 |
Gewinner: DC DARTinatoren | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Paul Häuser | Benjamin Will | 18 |
Marius Keßler | Joana Henning | 10 |
Tobias Henning | Stefan Zeiler | 18 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|---|---|---|
Christoph Mader | 0 | 0 | 137 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Christoph Mader Vanessa Hanke |
Daniel Klug Tobias Henning |
||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
Jan-Peter Birk Paul Häuser |
Marius Keßler Ronny Kutter |
||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
0 : 2
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Christoph Mader | Daniel Klug | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
26 | 0 | 19,27 | 24 | 50 | 18,79 |
21 | 39 | 22,00 | 24 | 0 | 20,88 |
24 | 36 | 19,38 | 26 | 0 | 19,27 |
20,22 | 19,65 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
0 : 3
Spiel 4 (S2)
Vanessa Hanke | Tobias Henning | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
29 | 55 | 15,38 | 27 | 0 | 18,56 |
33 | 38 | 14,03 | 34 | 0 | 14,74 |
14,71 | 16,65 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
0 : 4
Spiel 5 (S3)
Jan-Peter Birk | Marius Keßler | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
35 | 0 | 14,31 | 33 | 240 | 7,91 |
39 | 0 | 12,85 | 39 | 13 | 12,51 |
13,58 | 10,21 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
1 : 4
Spiel 6 (S4)
Paul Häuser | Ronny Kutter | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 22 | 12,28 | 37 | 0 | 13,54 |
36 | 19 | 13,39 | 38 | 0 | 13,18 |
12,84 | 13,36 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
1 : 5
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Christoph Mader | Tobias Henning | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 0 | 20,88 | 21 | 197 | 14,48 |
33 | 12 | 14,82 | 34 | 0 | 14,74 |
20 | 0 | 25,05 | 18 | 359 | 7,89 |
20,25 | 12,37 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
2 : 5
Spiel 8 (S6)
Vanessa Hanke | Daniel Klug | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 166 | 11,17 | 30 | 0 | 16,70 |
24 | 68 | 18,04 | 27 | 0 | 18,56 |
14,61 | 17,63 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
2 : 6
Spiel 9 (S7)
Jan-Peter Birk | Ronny Kutter | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 0 | 16,70 | 27 | 72 | 15,89 |
18 | 252 | 13,83 | 19 | 0 | 26,37 |
27 | 42 | 17,00 | 25 | 0 | 20,04 |
15,84 | 20,77 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
2 : 7
Spiel 10 (S8)
Paul Häuser | Joana Henning | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 0 | 16,70 | 27 | 185 | 11,70 |
33 | 0 | 15,18 | 33 | 12 | 14,82 |
15,94 | 13,26 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
3 : 7
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Christoph Mader | Ronny Kutter | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 103 | 16,58 | 22 | 0 | 22,77 |
28 | 0 | 17,89 | 30 | 87 | 13,80 |
27 | 32 | 17,37 | 29 | 0 | 17,28 |
17,28 | 17,95 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
3 : 8
Spiel 12 (S10)
Vanessa Hanke | Joana Henning | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
26 | 0 | 19,27 | 24 | 86 | 17,29 |
35 | 0 | 14,31 | 36 | 31 | 13,06 |
16,79 | 15,18 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
4 : 8
Spiel 13 (S11)
Jan-Peter Birk | Tobias Henning | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 0 | 16,70 | 27 | 8 | 18,26 |
37 | 0 | 13,54 | 39 | 28 | 12,13 |
15,12 | 15,20 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
5 : 8
Spiel 14 (S12)
Paul Häuser | Daniel Klug | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 17 | 13,44 | 34 | 0 | 14,74 |
27 | 52 | 16,63 | 28 | 0 | 17,89 |
15,04 | 16,32 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
5 : 9
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Christoph Mader | Joana Henning | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
35 | 0 | 14,31 | 33 | 52 | 13,61 |
30 | 0 | 16,70 | 30 | 56 | 14,83 |
15,51 | 14,22 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
6 : 9
Spiel 16 (S14)
Vanessa Hanke | Ronny Kutter | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 11 | 14,85 | 32 | 0 | 15,66 |
33 | 82 | 12,70 | 35 | 0 | 14,31 |
13,78 | 14,99 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
6 : 10
Spiel 17 (S15)
Jan-Peter Birk | Daniel Klug | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
35 | 0 | 14,31 | 33 | 82 | 12,70 |
35 | 0 | 14,31 | 36 | 20 | 13,36 |
14,31 | 13,03 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
7 : 10
Spiel 18 (S16)
Benjamin Will | Stefan Zeiler | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
42 | 0 | 11,93 | 39 | 15 | 12,46 |
36 | 0 | 13,92 | 36 | 5 | 13,78 |
12,93 | 13,12 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
8 : 10